Bão HELEN (1958)
- IBTrACS
Khám phá đường đi cơn bão với các tính năng tương tác
| Thời gian (GMT+7) | Vị trí | Gió | Áp suất | Cấp |
|---|
| Đài khí tượng | Cường độ cực đại | Quỹ đạo | Năng lượng | Phân loại cao nhất | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gió max (kt) | Gió max (km/h) | Áp suất min (hPa) | Số điểm | Quãng đường (km) | ACE | PDI | ||
|
WMO (Quốc tế) (Chỉ có tọa độ) |
~ | ~ | 920 | 115 | 8,388 | ~ | ~ | Không xác định |
|
JMA (Nhật Bản) (Chỉ có tọa độ) |
~ | ~ | 920 | 115 | 8,684 | ~ | ~ | Không xác định |
| CMA (Trung Quốc) | 165 | 306 | 925 | 89 | 5,875 | 46.1601 | 56.1016 | Cấp 17 - Siêu bão |
| JTWC (Mỹ) | 150 | 278 | ~ | 93 | 6,088 | 35.2325 | 35.5694 | Cấp 17 - Siêu bão |
| DS824 | 150 | 278 | ~ | 93 | 6,088 | 35.2325 | 35.5694 | Cấp 17 - Siêu bão |
| TD9636 | 150 | 278 | ~ | 77 | 4,208 | 34.2692 | 35.8164 | Cấp 17 - Siêu bão |
| TD9635 | 150 | 278 | 924 | 77 | 4,237 | 33.6555 | 34.7846 | Cấp 17 - Siêu bão |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/24h | -40 hPa | RI |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 24.5 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 342h (14.3 ngày) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Vĩ độ | 10°N – 55.1°N | |
| Kinh độ | 128.8°E – 181°E | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -5 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -40 hPa | RI |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +8 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 25.4 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 342h (14.3 ngày) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Vĩ độ | 10°N – 55.1°N | |
| Kinh độ | -179.9°E – 181°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 46.1601 | Rất cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 56.1016 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +10 kt (+19 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +68 kt (+126 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -10 kt (-19 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -6 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -38 hPa | RI |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +8 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 22.3 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 264h (11 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 243h (10.1d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 213h (8.9d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
07:00 13/09/1958
21.3°N, 128.8°E |
|
| Vĩ độ | 10°N – 50°N | |
| Kinh độ | 128.7°E – 148.5°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 35.2325 | Rất cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 35.5694 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +10 kt (+19 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +50 kt (+93 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -8 kt (-15 km/h) | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 22.1 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 276h (11.5 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 276h (11.5d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 201h (8.4d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
07:00 14/09/1958
23.2°N, 129.2°E |
|
| Vĩ độ | 13.6°N – 53.5°N | |
| Kinh độ | 128.8°E – 153°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 35.2325 | Rất cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 35.5694 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +10 kt (+19 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +50 kt (+93 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -8 kt (-15 km/h) | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 22.1 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 276h (11.5 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 276h (11.5d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 201h (8.4d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
07:00 14/09/1958
23.2°N, 129.2°E |
|
| Vĩ độ | 13.6°N – 53.5°N | |
| Kinh độ | 128.8°E – 153°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 34.2692 | Rất cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 35.8164 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +9 kt (+17 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +50 kt (+93 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -8 kt (-15 km/h) | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 18.5 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 228h (9.5 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 228h (9.5d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 204h (8.5d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
07:00 14/09/1958
23.2°N, 129.2°E |
|
| Vĩ độ | 13.6°N – 41°N | |
| Kinh độ | 128.8°E – 145.2°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 33.6555 | Rất cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 34.7846 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +10 kt (+19 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +50 kt (+93 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -8 kt (-15 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -7 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -45 hPa | RI |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +5 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 18.6 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 228h (9.5 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 228h (9.5d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 201h (8.4d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
07:00 14/09/1958
23.2°N, 129.2°E |
|
| Vĩ độ | 13.6°N – 41°N | |
| Kinh độ | 128.8°E – 145.2°E | |
Chỉ hiển thị các chỉ số đủ dữ liệu | Click vào giá trị để tìm bão tương đương
Các cơn bão khác có thời gian hoạt động chồng lấn với bão HELEN (07:00 08/09/1958 → 13:00 22/09/1958).
Đường đi của tâm bão hoàn toàn trên biển/không ảnh hưởng đến Việt Nam hoặc chưa cập nhật đầy đủ dữ liệu.