Bão GRACE (1972)
- IBTrACS
Khám phá đường đi cơn bão với các tính năng tương tác
| Thời gian (GMT+7) | Vị trí | Gió | Áp suất | Cấp |
|---|
| Đài khí tượng | Cường độ cực đại | Quỹ đạo | Năng lượng | Phân loại cao nhất | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gió max (kt) | Gió max (km/h) | Áp suất min (hPa) | Số điểm | Quãng đường (km) | ACE | PDI | ||
| CMA (Trung Quốc) | 48 | 89 | 989 | 79 | 3,072 | 1.4992 | 1.0665 | Cấp 10 - Bão mạnh |
|
WMO (Quốc tế) (Chỉ có tọa độ) |
~ | ~ | 990 | 79 | 2,700 | ~ | ~ | Không xác định |
| JTWC (Mỹ) | 50 | 93 | ~ | 73 | 2,256 | 2.3175 | 1.5864 | Cấp 10 - Bão mạnh |
| DS824 | 50 | 93 | ~ | 73 | 2,256 | 2.3175 | 1.5864 | Cấp 10 - Bão mạnh |
| TD9636 | 50 | 93 | ~ | 73 | 2,274 | 2.1452 | 1.5167 | Cấp 10 - Bão mạnh |
| TD9635 | 50 | 93 | 990 | 73 | 2,256 | 2.3175 | 1.5864 | Cấp 10 - Bão mạnh |
|
JMA (Nhật Bản) (Chỉ có tọa độ) |
~ | ~ | 990 | 29 | 934 | ~ | ~ | Không xác định |
| HKO (Hồng Kông) | 45 | 83 | 990 | 45 | 1,837 | 1.535 | 0.9153 | Cấp 9 - Bão nhiệt đới |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 1.4992 | Thấp |
| PDI (10⁶ kt³) | 1.0665 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +29 kt (+54 km/h) | Nhanh |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -3 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -17 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +2 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 13.1 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 234h (9.8 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 48h (2d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
20:00 12/09/1972
15.3°N, 125.4°E |
|
| Vĩ độ | 13.9°N – 16.8°N | |
| Kinh độ | 120.4°E – 131.2°E | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/24h | -14 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 11.5 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 234h (9.8 ngày) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Vĩ độ | 14.1°N – 16.5°N | |
| Kinh độ | 120.4°E – 131°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 2.3175 | TB |
| PDI (10⁶ kt³) | 1.5864 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +20 kt (+37 km/h) | Nhanh |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 10.4 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 216h (9 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 78h (3.3d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
20:00 12/09/1972
15.2°N, 125.5°E |
|
| Vĩ độ | 14.2°N – 16.5°N | |
| Kinh độ | 121.8°E – 130.8°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 2.3175 | TB |
| PDI (10⁶ kt³) | 1.5864 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +20 kt (+37 km/h) | Nhanh |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 10.4 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 216h (9 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 78h (3.3d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
20:00 12/09/1972
15.2°N, 125.5°E |
|
| Vĩ độ | 14.2°N – 16.5°N | |
| Kinh độ | 121.8°E – 130.8°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 2.1452 | TB |
| PDI (10⁶ kt³) | 1.5167 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +4 kt (+7 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +20 kt (+37 km/h) | Nhanh |
| Giảm gió max/bước | -3 kt (-6 km/h) | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 10.5 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 216h (9 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 78h (3.3d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
20:00 12/09/1972
15.2°N, 125.5°E |
|
| Vĩ độ | 14.2°N – 16.5°N | |
| Kinh độ | 121.8°E – 130.8°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 2.3175 | TB |
| PDI (10⁶ kt³) | 1.5864 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +20 kt (+37 km/h) | Nhanh |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -3 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -14 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +2 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 10.4 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 216h (9 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 78h (3.3d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
20:00 12/09/1972
15.2°N, 125.5°E |
|
| Vĩ độ | 14.2°N – 16.5°N | |
| Kinh độ | 121.8°E – 130.8°E | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -5 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -14 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +1 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 11.1 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 84h (3.5 ngày) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Vĩ độ | 13.7°N – 15.4°N | |
| Kinh độ | 124.6°E – 128.5°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 1.535 | Thấp |
| PDI (10⁶ kt³) | 0.9153 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +10 kt (+19 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -3 kt (-6 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -3 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -4 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +2 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 13.9 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 132h (5.5 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 60h (2.5d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
20:00 12/09/1972
15.3°N, 125.5°E |
|
| Vĩ độ | 13.7°N – 16.4°N | |
| Kinh độ | 124.6°E – 132°E | |
Chỉ hiển thị các chỉ số đủ dữ liệu | Click vào giá trị để tìm bão tương đương
Các cơn bão khác có thời gian hoạt động chồng lấn với bão GRACE (02:00 11/09/1972 → 20:00 20/09/1972).
Đường đi của tâm bão hoàn toàn trên biển/không ảnh hưởng đến Việt Nam hoặc chưa cập nhật đầy đủ dữ liệu.