Bão AL01 (1961)
- IBTrACS
Khám phá đường đi cơn bão với các tính năng tương tác
| Thời gian (GMT+7) | Vị trí | Gió | Áp suất | Cấp |
|---|
| Đài khí tượng | Cường độ cực đại | Quỹ đạo | Năng lượng | Phân loại cao nhất | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gió max (kt) | Gió max (km/h) | Áp suất min (hPa) | Số điểm | Quãng đường (km) | ACE | PDI | ||
| HKO (Hồng Kông) | 30 | 56 | 1002 | 33 | 493 | 0 | 0.2884 | Cấp 7 - Áp thấp nhiệt đới |
|
JTWC (Mỹ) (Chỉ có tọa độ) |
~ | ~ | ~ | 27 | 508 | ~ | ~ | Không xác định |
|
DS824 (Chỉ có tọa độ) |
~ | ~ | ~ | 27 | 508 | ~ | ~ | Không xác định |
| CMA (Trung Quốc) | 38 | 70 | 1000 | 37 | 1,375 | 0.4332 | 0.4327 | Cấp 8 - Bão nhiệt đới |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 0 | |
| PDI (10⁶ kt³) | 0.2884 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +3 kt (+6 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +5 kt (+9 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -3 kt (-6 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -1 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -2 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +1 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 5.1 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 96h (4 ngày) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
02:00 27/05/1961
15.3°N, 113.1°E |
|
| Vĩ độ | 15.2°N – 17.4°N | |
| Kinh độ | 111.9°E – 114°E | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 6.5 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 78h (3.3 ngày) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Vĩ độ | 14.9°N – 17.7°N | |
| Kinh độ | 113.5°E – 114.9°E | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 6.5 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 78h (3.3 ngày) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Vĩ độ | 14.9°N – 17.7°N | |
| Kinh độ | 113.5°E – 114.9°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 0.4332 | Thấp |
| PDI (10⁶ kt³) | 0.4327 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +9 kt (+17 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -1 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -1 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +1 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 12.7 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 108h (4.5 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 18h (0.8d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
08:00 29/05/1961
20.2°N, 117.4°E |
|
| Vĩ độ | 14.3°N – 23.8°N | |
| Kinh độ | 112.1°E – 119.9°E | |
Chỉ hiển thị các chỉ số đủ dữ liệu | Click vào giá trị để tìm bão tương đương
Các cơn bão khác có thời gian hoạt động chồng lấn với bão AL01 (08:00 24/05/1961 → 08:00 30/05/1961).
Đường đi của tâm bão hoàn toàn trên biển/không ảnh hưởng đến Việt Nam hoặc chưa cập nhật đầy đủ dữ liệu.