Bão HOPE (1962)
- IBTrACS
Khám phá đường đi cơn bão với các tính năng tương tác
| Thời gian (GMT+7) | Vị trí | Gió | Áp suất | Cấp |
|---|
| Đài khí tượng | Cường độ cực đại | Quỹ đạo | Năng lượng | Phân loại cao nhất | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gió max (kt) | Gió max (km/h) | Áp suất min (hPa) | Số điểm | Quãng đường (km) | ACE | PDI | ||
|
WMO (Quốc tế) (Chỉ có tọa độ) |
~ | ~ | 980 | 107 | 7,965 | ~ | ~ | Không xác định |
|
JMA (Nhật Bản) (Chỉ có tọa độ) |
~ | ~ | 980 | 107 | 8,058 | ~ | ~ | Không xác định |
| CMA (Trung Quốc) | 87 | 161 | 978 | 107 | 8,045 | 9.0103 | 5.3636 | Cấp 14 - Cuồng phong |
| JTWC (Mỹ) | 80 | 148 | ~ | 51 | 2,916 | 6.43 | 4.2258 | Cấp 13 - Cuồng phong |
| HKO (Hồng Kông) | 75 | 139 | 975 | 49 | 2,813 | 4.415 | 2.9908 | Cấp 13 - Cuồng phong |
| DS824 | 80 | 148 | ~ | 51 | 2,916 | 6.43 | 4.2258 | Cấp 13 - Cuồng phong |
| TD9635 | 82 | 152 | 978 | 51 | 2,916 | 6.4567 | 4.2687 | Cấp 14 - Cuồng phong |
| TD9636 | 80 | 148 | ~ | 49 | 2,799 | 6.3927 | 4.1776 | Cấp 13 - Cuồng phong |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/24h | -14 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 25 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 318h (13.3 ngày) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Vĩ độ | 7.4°N – 49°N | |
| Kinh độ | 122.5°E – 176°E | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -5 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -14 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +4 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 25.3 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 318h (13.3 ngày) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Vĩ độ | 7.4°N – 49°N | |
| Kinh độ | 122.3°E – 176°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 9.0103 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 5.3636 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +20 kt (+37 km/h) | Nhanh |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -3 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -10 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +4 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 25.3 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 318h (13.3 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 189h (7.9d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 42h (1.8d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
08:00 21/05/1962
23.4°N, 130.4°E |
|
| Vĩ độ | 7.4°N – 49°N | |
| Kinh độ | 122.3°E – 176°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 6.43 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 4.2258 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +30 kt (+56 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 19.4 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 150h (6.3 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 117h (4.9d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 36h (1.5d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
20:00 20/05/1962
21.1°N, 127.9°E |
|
| Vĩ độ | 9.7°N – 29.1°N | |
| Kinh độ | 122.5°E – 134.2°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 4.415 | TB |
| PDI (10⁶ kt³) | 2.9908 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +25 kt (+46 km/h) | Nhanh |
| Giảm gió max/bước | -8 kt (-15 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -3 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -10 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +4 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 19.5 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 144h (6 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 78h (3.3d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 33h (1.4d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
02:00 21/05/1962
22.3°N, 129°E |
|
| Vĩ độ | 9.8°N – 28.4°N | |
| Kinh độ | 122.5°E – 133.7°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 6.43 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 4.2258 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +30 kt (+56 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 19.4 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 150h (6.3 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 117h (4.9d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 36h (1.5d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
20:00 20/05/1962
21.1°N, 127.9°E |
|
| Vĩ độ | 9.7°N – 29.1°N | |
| Kinh độ | 122.5°E – 134.2°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 6.4567 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 4.2687 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +6 kt (+11 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +30 kt (+56 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -2 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -9 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +4 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 19.4 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 150h (6.3 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 117h (4.9d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 36h (1.5d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
02:00 21/05/1962
22.2°N, 129.2°E |
|
| Vĩ độ | 9.7°N – 29.1°N | |
| Kinh độ | 122.5°E – 134.2°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 6.3927 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 4.1776 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +30 kt (+56 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 19.4 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 144h (6 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 117h (4.9d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 39h (1.6d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
05:00 21/05/1962
22.8°N, 129.8°E |
|
| Vĩ độ | 10.2°N – 29.1°N | |
| Kinh độ | 122.5°E – 134.2°E | |
Chỉ hiển thị các chỉ số đủ dữ liệu | Click vào giá trị để tìm bão tương đương
Các cơn bão khác có thời gian hoạt động chồng lấn với bão HOPE (02:00 15/05/1962 → 08:00 28/05/1962).
Đường đi của tâm bão hoàn toàn trên biển/không ảnh hưởng đến Việt Nam hoặc chưa cập nhật đầy đủ dữ liệu.