Bão AGNES (1963)
- IBTrACS
Khám phá đường đi cơn bão với các tính năng tương tác
| Thời gian (GMT+7) | Vị trí | Gió | Áp suất | Cấp |
|---|
| Đài khí tượng | Cường độ cực đại | Quỹ đạo | Năng lượng | Phân loại cao nhất | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gió max (kt) | Gió max (km/h) | Áp suất min (hPa) | Số điểm | Quãng đường (km) | ACE | PDI | ||
| CMA (Trung Quốc) | 68 | 126 | 983 | 79 | 4,680 | 6.5208 | 3.9012 | Cấp 12 - Cuồng phong |
|
WMO (Quốc tế) (Chỉ có tọa độ) |
~ | ~ | 992 | 79 | 4,671 | ~ | ~ | Không xác định |
|
JMA (Nhật Bản) (Chỉ có tọa độ) |
~ | ~ | 992 | 73 | 4,343 | ~ | ~ | Không xác định |
| JTWC (Mỹ) | 85 | 157 | ~ | 43 | 2,854 | 8.1275 | 5.6911 | Cấp 14 - Cuồng phong |
| HKO (Hồng Kông) | 75 | 139 | 970 | 51 | 3,388 | 6.715 | 4.443 | Cấp 13 - Cuồng phong |
| DS824 | 85 | 157 | ~ | 43 | 2,854 | 8.1275 | 5.6911 | Cấp 14 - Cuồng phong |
| TD9636 | 85 | 157 | ~ | 41 | 2,755 | 7.8015 | 5.4441 | Cấp 14 - Cuồng phong |
| TD9635 | 85 | 157 | 987 | 43 | 2,854 | 8.1275 | 5.6911 | Cấp 14 - Cuồng phong |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 6.5208 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 3.9012 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +29 kt (+54 km/h) | Nhanh |
| Giảm gió max/bước | -10 kt (-19 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -2 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -10 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +3 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 20 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 234h (9.8 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 132h (5.5d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 24h (1d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
20:00 21/07/1963
20.1°N, 115.3°E |
|
| Vĩ độ | 10°N – 21.5°N | |
| Kinh độ | 104.2°E – 145.5°E | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/24h | -6 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 20 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 234h (9.8 ngày) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Vĩ độ | 10°N – 21.6°N | |
| Kinh độ | 104.2°E – 145.5°E | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -2 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -6 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +2 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 20.1 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 216h (9 ngày) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Vĩ độ | 10.7°N – 21.7°N | |
| Kinh độ | 105°E – 143.6°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 8.1275 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 5.6911 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +35 kt (+65 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 22.7 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 126h (5.3 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 111h (4.6d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 72h (3d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
02:00 20/07/1963
17.7°N, 124.4°E |
|
| Vĩ độ | 13.1°N – 21.5°N | |
| Kinh độ | 110°E – 135.1°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 6.715 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 4.443 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +40 kt (+74 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -4 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -23 hPa | Mạnh |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +3 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 22.6 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 150h (6.3 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 105h (4.4d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 45h (1.9d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
02:00 20/07/1963
17.6°N, 124.6°E |
|
| Vĩ độ | 13.1°N – 21.7°N | |
| Kinh độ | 104.9°E – 135°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 8.1275 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 5.6911 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +35 kt (+65 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 22.7 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 126h (5.3 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 111h (4.6d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 72h (3d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
02:00 20/07/1963
17.7°N, 124.4°E |
|
| Vĩ độ | 13.1°N – 21.5°N | |
| Kinh độ | 110°E – 135.1°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 7.8015 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 5.4441 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +35 kt (+65 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 23 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 120h (5 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 105h (4.4d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 69h (2.9d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
08:00 20/07/1963
17.8°N, 123.3°E |
|
| Vĩ độ | 13.1°N – 21.4°N | |
| Kinh độ | 110.9°E – 135.1°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 8.1275 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 5.6911 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +35 kt (+65 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -2 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -7 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +1 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 22.7 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 126h (5.3 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 111h (4.6d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 72h (3d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
02:00 20/07/1963
17.7°N, 124.4°E |
|
| Vĩ độ | 13.1°N – 21.5°N | |
| Kinh độ | 110°E – 135.1°E | |
Chỉ hiển thị các chỉ số đủ dữ liệu | Click vào giá trị để tìm bão tương đương
Các cơn bão khác có thời gian hoạt động chồng lấn với bão AGNES (14:00 15/07/1963 → 08:00 25/07/1963).
Đường đi của tâm bão hoàn toàn trên biển/không ảnh hưởng đến Việt Nam hoặc chưa cập nhật đầy đủ dữ liệu.