Bão BESS (1968)
- IBTrACS
Khám phá đường đi cơn bão với các tính năng tương tác
| Thời gian (GMT+7) | Vị trí | Gió | Áp suất | Cấp |
|---|
| Đài khí tượng | Cường độ cực đại | Quỹ đạo | Năng lượng | Phân loại cao nhất | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gió max (kt) | Gió max (km/h) | Áp suất min (hPa) | Số điểm | Quãng đường (km) | ACE | PDI | ||
| CMA (Trung Quốc) | 77 | 143 | 965 | 97 | 3,546 | 7.6175 | 4.792 | Cấp 13 - Cuồng phong |
|
WMO (Quốc tế) (Chỉ có tọa độ) |
~ | ~ | 965 | 97 | 3,386 | ~ | ~ | Không xác định |
|
JMA (Nhật Bản) (Chỉ có tọa độ) |
~ | ~ | 965 | 81 | 2,347 | ~ | ~ | Không xác định |
| HKO (Hồng Kông) | 60 | 111 | 965 | 49 | 1,323 | 4.56 | 2.3918 | Cấp 11 - Bão mạnh |
| JTWC (Mỹ) | 65 | 120 | ~ | 47 | 1,348 | 5.5825 | 3.0979 | Cấp 12 - Cuồng phong |
| DS824 | 65 | 120 | ~ | 47 | 1,348 | 5.5825 | 3.0979 | Cấp 12 - Cuồng phong |
| TD9635 | 65 | 120 | 966 | 47 | 1,348 | 5.5825 | 3.0979 | Cấp 12 - Cuồng phong |
| TD9636 | 65 | 120 | ~ | 45 | 1,253 | 5.4367 | 3.0342 | Cấp 12 - Cuồng phong |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 7.6175 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 4.792 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +20 kt (+37 km/h) | Nhanh |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -4 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -14 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +3 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 12.3 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 288h (12 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 150h (6.3d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 48h (2d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
14:00 04/09/1968
17.8°N, 110.3°E |
|
| Vĩ độ | 16.1°N – 23.2°N | |
| Kinh độ | 106.2°E – 119.8°E | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/24h | -15 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 11.8 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 288h (12 ngày) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Vĩ độ | 16.2°N – 23.2°N | |
| Kinh độ | 106.2°E – 119.8°E | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -5 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -15 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +5 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 9.8 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 240h (10 ngày) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Vĩ độ | 16.2°N – 19.8°N | |
| Kinh độ | 107.3°E – 118°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 4.56 | TB |
| PDI (10⁶ kt³) | 2.3918 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +3 kt (+6 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +15 kt (+28 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -8 kt (-15 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -5 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -17 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +5 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 9.2 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 144h (6 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 120h (5d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
14:00 04/09/1968
17.6°N, 110.4°E |
|
| Vĩ độ | 16°N – 20.1°N | |
| Kinh độ | 107.1°E – 118.2°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 5.5825 | TB |
| PDI (10⁶ kt³) | 3.0979 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +3 kt (+6 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +15 kt (+28 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -8 kt (-15 km/h) | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 9.8 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 138h (5.8 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 129h (5.4d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 18h (0.8d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
14:00 04/09/1968
17.8°N, 110.3°E |
|
| Vĩ độ | 16.2°N – 19.7°N | |
| Kinh độ | 107.2°E – 117.4°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 5.5825 | TB |
| PDI (10⁶ kt³) | 3.0979 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +3 kt (+6 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +15 kt (+28 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -8 kt (-15 km/h) | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 9.8 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 138h (5.8 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 129h (5.4d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 18h (0.8d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
14:00 04/09/1968
17.8°N, 110.3°E |
|
| Vĩ độ | 16.2°N – 19.7°N | |
| Kinh độ | 107.2°E – 117.4°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 5.5825 | TB |
| PDI (10⁶ kt³) | 3.0979 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +3 kt (+6 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +15 kt (+28 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -8 kt (-15 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -5 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -15 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +2 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 9.8 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 138h (5.8 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 129h (5.4d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 18h (0.8d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
14:00 04/09/1968
17.8°N, 110.3°E |
|
| Vĩ độ | 16.2°N – 19.7°N | |
| Kinh độ | 107.2°E – 117.4°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 5.4367 | TB |
| PDI (10⁶ kt³) | 3.0342 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +3 kt (+6 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +15 kt (+28 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -8 kt (-15 km/h) | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 9.5 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 132h (5.5 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 123h (5.1d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 6h (0.3d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
20:00 04/09/1968
17.5°N, 109.7°E |
|
| Vĩ độ | 16.2°N – 19.7°N | |
| Kinh độ | 107.2°E – 117.2°E | |
Chỉ hiển thị các chỉ số đủ dữ liệu | Click vào giá trị để tìm bão tương đương
Các cơn bão khác có thời gian hoạt động chồng lấn với bão BESS (02:00 30/08/1968 → 02:00 11/09/1968).
| STT | Tỉnh / Thành phố | Thời gian vào | Thời lượng lưu trú | Sức gió (km/h) | Cấp bão (ước tính) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huế | 21:50 05/09/1968 |
10 giờ 9 phút đến 08:00 06/09/1968 |
103 →
56 km/h max 103 |
Cấp 11 - Bão → Cấp 7 |