Bão SARAH (1971)
- IBTrACS
Khám phá đường đi cơn bão với các tính năng tương tác
| Thời gian (GMT+7) | Vị trí | Gió | Áp suất | Cấp |
|---|
| Đài khí tượng | Cường độ cực đại | Quỹ đạo | Năng lượng | Phân loại cao nhất | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gió max (kt) | Gió max (km/h) | Áp suất min (hPa) | Số điểm | Quãng đường (km) | ACE | PDI | ||
|
WMO (Quốc tế) (Chỉ có tọa độ) |
~ | ~ | 990 | 51 | 5,532 | ~ | ~ | Không xác định |
| CMA (Trung Quốc) | 48 | 89 | 989 | 51 | 5,606 | 1.7604 | 0.9588 | Cấp 10 - Bão mạnh |
|
JMA (Nhật Bản) (Chỉ có tọa độ) |
~ | ~ | 990 | 31 | 2,195 | ~ | ~ | Không xác định |
| JTWC (Mỹ) | 50 | 93 | ~ | 19 | 991 | 1.63 | 0.737 | Cấp 10 - Bão mạnh |
| HKO (Hồng Kông) | 45 | 83 | 990 | 17 | 857 | 1.0925 | 0.4929 | Cấp 9 - Bão nhiệt đới |
| DS824 | 50 | 93 | ~ | 19 | 991 | 1.63 | 0.737 | Cấp 10 - Bão mạnh |
| TD9635 | 50 | 93 | 994 | 19 | 991 | 1.63 | 0.737 | Cấp 10 - Bão mạnh |
| TD9636 | 50 | 93 | ~ | 17 | 906 | 1.5128 | 0.6952 | Cấp 10 - Bão mạnh |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/24h | -10 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 36.9 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 150h (6.3 ngày) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Vĩ độ | 8.2°N – 24°N | |
| Kinh độ | 136.6°E – 177.5°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 1.7604 | Thấp |
| PDI (10⁶ kt³) | 0.9588 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +19 kt (+35 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -2 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -10 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +3 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 37.4 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 150h (6.3 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 66h (2.8d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
08:00 10/01/1971
10.9°N, 136.4°E |
|
| Vĩ độ | 8.2°N – 24°N | |
| Kinh độ | 136.3°E – 177.5°E | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -2 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -7 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +2 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 24.4 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 90h (3.8 ngày) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Vĩ độ | 10.2°N – 18.3°N | |
| Kinh độ | 136.5°E – 150.9°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 1.63 | Thấp |
| PDI (10⁶ kt³) | 0.737 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +3 kt (+6 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +10 kt (+19 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -3 kt (-6 km/h) | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 18.4 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 54h (2.3 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 51h (2.1d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
08:00 10/01/1971
10.8°N, 136.8°E |
|
| Vĩ độ | 10.7°N – 15.7°N | |
| Kinh độ | 136.7°E – 141.7°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 1.0925 | Thấp |
| PDI (10⁶ kt³) | 0.4929 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +3 kt (+6 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +10 kt (+19 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -3 kt (-6 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -1 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +2 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 17.9 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 48h (2 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 42h (1.8d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
08:00 10/01/1971
11.2°N, 136.5°E |
|
| Vĩ độ | 10.4°N – 15.3°N | |
| Kinh độ | 136.5°E – 141°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 1.63 | Thấp |
| PDI (10⁶ kt³) | 0.737 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +3 kt (+6 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +10 kt (+19 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -3 kt (-6 km/h) | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 18.4 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 54h (2.3 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 51h (2.1d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
08:00 10/01/1971
10.8°N, 136.8°E |
|
| Vĩ độ | 10.7°N – 15.7°N | |
| Kinh độ | 136.7°E – 141.7°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 1.63 | Thấp |
| PDI (10⁶ kt³) | 0.737 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +3 kt (+6 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +10 kt (+19 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -3 kt (-6 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -1 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -3 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +1 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 18.4 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 54h (2.3 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 51h (2.1d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
08:00 10/01/1971
10.8°N, 136.8°E |
|
| Vĩ độ | 10.7°N – 15.7°N | |
| Kinh độ | 136.7°E – 141.7°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 1.5128 | Thấp |
| PDI (10⁶ kt³) | 0.6952 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +3 kt (+6 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +1 kt (+2 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -3 kt (-6 km/h) | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 18.9 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 48h (2 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 45h (1.9d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
08:00 10/01/1971
10.8°N, 136.8°E |
|
| Vĩ độ | 10.6°N – 15.7°N | |
| Kinh độ | 136.8°E – 141.7°E | |
Chỉ hiển thị các chỉ số đủ dữ liệu | Click vào giá trị để tìm bão tương đương
Các cơn bão khác có thời gian hoạt động chồng lấn với bão SARAH (14:00 08/01/1971 → 20:00 14/01/1971).
Đường đi của tâm bão hoàn toàn trên biển/không ảnh hưởng đến Việt Nam hoặc chưa cập nhật đầy đủ dữ liệu.