Bão OLIVE (1971)
- IBTrACS
Khám phá đường đi cơn bão với các tính năng tương tác
| Thời gian (GMT+7) | Vị trí | Gió | Áp suất | Cấp |
|---|
| Đài khí tượng | Cường độ cực đại | Quỹ đạo | Năng lượng | Phân loại cao nhất | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gió max (kt) | Gió max (km/h) | Áp suất min (hPa) | Số điểm | Quãng đường (km) | ACE | PDI | ||
| CMA (Trung Quốc) | 87 | 161 | 936 | 139 | 9,531 | 11.557 | 7.9052 | Cấp 14 - Cuồng phong |
|
WMO (Quốc tế) (Chỉ có tọa độ) |
~ | ~ | 935 | 139 | 9,213 | ~ | ~ | Không xác định |
|
JMA (Nhật Bản) (Chỉ có tọa độ) |
~ | ~ | 935 | 117 | 6,837 | ~ | ~ | Không xác định |
| TD9636 | 85 | 157 | ~ | 89 | 4,461 | 10.4107 | 7.6275 | Cấp 14 - Cuồng phong |
| JTWC (Mỹ) | 85 | 157 | ~ | 61 | 2,808 | 10.555 | 7.5189 | Cấp 14 - Cuồng phong |
| HKO (Hồng Kông) | 75 | 139 | 935 | 67 | 3,428 | 9.305 | 6.1978 | Cấp 13 - Cuồng phong |
| DS824 | 85 | 157 | ~ | 61 | 2,808 | 10.555 | 7.5189 | Cấp 14 - Cuồng phong |
| TD9635 | 85 | 157 | 939 | 61 | 2,808 | 10.555 | 7.5189 | Cấp 14 - Cuồng phong |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 11.557 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 7.9052 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +30 kt (+56 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -10 kt (-19 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -5 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -20 hPa | Mạnh |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +9 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 23 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 414h (17.3 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 210h (8.8d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 87h (3.6d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
02:00 04/08/1971
28.8°N, 130.6°E |
|
| Vĩ độ | 10.2°N – 46.2°N | |
| Kinh độ | 129.7°E – 171.5°E | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/24h | -25 hPa | Mạnh |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 22.3 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 414h (17.3 ngày) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Vĩ độ | 10.2°N – 46.3°N | |
| Kinh độ | 130°E – 171.5°E | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -5 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -25 hPa | Mạnh |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +5 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 19.6 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 348h (14.5 ngày) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Vĩ độ | 13°N – 46.3°N | |
| Kinh độ | 130°E – 151°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 10.4107 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 7.6275 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +3 kt (+6 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +20 kt (+37 km/h) | Nhanh |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 16.9 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 264h (11 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 141h (5.9d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 66h (2.8d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
20:00 03/08/1971
28.5°N, 131.1°E |
|
| Vĩ độ | 13.5°N – 39.4°N | |
| Kinh độ | 130.2°E – 145.5°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 10.555 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 7.5189 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +20 kt (+37 km/h) | Nhanh |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 15.6 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 180h (7.5 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 147h (6.1d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 66h (2.8d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
20:00 03/08/1971
28.5°N, 131.1°E |
|
| Vĩ độ | 22.8°N – 37.5°N | |
| Kinh độ | 129.9°E – 144.3°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 9.305 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 6.1978 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +3 kt (+6 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +20 kt (+37 km/h) | Nhanh |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -8 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -25 hPa | Mạnh |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +5 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 17.3 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 198h (8.3 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 150h (6.3d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 69h (2.9d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
20:00 03/08/1971
28.4°N, 131°E |
|
| Vĩ độ | 22.3°N – 42.1°N | |
| Kinh độ | 129.9°E – 144.7°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 10.555 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 7.5189 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +20 kt (+37 km/h) | Nhanh |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 15.6 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 180h (7.5 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 147h (6.1d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 66h (2.8d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
20:00 03/08/1971
28.5°N, 131.1°E |
|
| Vĩ độ | 22.8°N – 37.5°N | |
| Kinh độ | 129.9°E – 144.3°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 10.555 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 7.5189 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +20 kt (+37 km/h) | Nhanh |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -3 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -16 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +12 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 15.6 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 180h (7.5 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 147h (6.1d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 66h (2.8d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
20:00 03/08/1971
28.5°N, 131.1°E |
|
| Vĩ độ | 22.8°N – 37.5°N | |
| Kinh độ | 129.9°E – 144.3°E | |
Chỉ hiển thị các chỉ số đủ dữ liệu | Click vào giá trị để tìm bão tương đương
Các cơn bão khác có thời gian hoạt động chồng lấn với bão OLIVE (14:00 24/07/1971 → 20:00 10/08/1971).
Đường đi của tâm bão hoàn toàn trên biển/không ảnh hưởng đến Việt Nam hoặc chưa cập nhật đầy đủ dữ liệu.