Bão ELSIE (1972)
- IBTrACS
Khám phá đường đi cơn bão với các tính năng tương tác
| Thời gian (GMT+7) | Vị trí | Gió | Áp suất | Cấp |
|---|
| Đài khí tượng | Cường độ cực đại | Quỹ đạo | Năng lượng | Phân loại cao nhất | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gió max (kt) | Gió max (km/h) | Áp suất min (hPa) | Số điểm | Quãng đường (km) | ACE | PDI | ||
| JTWC (Mỹ) | 75 | 139 | ~ | 57 | 2,552 | 7.0675 | 4.7449 | Cấp 13 - Cuồng phong |
| DS824 | 75 | 139 | ~ | 57 | 2,552 | 7.0675 | 4.7449 | Cấp 13 - Cuồng phong |
| TD9636 | 75 | 139 | ~ | 57 | 2,549 | 7.0961 | 4.7523 | Cấp 13 - Cuồng phong |
| TD9635 | 75 | 139 | 974 | 57 | 2,552 | 7.0675 | 4.7449 | Cấp 13 - Cuồng phong |
|
WMO (Quốc tế) (Chỉ có tọa độ) |
~ | ~ | 975 | 61 | 2,750 | ~ | ~ | Không xác định |
| CMA (Trung Quốc) | 87 | 161 | 974 | 57 | 2,394 | 7.4445 | 5.6765 | Cấp 14 - Cuồng phong |
|
JMA (Nhật Bản) (Chỉ có tọa độ) |
~ | ~ | 975 | 55 | 2,281 | ~ | ~ | Không xác định |
| HKO (Hồng Kông) | 60 | 111 | 975 | 29 | 1,040 | 4.4325 | 2.5456 | Cấp 11 - Bão mạnh |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 7.0675 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 4.7449 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +25 kt (+46 km/h) | Nhanh |
| Giảm gió max/bước | -8 kt (-15 km/h) | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 15.2 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 168h (7 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 108h (4.5d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 66h (2.8d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
08:00 02/09/1972
16.2°N, 111.5°E |
|
| Vĩ độ | 12°N – 16.2°N | |
| Kinh độ | 100.8°E – 123°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 7.0675 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 4.7449 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +25 kt (+46 km/h) | Nhanh |
| Giảm gió max/bước | -8 kt (-15 km/h) | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 15.2 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 168h (7 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 108h (4.5d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 66h (2.8d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
08:00 02/09/1972
16.2°N, 111.5°E |
|
| Vĩ độ | 12°N – 16.2°N | |
| Kinh độ | 100.8°E – 123°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 7.0961 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 4.7523 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +4 kt (+7 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +25 kt (+46 km/h) | Nhanh |
| Giảm gió max/bước | -8 kt (-15 km/h) | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 15.2 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 168h (7 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 105h (4.4d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 66h (2.8d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
08:00 02/09/1972
16.2°N, 111.5°E |
|
| Vĩ độ | 12°N – 16.2°N | |
| Kinh độ | 100.8°E – 123°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 7.0675 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 4.7449 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +25 kt (+46 km/h) | Nhanh |
| Giảm gió max/bước | -8 kt (-15 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -4 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -19 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +4 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 15.2 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 168h (7 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 108h (4.5d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 66h (2.8d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
08:00 02/09/1972
16.2°N, 111.5°E |
|
| Vĩ độ | 12°N – 16.2°N | |
| Kinh độ | 100.8°E – 123°E | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/24h | -19 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 15.3 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 180h (7.5 ngày) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Vĩ độ | 12°N – 16.2°N | |
| Kinh độ | 99°E – 123°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 7.4445 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 5.6765 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +10 kt (+19 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +58 kt (+107 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -10 kt (-19 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -4 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -21 hPa | Mạnh |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +3 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 14.3 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 168h (7 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 90h (3.8d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 63h (2.6d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
08:00 03/09/1972
15.6°N, 110.2°E |
|
| Vĩ độ | 12.4°N – 16.2°N | |
| Kinh độ | 99°E – 119.3°E | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -4 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -16 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +4 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 14.1 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 162h (6.8 ngày) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Vĩ độ | 12.7°N – 16.3°N | |
| Kinh độ | 99°E – 118.3°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 4.4325 | TB |
| PDI (10⁶ kt³) | 2.5456 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +8 kt (+15 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +17 kt (+31 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -3 kt (-6 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -4 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -12 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +3 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 12.4 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 84h (3.5 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 84h (3.5d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
08:00 02/09/1972
16.2°N, 111.6°E |
|
| Vĩ độ | 13.3°N – 16.2°N | |
| Kinh độ | 108.6°E – 117.2°E | |
Chỉ hiển thị các chỉ số đủ dữ liệu | Click vào giá trị để tìm bão tương đương
Các cơn bão khác có thời gian hoạt động chồng lấn với bão ELSIE (20:00 30/08/1972 → 08:00 07/09/1972).
| STT | Tỉnh / Thành phố | Thời gian vào | Thời lượng lưu trú | Sức gió (km/h) | Cấp bão (ước tính) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quảng Ngãi | 08:50 04/09/1972 |
11 giờ 20 phút đến 20:10 04/09/1972 |
126 →
74 km/h max 126 |
Cấp 12 - Cuồng phong → Cấp 8 |
| 2 | Đà Nẵng | 13:31 04/09/1972 |
2 giờ 48 phút đến 16:20 04/09/1972 |
104 →
92 km/h max 104 |
Cấp 11 - Bão → Cấp 10 |