Bão MARIE (1976)
- IBTrACS
Khám phá đường đi cơn bão với các tính năng tương tác
| Thời gian (GMT+7) | Vị trí | Gió | Áp suất | Cấp |
|---|
| Đài khí tượng | Cường độ cực đại | Quỹ đạo | Năng lượng | Phân loại cao nhất | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gió max (kt) | Gió max (km/h) | Áp suất min (hPa) | Số điểm | Quãng đường (km) | ACE | PDI | ||
| JTWC (Mỹ) | 115 | 213 | ~ | 125 | 8,091 | 28.75 | 25.7703 | Cấp 17 - Siêu bão |
| DS824 | 115 | 213 | ~ | 125 | 8,091 | 28.75 | 25.7703 | Cấp 17 - Siêu bão |
| TD9636 | 115 | 213 | ~ | 125 | 8,059 | 28.9173 | 26.0008 | Cấp 17 - Siêu bão |
| TD9635 | 115 | 213 | 929 | 125 | 8,091 | 28.75 | 25.7703 | Cấp 17 - Siêu bão |
|
WMO (Quốc tế) (Chỉ có tọa độ) |
~ | ~ | 930 | 127 | 8,487 | ~ | ~ | Không xác định |
|
JMA (Nhật Bản) (Chỉ có tọa độ) |
~ | ~ | 930 | 115 | 8,419 | ~ | ~ | Không xác định |
| CMA (Trung Quốc) | 97 | 180 | 930 | 105 | 6,770 | 24.1297 | 18.927 | Cấp 15 - Cuồng phong |
| HKO (Hồng Kông) | 100 | 185 | 930 | 87 | 3,687 | 21.925 | 17.6721 | Cấp 16 - Siêu bão |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 28.75 | Rất cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 25.7703 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +20 kt (+37 km/h) | Nhanh |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 21.8 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 372h (15.5 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 297h (12.4d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 192h (8d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
01:00 11/04/1976
14.4°N, 128.7°E |
|
| Vĩ độ | 7.2°N – 46°N | |
| Kinh độ | 128.7°E – 177°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 28.75 | Rất cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 25.7703 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +20 kt (+37 km/h) | Nhanh |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 21.8 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 372h (15.5 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 297h (12.4d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 192h (8d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
01:00 11/04/1976
14.4°N, 128.7°E |
|
| Vĩ độ | 7.2°N – 46°N | |
| Kinh độ | 128.7°E – 177°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 28.9173 | Rất cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 26.0008 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +4 kt (+7 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +20 kt (+37 km/h) | Nhanh |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 21.7 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 372h (15.5 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 297h (12.4d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 186h (7.8d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
07:00 11/04/1976
15.2°N, 128.8°E |
|
| Vĩ độ | 7.3°N – 46°N | |
| Kinh độ | 128.7°E – 177°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 28.75 | Rất cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 25.7703 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +20 kt (+37 km/h) | Nhanh |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -5 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -20 hPa | Mạnh |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +5 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 21.8 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 372h (15.5 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 297h (12.4d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 192h (8d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
01:00 11/04/1976
14.4°N, 128.7°E |
|
| Vĩ độ | 7.2°N – 46°N | |
| Kinh độ | 128.7°E – 177°E | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/24h | -17 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 22.5 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 378h (15.8 ngày) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Vĩ độ | 7.2°N – 47°N | |
| Kinh độ | 128.7°E – 182°E | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -3 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -15 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +8 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 24.6 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 342h (14.3 ngày) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Vĩ độ | 7.2°N – 47°N | |
| Kinh độ | -179.5°E – 182°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 24.1297 | Rất cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 18.927 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +30 kt (+56 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -3 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -18 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +5 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 21.7 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 312h (13 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 288h (12d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 192h (8d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
13:00 10/04/1976
13.1°N, 129.1°E |
|
| Vĩ độ | 7.2°N – 46°N | |
| Kinh độ | 128.7°E – 163°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 21.925 | Rất cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 17.6721 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +3 kt (+6 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +20 kt (+37 km/h) | Nhanh |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -3 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -15 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +5 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 14.3 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 258h (10.8 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 249h (10.4d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 147h (6.1d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
19:00 10/04/1976
13.7°N, 128.9°E |
|
| Vĩ độ | 7.2°N – 26.6°N | |
| Kinh độ | 128.7°E – 141.2°E | |
Chỉ hiển thị các chỉ số đủ dữ liệu | Click vào giá trị để tìm bão tương đương
Đường đi của tâm bão hoàn toàn trên biển/không ảnh hưởng đến Việt Nam hoặc chưa cập nhật đầy đủ dữ liệu.