Bão THELMA (1991)
- IBTrACS
Khám phá đường đi cơn bão với các tính năng tương tác
| Thời gian (GMT+7) | Vị trí | Gió | Áp suất | Cấp |
|---|
| Đài khí tượng | Cường độ cực đại | Quỹ đạo | Năng lượng | Phân loại cao nhất | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gió max (kt) | Gió max (km/h) | Áp suất min (hPa) | Số điểm | Quãng đường (km) | ACE | PDI | ||
| CMA (Trung Quốc) | 38 | 70 | 988 | 69 | 3,805 | 2.166 | 1.2391 | Cấp 8 - Bão nhiệt đới |
| WMO (Quốc tế) | 40 | 74 | 992 | 69 | 3,791 | 1.855 | 0.7053 | Cấp 8 - Bão nhiệt đới |
| JMA (Nhật Bản) | 40 | 74 | 992 | 61 | 3,210 | 1.855 | 0.7053 | Cấp 8 - Bão nhiệt đới |
| JTWC (Mỹ) | 45 | 83 | ~ | 59 | 3,132 | 1.95 | 1.1483 | Cấp 9 - Bão nhiệt đới |
| HKO (Hồng Kông) | 40 | 74 | 990 | 53 | 2,731 | 1.0175 | 0.7975 | Cấp 8 - Bão nhiệt đới |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 2.166 | TB |
| PDI (10⁶ kt³) | 1.2391 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +10 kt (+19 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -3 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -10 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +3 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 18.7 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 204h (8.5 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 90h (3.8d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
07:00 04/11/1991
12.9°N, 128°E |
|
| Vĩ độ | 8°N – 13.8°N | |
| Kinh độ | 109.5°E – 140°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 1.855 | Thấp |
| PDI (10⁶ kt³) | 0.7053 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/24h | +5 kt (+9 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/24h | -12 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 18.6 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 204h (8.5 ngày) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
13:00 04/11/1991
12.5°N, 127.3°E |
|
| Vĩ độ | 8°N – 13.5°N | |
| Kinh độ | 108.7°E – 140°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 1.855 | Thấp |
| PDI (10⁶ kt³) | 0.7053 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +3 kt (+6 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +5 kt (+9 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -3 kt (-6 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -3 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -12 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +2 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 17.8 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 180h (7.5 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 72h (3d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
13:00 04/11/1991
12.6°N, 127.4°E |
|
| Vĩ độ | 9.3°N – 13.5°N | |
| Kinh độ | 109°E – 136°E | |
| Diện tích gió mạnh (cực đại) | ||
|
Gió ≥ 30kt (gió mạnh) lúc 13:00 04/11/1991 (GMT+7) |
17,241 km² | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 1.95 | Thấp |
| PDI (10⁶ kt³) | 1.1483 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +3 kt (+6 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +15 kt (+28 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -3 kt (-6 km/h) | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 18 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 174h (7.3 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 84h (3.5d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
19:00 04/11/1991
12.1°N, 126.4°E |
|
| Vĩ độ | 10.2°N – 13.3°N | |
| Kinh độ | 106.8°E – 134.5°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 1.0175 | Thấp |
| PDI (10⁶ kt³) | 0.7975 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +3 kt (+6 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +5 kt (+9 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -3 kt (-6 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -3 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -5 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +3 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 17.5 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 156h (6.5 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 48h (2d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
01:00 05/11/1991
11.8°N, 125.7°E |
|
| Vĩ độ | 9.1°N – 13.4°N | |
| Kinh độ | 109.6°E – 132.9°E | |
Chỉ hiển thị các chỉ số đủ dữ liệu | Click vào giá trị để tìm bão tương đương
Các cơn bão khác có thời gian hoạt động chồng lấn với bão THELMA (07:00 31/10/1991 → 19:00 08/11/1991).
| STT | Tỉnh / Thành phố | Thời gian vào | Thời lượng lưu trú | Sức gió (km/h) | Cấp bão (ước tính) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hồ Chí Minh | 15:22 08/11/1991 |
1 giờ 40 phút đến 17:03 08/11/1991 |
53 →
50 km/h max 53 |
Cấp 7 - ATNĐ |