Bão PAUL (1999)
- IBTrACS
Khám phá đường đi cơn bão với các tính năng tương tác
| Thời gian (GMT+7) | Vị trí | Gió | Áp suất | Cấp |
|---|
| Đài khí tượng | Cường độ cực đại | Quỹ đạo | Năng lượng | Phân loại cao nhất | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gió max (kt) | Gió max (km/h) | Áp suất min (hPa) | Số điểm | Quãng đường (km) | ACE | PDI | ||
| JTWC (Mỹ) | 50 | 93 | ~ | 63 | 3,779 | 1.5178 | 1.3758 | Cấp 10 - Bão mạnh |
| WMO (Quốc tế) | 45 | 83 | 980 | 69 | 3,960 | 3.155 | 1.3063 | Cấp 9 - Bão nhiệt đới |
| JMA (Nhật Bản) | 45 | 83 | 980 | 51 | 3,191 | 3.4594 | 1.4251 | Cấp 9 - Bão nhiệt đới |
| CMA (Trung Quốc) | 54 | 100 | 985 | 51 | 3,132 | 3.5664 | 2.2505 | Cấp 10 - Bão mạnh |
| HKO (Hồng Kông) | 45 | 83 | 985 | 33 | 2,255 | 3.9961 | 1.8435 | Cấp 9 - Bão nhiệt đới |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 1.5178 | Thấp |
| PDI (10⁶ kt³) | 1.3758 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +20 kt (+37 km/h) | Nhanh |
| Giảm gió max/bước | -8 kt (-15 km/h) | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 20.3 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 186h (7.8 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 30h (1.3d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
13:00 05/08/1999
26.8°N, 132.6°E |
|
| Vĩ độ | 11.9°N – 35°N | |
| Kinh độ | 121.3°E – 144.4°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 3.155 | TB |
| PDI (10⁶ kt³) | 1.3063 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +10 kt (+19 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -5 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -15 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +5 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 19.4 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 204h (8.5 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 48h (2d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
10:00 05/08/1999
26.8°N, 132.8°E |
|
| Vĩ độ | 11.9°N – 35.1°N | |
| Kinh độ | 119.8°E – 144.4°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 3.4594 | TB |
| PDI (10⁶ kt³) | 1.4251 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +10 kt (+19 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -5 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -15 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +5 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 21.3 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 150h (6.3 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 60h (2.5d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
10:00 05/08/1999
27°N, 132.6°E |
|
| Vĩ độ | 19°N – 34.7°N | |
| Kinh độ | 119.9°E – 140.1°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 3.5664 | TB |
| PDI (10⁶ kt³) | 2.2505 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +20 kt (+37 km/h) | Nhanh |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -4 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -13 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +3 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 20.9 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 150h (6.3 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 72h (3d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
13:00 05/08/1999
27°N, 132.3°E |
|
| Vĩ độ | 19°N – 35.5°N | |
| Kinh độ | 119.5°E – 140.1°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 3.9961 | TB |
| PDI (10⁶ kt³) | 1.8435 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +3 kt (+6 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +15 kt (+28 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -3 kt (-6 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -3 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -15 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +3 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 23.5 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 96h (4 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 78h (3.3d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
07:00 05/08/1999
26.4°N, 133.4°E |
|
| Vĩ độ | 20.1°N – 33.3°N | |
| Kinh độ | 125.1°E – 139.7°E | |
Chỉ hiển thị các chỉ số đủ dữ liệu | Click vào giá trị để tìm bão tương đương
Đường đi của tâm bão hoàn toàn trên biển/không ảnh hưởng đến Việt Nam hoặc chưa cập nhật đầy đủ dữ liệu.