Bão DURIAN (2001)
- IBTrACS
Khám phá đường đi cơn bão với các tính năng tương tác
| Thời gian (GMT+7) | Vị trí | Gió | Áp suất | Cấp |
|---|
| Đài khí tượng | Cường độ cực đại | Quỹ đạo | Năng lượng | Phân loại cao nhất | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gió max (kt) | Gió max (km/h) | Áp suất min (hPa) | Số điểm | Quãng đường (km) | ACE | PDI | ||
| JTWC (Mỹ) | 75 | 139 | 967 | 35 | 1,574 | 4.08 | 2.6744 | Cấp 13 - Cuồng phong |
| WMO (Quốc tế) | 60 | 111 | 970 | 37 | 1,725 | 2.35 | 1.1715 | Cấp 11 - Bão mạnh |
| JMA (Nhật Bản) | 60 | 111 | 970 | 35 | 1,593 | 2.35 | 1.1715 | Cấp 11 - Bão mạnh |
| CMA (Trung Quốc) | 68 | 126 | 970 | 35 | 1,613 | 2.676 | 1.7691 | Cấp 12 - Cuồng phong |
| HKO (Hồng Kông) | 70 | 130 | 965 | 27 | 1,232 | 3.465 | 2.0355 | Cấp 12 - Cuồng phong |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 4.08 | TB |
| PDI (10⁶ kt³) | 2.6744 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +25 kt (+46 km/h) | Nhanh |
| Giảm gió max/bước | -8 kt (-15 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -4 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -19 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +6 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 15.4 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 102h (4.3 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 72h (3d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 27h (1.1d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
01:00 02/07/2001
20.9°N, 110.7°E |
|
| Vĩ độ | 15°N – 23.5°N | |
| Kinh độ | 106.2°E – 117.8°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 2.35 | TB |
| PDI (10⁶ kt³) | 1.1715 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/24h | +15 kt (+28 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/24h | -15 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 16 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 108h (4.5 ngày) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
01:00 02/07/2001
20.8°N, 110.8°E |
|
| Vĩ độ | 15°N – 22.8°N | |
| Kinh độ | 104.5°E – 117.8°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 2.35 | TB |
| PDI (10⁶ kt³) | 1.1715 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +15 kt (+28 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -5 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -15 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +5 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 15.6 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 102h (4.3 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 54h (2.3d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
01:00 02/07/2001
20.8°N, 110.8°E |
|
| Vĩ độ | 16°N – 22.8°N | |
| Kinh độ | 104.4°E – 116.6°E | |
| Diện tích gió mạnh (cực đại) | ||
|
Gió ≥ 50kt (bão rất mạnh) lúc 01:00 02/07/2001 (GMT+7) |
17,241 km² | |
|
Gió ≥ 30kt (gió mạnh) lúc 01:00 01/07/2001 (GMT+7) |
290,935 km² | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 2.676 | TB |
| PDI (10⁶ kt³) | 1.7691 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +24 kt (+44 km/h) | Nhanh |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -4 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -20 hPa | Mạnh |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +5 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 15.8 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 102h (4.3 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 60h (2.5d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 12h (0.5d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
01:00 02/07/2001
20.8°N, 110.8°E |
|
| Vĩ độ | 16°N – 22.8°N | |
| Kinh độ | 104.5°E – 117°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 3.465 | TB |
| PDI (10⁶ kt³) | 2.0355 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +25 kt (+46 km/h) | Nhanh |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -3 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -21 hPa | Mạnh |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +5 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 15.8 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 78h (3.3 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 72h (3d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 18h (0.8d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
01:00 02/07/2001
20.8°N, 110.8°E |
|
| Vĩ độ | 16.5°N – 22.5°N | |
| Kinh độ | 105.9°E – 115.3°E | |
Chỉ hiển thị các chỉ số đủ dữ liệu | Click vào giá trị để tìm bão tương đương
Các cơn bão khác có thời gian hoạt động chồng lấn với bão DURIAN (07:00 29/06/2001 → 19:00 03/07/2001).
Đường đi của tâm bão hoàn toàn trên biển/không ảnh hưởng đến Việt Nam hoặc chưa cập nhật đầy đủ dữ liệu.