Bão PHANFONE (2014)
- IBTrACS
Khám phá đường đi cơn bão với các tính năng tương tác
| Thời gian (GMT+7) | Vị trí | Gió | Áp suất | Cấp |
|---|
| Đài khí tượng | Cường độ cực đại | Quỹ đạo | Năng lượng | Phân loại cao nhất | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gió max (kt) | Gió max (km/h) | Áp suất min (hPa) | Số điểm | Quãng đường (km) | ACE | PDI | ||
| JTWC (Mỹ) | 135 | 250 | 922 | 72 | 5,825 | 46.516 | 46.9405 | Cấp 17 - Siêu bão |
| WMO (Quốc tế) | 95 | 176 | 935 | 84 | 8,709 | 25.3425 | 21.5716 | Cấp 15 - Cuồng phong |
| JMA (Nhật Bản) | 95 | 176 | 935 | 80 | 8,397 | 35.4222 | 29.9732 | Cấp 15 - Cuồng phong |
| CMA (Trung Quốc) | 97 | 180 | 940 | 74 | 6,798 | 33.7986 | 27.1073 | Cấp 15 - Cuồng phong |
| HKO (Hồng Kông) | 100 | 185 | 930 | 60 | 4,578 | 34.6802 | 29.2816 | Cấp 16 - Siêu bão |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 46.516 | Rất cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 46.9405 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +13 kt (+24 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +60 kt (+111 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -8 kt (-15 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -10 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -45 hPa | RI |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +6 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 27.7 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 210h (8.8 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 183h (7.6d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 117h (4.9d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
07:00 04/10/2014
25.4°N, 132.8°E |
|
| Vĩ độ | 9.5°N – 39.3°N | |
| Kinh độ | 131.1°E – 159.5°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 25.3425 | Rất cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 21.5716 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/24h | +30 kt (+56 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/24h | -30 hPa | RI |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +5 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 35.4 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 246h (10.3 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 117h (4.9d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 57h (2.4d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
13:00 02/10/2014
19.8°N, 138.2°E |
|
| Vĩ độ | 9.5°N – 43.2°N | |
| Kinh độ | 131.2°E – 181.3°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 35.4222 | Rất cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 29.9732 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +30 kt (+56 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -5 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -30 hPa | RI |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +5 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 35.9 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 234h (9.8 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 168h (7d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 120h (5d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
13:00 02/10/2014
19.7°N, 138.2°E |
|
| Vĩ độ | 11°N – 43.2°N | |
| Kinh độ | 131.2°E – 181.3°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 33.7986 | Rất cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 27.1073 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +29 kt (+54 km/h) | Nhanh |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -5 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -30 hPa | RI |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +8 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 31.5 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 216h (9 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 192h (8d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 114h (4.8d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
01:00 04/10/2014
24.9°N, 133.3°E |
|
| Vĩ độ | 11.2°N – 39.8°N | |
| Kinh độ | 131.3°E – 163.2°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 34.6802 | Rất cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 29.2816 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +30 kt (+56 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -3 kt (-6 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -5 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -30 hPa | RI |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +5 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 26.3 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 174h (7.3 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 171h (7.1d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 117h (4.9d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
01:00 04/10/2014
24.7°N, 133.4°E |
|
| Vĩ độ | 12.7°N – 37.7°N | |
| Kinh độ | 131.2°E – 152.3°E | |
Chỉ hiển thị các chỉ số đủ dữ liệu | Click vào giá trị để tìm bão tương đương