Bão TEMBIN (2005)
- IBTrACS
Khám phá đường đi cơn bão với các tính năng tương tác
| Thời gian (GMT+7) | Vị trí | Gió | Áp suất | Cấp |
|---|
| Đài khí tượng | Cường độ cực đại | Quỹ đạo | Năng lượng | Phân loại cao nhất | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gió max (kt) | Gió max (km/h) | Áp suất min (hPa) | Số điểm | Quãng đường (km) | ACE | PDI | ||
| WMO (Quốc tế) | 35 | 65 | 1002 | 49 | 3,264 | 0.245 | 0.0858 | Cấp 8 - Bão nhiệt đới |
| JTWC (Mỹ) | 45 | 83 | 991 | 49 | 3,127 | 2.8018 | 1.6695 | Cấp 9 - Bão nhiệt đới |
| JMA (Nhật Bản) | 35 | 65 | 1002 | 49 | 3,461 | 0.3675 | 0.1286 | Cấp 8 - Bão nhiệt đới |
| CMA (Trung Quốc) | 44 | 81 | 992 | 43 | 2,955 | 0.6582 | 0.9213 | Cấp 9 - Bão nhiệt đới |
| HKO (Hồng Kông) | 40 | 74 | 992 | 31 | 2,180 | 1.0138 | 0.9308 | Cấp 8 - Bão nhiệt đới |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 0.245 | Thấp |
| PDI (10⁶ kt³) | 0.0858 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/24h | -6 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 22.7 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 144h (6 ngày) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
07:00 10/11/2005
14.8°N, 124.6°E |
|
| Vĩ độ | 8.4°N – 19.5°N | |
| Kinh độ | 114.9°E – 140.2°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 2.8018 | TB |
| PDI (10⁶ kt³) | 1.6695 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +3 kt (+6 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +20 kt (+37 km/h) | Nhanh |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -2 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -13 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +3 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 21.7 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 144h (6 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 51h (2.1d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
01:00 10/11/2005
14.5°N, 126.3°E |
|
| Vĩ độ | 8.5°N – 19.6°N | |
| Kinh độ | 115°E – 139.6°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 0.3675 | Thấp |
| PDI (10⁶ kt³) | 0.1286 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -2 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -6 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +2 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 24 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 144h (6 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 6h (0.3d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
07:00 10/11/2005
14.9°N, 124.5°E |
|
| Vĩ độ | 8.2°N – 19.5°N | |
| Kinh độ | 114.9°E – 140.7°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 0.6582 | Thấp |
| PDI (10⁶ kt³) | 0.9213 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +15 kt (+28 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -3 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -12 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +4 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 23.5 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 126h (5.3 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 15h (0.6d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
13:00 10/11/2005
15.4°N, 123.6°E |
|
| Vĩ độ | 11.5°N – 19.5°N | |
| Kinh độ | 114.9°E – 138.5°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 1.0138 | Thấp |
| PDI (10⁶ kt³) | 0.9308 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +3 kt (+6 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +15 kt (+28 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -3 kt (-6 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -2 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -8 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +2 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 24.2 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 90h (3.8 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 24h (1d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
13:00 10/11/2005
15.3°N, 122.8°E |
|
| Vĩ độ | 11.7°N – 17.6°N | |
| Kinh độ | 119.2°E – 138°E | |
Chỉ hiển thị các chỉ số đủ dữ liệu | Click vào giá trị để tìm bão tương đương