Bão POLLY (1956)
- IBTrACS
Khám phá đường đi cơn bão với các tính năng tương tác
| Thời gian (GMT+7) | Vị trí | Gió | Áp suất | Cấp |
|---|
| Đài khí tượng | Cường độ cực đại | Quỹ đạo | Năng lượng | Phân loại cao nhất | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gió max (kt) | Gió max (km/h) | Áp suất min (hPa) | Số điểm | Quãng đường (km) | ACE | PDI | ||
|
WMO (Quốc tế) (Chỉ có tọa độ) |
~ | ~ | 980 | 27 | 956 | ~ | ~ | Không xác định |
| JTWC (Mỹ) | 85 | 157 | ~ | 25 | 900 | 5.335 | 3.9365 | Cấp 14 - Cuồng phong |
|
JMA (Nhật Bản) (Chỉ có tọa độ) |
~ | ~ | 980 | 27 | 947 | ~ | ~ | Không xác định |
| CMA (Trung Quốc) | 77 | 143 | 980 | 27 | 940 | 4.3718 | 2.885 | Cấp 13 - Cuồng phong |
| TD9635 | 85 | 157 | 966 | 25 | 900 | 5.3034 | 3.8991 | Cấp 14 - Cuồng phong |
| TD9636 | 85 | 157 | ~ | 21 | 735 | 5.1809 | 3.8406 | Cấp 14 - Cuồng phong |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/24h | -17 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 12.3 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 78h (3.3 ngày) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Vĩ độ | 13.4°N – 14.5°N | |
| Kinh độ | 120.1°E – 128.4°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 5.335 | TB |
| PDI (10⁶ kt³) | 3.9365 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +13 kt (+24 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +50 kt (+93 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -13 kt (-24 km/h) | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 12.5 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 72h (3 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 63h (2.6d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 48h (2d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
07:00 09/12/1956
13.6°N, 124.2°E |
|
| Vĩ độ | 13.5°N – 14.5°N | |
| Kinh độ | 120.8°E – 128.7°E | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -4 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -17 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +3 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 12.1 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 78h (3.3 ngày) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Vĩ độ | 13.4°N – 14.6°N | |
| Kinh độ | 120.1°E – 128°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 4.3718 | TB |
| PDI (10⁶ kt³) | 2.885 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +10 kt (+19 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +39 kt (+72 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -10 kt (-19 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -4 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -17 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +3 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 12.1 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 78h (3.3 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 75h (3.1d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 36h (1.5d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
07:00 09/12/1956
13.7°N, 124.3°E |
|
| Vĩ độ | 13.3°N – 14.5°N | |
| Kinh độ | 120.1°E – 128°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 5.3034 | TB |
| PDI (10⁶ kt³) | 3.8991 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +13 kt (+24 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +50 kt (+93 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -13 kt (-24 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -8 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -31 hPa | RI |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +9 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 12.5 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 72h (3 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 63h (2.6d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 48h (2d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
07:00 09/12/1956
13.6°N, 124.2°E |
|
| Vĩ độ | 13.5°N – 14.5°N | |
| Kinh độ | 120.8°E – 128.7°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 5.1809 | TB |
| PDI (10⁶ kt³) | 3.8406 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +13 kt (+24 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +40 kt (+74 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -4 kt (-7 km/h) | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 12.3 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 60h (2.5 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 57h (2.4d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 48h (2d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
07:00 09/12/1956
13.6°N, 124.2°E |
|
| Vĩ độ | 13.6°N – 14.5°N | |
| Kinh độ | 121.5°E – 128°E | |
Chỉ hiển thị các chỉ số đủ dữ liệu | Click vào giá trị để tìm bão tương đương
Đường đi của tâm bão hoàn toàn trên biển/không ảnh hưởng đến Việt Nam hoặc chưa cập nhật đầy đủ dữ liệu.