Bão GUCHOL (2017)
- IBTrACS
Khám phá đường đi cơn bão với các tính năng tương tác
| Thời gian (GMT+7) | Vị trí | Gió | Áp suất | Cấp |
|---|
| Đài khí tượng | Cường độ cực đại | Quỹ đạo | Năng lượng | Phân loại cao nhất | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gió max (kt) | Gió max (km/h) | Áp suất min (hPa) | Số điểm | Quãng đường (km) | ACE | PDI | ||
| WMO (Quốc tế) | 35 | 65 | 1000 | 35 | 2,150 | 0.49 | 0.1715 | Cấp 8 - Bão nhiệt đới |
| JTWC (Mỹ) | 30 | 56 | 1000 | 35 | 2,235 | 0 | 0.5104 | Cấp 7 - Áp thấp nhiệt đới |
| JMA (Nhật Bản) | 35 | 65 | 1000 | 33 | 2,035 | 0.8575 | 0.3001 | Cấp 8 - Bão nhiệt đới |
| CMA (Trung Quốc) | 34 | 63 | 998 | 31 | 1,754 | 0 | 0.664 | Cấp 8 - Bão nhiệt đới |
| KMA (Hàn Quốc) | 35 | 65 | 1000 | 21 | 1,237 | 0.3675 | 0.5577 | Cấp 8 - Bão nhiệt đới |
| HKO (Hồng Kông) | 30 | 56 | 998 | 13 | 588 | 0 | 0.2499 | Cấp 7 - Áp thấp nhiệt đới |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 0.49 | Thấp |
| PDI (10⁶ kt³) | 0.1715 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/24h | -4 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 21.1 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 102h (4.3 ngày) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
01:00 06/09/2017
20.2°N, 121.1°E |
|
| Vĩ độ | 16°N – 25.4°N | |
| Kinh độ | 118.9°E – 132.4°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 0 | |
| PDI (10⁶ kt³) | 0.5104 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +3 kt (+6 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +10 kt (+19 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -3 kt (-6 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -2 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -6 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +3 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 21.9 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 102h (4.3 ngày) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
07:00 06/09/2017
20.2°N, 120.4°E |
|
| Vĩ độ | 15.9°N – 25.4°N | |
| Kinh độ | 118.9°E – 132.9°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 0.8575 | Thấp |
| PDI (10⁶ kt³) | 0.3001 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -2 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -5 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +2 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 21.2 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 96h (4 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 18h (0.8d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
01:00 06/09/2017
20.3°N, 121.1°E |
|
| Vĩ độ | 16.1°N – 24.7°N | |
| Kinh độ | 118.9°E – 131.8°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 0 | |
| PDI (10⁶ kt³) | 0.664 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +9 kt (+17 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -3 kt (-6 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -2 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -4 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +3 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 19.5 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 90h (3.8 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 18h (0.8d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
01:00 06/09/2017
20.3°N, 120.8°E |
|
| Vĩ độ | 16.2°N – 24.5°N | |
| Kinh độ | 118.9°E – 129.8°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 0.3675 | Thấp |
| PDI (10⁶ kt³) | 0.5577 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +3 kt (+6 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +8 kt (+15 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -4 kt (-7 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -1 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -4 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +1 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 20.6 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 60h (2.5 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 6h (0.3d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
07:00 06/09/2017
20.2°N, 120.3°E |
|
| Vĩ độ | 15.9°N – 21.7°N | |
| Kinh độ | 120°E – 128.6°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 0 | |
| PDI (10⁶ kt³) | 0.2499 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +3 kt (+6 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -3 kt (-6 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -1 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +1 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 16.3 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 36h (1.5 ngày) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
13:00 06/09/2017
20.7°N, 120°E |
|
| Vĩ độ | 20°N – 23.8°N | |
| Kinh độ | 119°E – 121.4°E | |
Chỉ hiển thị các chỉ số đủ dữ liệu | Click vào giá trị để tìm bão tương đương
Đường đi của tâm bão hoàn toàn trên biển/không ảnh hưởng đến Việt Nam hoặc chưa cập nhật đầy đủ dữ liệu.