Bão ##### (1951)
- IBTrACS
Khám phá đường đi cơn bão với các tính năng tương tác
| Thời gian (GMT+7) | Vị trí | Gió | Áp suất | Cấp |
|---|
| Đài khí tượng | Cường độ cực đại | Quỹ đạo | Năng lượng | Phân loại cao nhất | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gió max (kt) | Gió max (km/h) | Áp suất min (hPa) | Số điểm | Quãng đường (km) | ACE | PDI | ||
| CMA (Trung Quốc) | 29 | 54 | 998 | 19 | 1,274 | 0 | 0.1372 | Cấp 7 - Áp thấp nhiệt đới |
|
TD9636 (Chỉ có tọa độ) |
~ | ~ | ~ | 9 | 309 | ~ | ~ | Không xác định |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 0 | |
| PDI (10⁶ kt³) | 0.1372 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Giảm gió max/bước | -3 kt (-6 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -2 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -2 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +1 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 23.6 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 54h (2.3 ngày) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
14:00 12/05/1951
18.5°N, 110.5°E |
|
| Vĩ độ | 17.5°N – 26°N | |
| Kinh độ | 109.4°E – 117.5°E | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 12.9 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 24h (1 ngày) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Vĩ độ | 18.4°N – 20.8°N | |
| Kinh độ | 110.9°E – 111.9°E | |
Chỉ hiển thị các chỉ số đủ dữ liệu | Click vào giá trị để tìm bão tương đương
Các cơn bão khác có thời gian hoạt động chồng lấn với bão ##### (08:00 12/05/1951 → 14:00 14/05/1951).
Đường đi của tâm bão hoàn toàn trên biển/không ảnh hưởng đến Việt Nam hoặc chưa cập nhật đầy đủ dữ liệu.