Bão KATHY (1954)
- IBTrACS
Khám phá đường đi cơn bão với các tính năng tương tác
| Thời gian (GMT+7) | Vị trí | Gió | Áp suất | Cấp |
|---|
| Đài khí tượng | Cường độ cực đại | Quỹ đạo | Năng lượng | Phân loại cao nhất | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gió max (kt) | Gió max (km/h) | Áp suất min (hPa) | Số điểm | Quãng đường (km) | ACE | PDI | ||
| JTWC (Mỹ) | 90 | 167 | ~ | 95 | 6,235 | 9.845 | 6.2315 | Cấp 15 - Cuồng phong |
| DS824 | 40 | 74 | ~ | 95 | 6,235 | 0.7725 | 0.4603 | Cấp 8 - Bão nhiệt đới |
| TD9636 | 90 | 167 | ~ | 89 | 4,117 | 8.6806 | 5.4886 | Cấp 15 - Cuồng phong |
|
WMO (Quốc tế) (Chỉ có tọa độ) |
~ | ~ | 940 | 145 | 9,237 | ~ | ~ | Không xác định |
|
JMA (Nhật Bản) (Chỉ có tọa độ) |
~ | ~ | 940 | 143 | 9,811 | ~ | ~ | Không xác định |
| TD9635 | 40 | 74 | 999 | 27 | 2,087 | 0.7725 | 0.4603 | Cấp 8 - Bão nhiệt đới |
| CMA (Trung Quốc) | 116 | 215 | 940 | 117 | 8,228 | 11.8917 | 8.6678 | Cấp 17 - Siêu bão |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 9.845 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 6.2315 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +10 kt (+19 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +35 kt (+65 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -8 kt (-15 km/h) | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 22.1 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 282h (11.8 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 222h (9.3d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 39h (1.6d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
14:00 06/09/1954
27.2°N, 133.4°E |
|
| Vĩ độ | 12.6°N – 47°N | |
| Kinh độ | 131°E – 151°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 0.7725 | Thấp |
| PDI (10⁶ kt³) | 0.4603 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +3 kt (+6 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +10 kt (+19 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -3 kt (-6 km/h) | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 22.1 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 282h (11.8 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 36h (1.5d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
08:00 29/08/1954
14.8°N, 147.8°E |
|
| Vĩ độ | 12.6°N – 47°N | |
| Kinh độ | 131°E – 151°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 8.6806 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 5.4886 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +6 kt (+11 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +35 kt (+65 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 15.6 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 264h (11 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 177h (7.4d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 39h (1.6d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
20:00 06/09/1954
27.5°N, 132.7°E |
|
| Vĩ độ | 12.6°N – 36.9°N | |
| Kinh độ | 131.1°E – 151°E | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/24h | -54 hPa | RI |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 21.4 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 432h (18 ngày) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Vĩ độ | 12.6°N – 61.3°N | |
| Kinh độ | 131.1°E – 180.2°E | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -10 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -54 hPa | RI |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +12 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 23 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 426h (17.8 ngày) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Vĩ độ | 12.9°N – 61.3°N | |
| Kinh độ | 131.1°E – 180.2°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 0.7725 | Thấp |
| PDI (10⁶ kt³) | 0.4603 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +3 kt (+6 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +7 kt (+13 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -3 kt (-6 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -2 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -4 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +2 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 26.8 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 78h (3.3 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 36h (1.5d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
08:00 29/08/1954
14.8°N, 147.8°E |
|
| Vĩ độ | 13.3°N – 23.8°N | |
| Kinh độ | 138.8°E – 150.7°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 11.8917 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 8.6678 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +10 kt (+19 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +49 kt (+91 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -10 kt (-19 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -8 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -40 hPa | RI |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +10 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 23.6 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 348h (14.5 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 213h (8.9d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 54h (2.3d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
14:00 06/09/1954
27.1°N, 133.4°E |
|
| Vĩ độ | 13.5°N – 55°N | |
| Kinh độ | 131.1°E – 173°E | |
Chỉ hiển thị các chỉ số đủ dữ liệu | Click vào giá trị để tìm bão tương đương
Các cơn bão khác có thời gian hoạt động chồng lấn với bão KATHY (08:00 28/08/1954 → 08:00 15/09/1954).
Đường đi của tâm bão hoàn toàn trên biển/không ảnh hưởng đến Việt Nam hoặc chưa cập nhật đầy đủ dữ liệu.