Bão NORA (1955)
- IBTrACS
Khám phá đường đi cơn bão với các tính năng tương tác
| Thời gian (GMT+7) | Vị trí | Gió | Áp suất | Cấp |
|---|
| Đài khí tượng | Cường độ cực đại | Quỹ đạo | Năng lượng | Phân loại cao nhất | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gió max (kt) | Gió max (km/h) | Áp suất min (hPa) | Số điểm | Quãng đường (km) | ACE | PDI | ||
| CMA (Trung Quốc) | 87 | 161 | 955 | 75 | 6,675 | 11.4817 | 8.8836 | Cấp 14 - Cuồng phong |
|
WMO (Quốc tế) (Chỉ có tọa độ) |
~ | ~ | 955 | 77 | 7,094 | ~ | ~ | Không xác định |
| JTWC (Mỹ) | 90 | 167 | ~ | 45 | 4,264 | 12.3625 | 9.3926 | Cấp 15 - Cuồng phong |
|
JMA (Nhật Bản) (Chỉ có tọa độ) |
~ | ~ | 955 | 55 | 5,994 | ~ | ~ | Không xác định |
| DS824 | 90 | 167 | ~ | 45 | 4,264 | 12.3625 | 9.3926 | Cấp 15 - Cuồng phong |
| TD9636 | 90 | 167 | ~ | 37 | 2,580 | 10.9343 | 8.5001 | Cấp 15 - Cuồng phong |
| TD9635 | 90 | 167 | 967 | 37 | 2,590 | 10.9683 | 8.5446 | Cấp 15 - Cuồng phong |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 11.4817 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 8.8836 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +20 kt (+37 km/h) | Nhanh |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -3 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -13 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +1 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 30.1 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 222h (9.3 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 138h (5.8d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 93h (3.9d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
01:00 10/10/1955
26.7°N, 136.3°E |
|
| Vĩ độ | 15.8°N – 53.5°N | |
| Kinh độ | 130.3°E – 178.5°E | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/24h | -15 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 31.1 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 228h (9.5 ngày) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Vĩ độ | 15.8°N – 54.2°N | |
| Kinh độ | 130.3°E – 184°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 12.3625 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 9.3926 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +15 kt (+28 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 32.3 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 132h (5.5 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 132h (5.5d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 102h (4.3d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
01:00 10/10/1955
26.5°N, 136.5°E |
|
| Vĩ độ | 17.5°N – 50°N | |
| Kinh độ | 134.3°E – 157°E | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -3 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -13 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +3 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 37 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 162h (6.8 ngày) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Vĩ độ | 19.2°N – 54.2°N | |
| Kinh độ | -178.8°E – 184°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 12.3625 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 9.3926 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +15 kt (+28 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 32.3 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 132h (5.5 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 132h (5.5d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 102h (4.3d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
01:00 10/10/1955
26.5°N, 136.5°E |
|
| Vĩ độ | 17.5°N – 50°N | |
| Kinh độ | 134.3°E – 157°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 10.9343 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 8.5001 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +3 kt (+6 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +15 kt (+28 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -4 kt (-7 km/h) | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 23.9 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 108h (4.5 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 108h (4.5d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 99h (4.1d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
07:00 10/10/1955
27.3°N, 136.3°E |
|
| Vĩ độ | 17.5°N – 38.4°N | |
| Kinh độ | 134.3°E – 143.8°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 10.9683 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 8.5446 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +3 kt (+6 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +15 kt (+28 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -3 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -13 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +2 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 24 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 108h (4.5 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 108h (4.5d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 99h (4.1d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
01:00 10/10/1955
26.5°N, 136.5°E |
|
| Vĩ độ | 17.5°N – 38.4°N | |
| Kinh độ | 134.3°E – 143.8°E | |
Chỉ hiển thị các chỉ số đủ dữ liệu | Click vào giá trị để tìm bão tương đương
Các cơn bão khác có thời gian hoạt động chồng lấn với bão NORA (13:00 04/10/1955 → 01:00 14/10/1955).
Đường đi của tâm bão hoàn toàn trên biển/không ảnh hưởng đến Việt Nam hoặc chưa cập nhật đầy đủ dữ liệu.