Bão NORA (1964)
- IBTrACS
Khám phá đường đi cơn bão với các tính năng tương tác
| Thời gian (GMT+7) | Vị trí | Gió | Áp suất | Cấp |
|---|
| Đài khí tượng | Cường độ cực đại | Quỹ đạo | Năng lượng | Phân loại cao nhất | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gió max (kt) | Gió max (km/h) | Áp suất min (hPa) | Số điểm | Quãng đường (km) | ACE | PDI | ||
|
WMO (Quốc tế) (Chỉ có tọa độ) |
~ | ~ | 995 | 47 | 1,905 | ~ | ~ | Không xác định |
|
JMA (Nhật Bản) (Chỉ có tọa độ) |
~ | ~ | 995 | 47 | 1,773 | ~ | ~ | Không xác định |
| CMA (Trung Quốc) | 48 | 89 | 997 | 27 | 982 | 0.6636 | 0.4703 | Cấp 10 - Bão mạnh |
| JTWC (Mỹ) | 55 | 102 | ~ | 15 | 735 | 1.235 | 0.6285 | Cấp 10 - Bão mạnh |
| HKO (Hồng Kông) | 45 | 83 | 995 | 9 | 271 | 0.6825 | 0.3101 | Cấp 9 - Bão nhiệt đới |
| DS824 | 55 | 102 | ~ | 15 | 735 | 1.235 | 0.6285 | Cấp 10 - Bão mạnh |
| TD9636 | 55 | 102 | ~ | 9 | 306 | 1.0833 | 0.5156 | Cấp 10 - Bão mạnh |
| TD9635 | 55 | 102 | 995 | 9 | 384 | 1.075 | 0.5105 | Cấp 10 - Bão mạnh |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/24h | -2 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 13.8 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 138h (5.8 ngày) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Vĩ độ | 11.4°N – 17.5°N | |
| Kinh độ | 120.1°E – 129.9°E | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -4 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -2 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +3 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 12.8 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 138h (5.8 ngày) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Vĩ độ | 11.3°N – 17.5°N | |
| Kinh độ | 119.5°E – 129.9°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 0.6636 | Thấp |
| PDI (10⁶ kt³) | 0.4703 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -3 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -3 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +2 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 12.6 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 78h (3.3 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 24h (1d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
14:00 27/11/1964
12°N, 121.5°E |
|
| Vĩ độ | 11.5°N – 17.6°N | |
| Kinh độ | 120.7°E – 126°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 1.235 | Thấp |
| PDI (10⁶ kt³) | 0.6285 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 17.5 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 42h (1.8 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 33h (1.4d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
20:00 27/11/1964
12.6°N, 120.1°E |
|
| Vĩ độ | 11.3°N – 16°N | |
| Kinh độ | 118°E – 121.7°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 0.6825 | Thấp |
| PDI (10⁶ kt³) | 0.3101 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +3 kt (+6 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -4 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +3 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 11.3 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 24h (1 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 21h (0.9d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
14:00 27/11/1964
11.6°N, 121.6°E |
|
| Vĩ độ | 11.2°N – 12.8°N | |
| Kinh độ | 120°E – 121.8°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 1.235 | Thấp |
| PDI (10⁶ kt³) | 0.6285 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 17.5 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 42h (1.8 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 33h (1.4d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
20:00 27/11/1964
12.6°N, 120.1°E |
|
| Vĩ độ | 11.3°N – 16°N | |
| Kinh độ | 118°E – 121.7°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 1.0833 | Thấp |
| PDI (10⁶ kt³) | 0.5156 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +4 kt (+7 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -4 kt (-7 km/h) | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 12.8 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 24h (1 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 24h (1d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
20:00 27/11/1964
12.6°N, 120.1°E |
|
| Vĩ độ | 11.3°N – 13.2°N | |
| Kinh độ | 119.3°E – 121.3°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 1.075 | Thấp |
| PDI (10⁶ kt³) | 0.5105 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -2 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +2 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 16 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 24h (1 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 24h (1d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
20:00 27/11/1964
12.6°N, 120.1°E |
|
| Vĩ độ | 11.3°N – 13.2°N | |
| Kinh độ | 119.3°E – 121.7°E | |
Chỉ hiển thị các chỉ số đủ dữ liệu | Click vào giá trị để tìm bão tương đương
Đường đi của tâm bão hoàn toàn trên biển/không ảnh hưởng đến Việt Nam hoặc chưa cập nhật đầy đủ dữ liệu.