Bão ##### (1969)
- IBTrACS
Khám phá đường đi cơn bão với các tính năng tương tác
| Thời gian (GMT+7) | Vị trí | Gió | Áp suất | Cấp |
|---|
| Đài khí tượng | Cường độ cực đại | Quỹ đạo | Năng lượng | Phân loại cao nhất | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gió max (kt) | Gió max (km/h) | Áp suất min (hPa) | Số điểm | Quãng đường (km) | ACE | PDI | ||
| CMA (Trung Quốc) | 38 | 70 | 992 | 59 | 5,278 | 1.0108 | 0.7743 | Cấp 8 - Bão nhiệt đới |
|
JTWC (Mỹ) (Chỉ có tọa độ) |
~ | ~ | ~ | 7 | 398 | ~ | ~ | Không xác định |
|
DS824 (Chỉ có tọa độ) |
~ | ~ | ~ | 5 | 264 | ~ | ~ | Không xác định |
|
TD9636 (Chỉ có tọa độ) |
~ | ~ | ~ | 5 | 263 | ~ | ~ | Không xác định |
| HKO (Hồng Kông) | 30 | 56 | 992 | 19 | 1,065 | 0 | 0.2359 | Cấp 7 - Áp thấp nhiệt đới |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 1.0108 | Thấp |
| PDI (10⁶ kt³) | 0.7743 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +9 kt (+17 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -2 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -8 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +1 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 30.3 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 174h (7.3 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 42h (1.8d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
02:00 13/09/1969
20°N, 125.2°E |
|
| Vĩ độ | 12°N – 35.5°N | |
| Kinh độ | 120.1°E – 143°E | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 22.1 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 18h (0.8 ngày) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Vĩ độ | 16.3°N – 18.8°N | |
| Kinh độ | 128°E – 130.6°E | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 22 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 12h (0.5 ngày) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Vĩ độ | 16.3°N – 17.8°N | |
| Kinh độ | 128.7°E – 130.6°E | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 21.9 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 12h (0.5 ngày) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Vĩ độ | 16.3°N – 17.8°N | |
| Kinh độ | 128.7°E – 130.6°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 0 | |
| PDI (10⁶ kt³) | 0.2359 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +3 kt (+6 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +5 kt (+9 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -3 kt (-6 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -1 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -4 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +3 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 19.7 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 54h (2.3 ngày) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
02:00 13/09/1969
20.1°N, 124.9°E |
|
| Vĩ độ | 19.2°N – 25.8°N | |
| Kinh độ | 120.1°E – 126.6°E | |
Chỉ hiển thị các chỉ số đủ dữ liệu | Click vào giá trị để tìm bão tương đương
Các cơn bão khác có thời gian hoạt động chồng lấn với bão ##### (14:00 09/09/1969 → 20:00 16/09/1969).
Đường đi của tâm bão hoàn toàn trên biển/không ảnh hưởng đến Việt Nam hoặc chưa cập nhật đầy đủ dữ liệu.