Bão KATHY (1972)
- IBTrACS
Khám phá đường đi cơn bão với các tính năng tương tác
| Thời gian (GMT+7) | Vị trí | Gió | Áp suất | Cấp |
|---|
| Đài khí tượng (chuẩn đo gió) |
Gió cực đại — quy đổi cùng chuẩn | Áp suất min (hPa) | Quỹ đạo | Năng lượng (gió 1′) | Phân loại cao nhất (theo đúng chuẩn từng thang) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gió gốc (của đài) | ≈ Gió 1 phút | ≈ Gió 10 phút | Số điểm | Quãng đường (km) | ACE | PDI | |||
|
WMO (Quốc tế) gió 10 phút (Chỉ có tọa độ) |
~ | ~ | ~ | 980 | 91 | 9,533 | ~ | ~ | Không xác định |
|
JMA (Nhật Bản) gió 10 phút (Chỉ có tọa độ) |
~ | ~ | ~ | 980 | 91 | 9,447 | ~ | ~ | Không xác định |
|
CMA (Trung Quốc) gió 2 phút |
77 kt
143 km/h |
80 kt
148 km/h |
70 kt
130 km/h |
976 | 67 | 6,462 | 14.1574 | 10.3308 |
Category 1 (1′)
Cấp 12 - Cuồng phong (10′)
|
|
JTWC (Mỹ) gió 1 phút |
60 kt
111 km/h |
60 kt
111 km/h gió gốc |
53 kt
97 km/h |
~ | 69 | 7,960 | 8.66 | 4.6286 |
Tropical Storm (1′)
Cấp 10 - Bão mạnh (10′)
|
|
DS824 gió 1 phút |
60 kt
111 km/h |
60 kt
111 km/h gió gốc |
53 kt
97 km/h |
~ | 69 | 7,960 | 8.66 | 4.6286 |
Tropical Storm (1′)
Cấp 10 - Bão mạnh (10′)
|
|
TD9636 gió 1 phút |
60 kt
111 km/h |
60 kt
111 km/h gió gốc |
53 kt
97 km/h |
~ | 69 | 7,939 | 8.838 | 4.7487 |
Tropical Storm (1′)
Cấp 10 - Bão mạnh (10′)
|
|
TD9635 gió 1 phút |
60 kt
111 km/h |
60 kt
111 km/h gió gốc |
53 kt
97 km/h |
980 | 69 | 7,960 | 8.66 | 4.6286 |
Tropical Storm (1′)
Cấp 10 - Bão mạnh (10′)
|
|
HKO (Hồng Kông) gió 10 phút |
45 kt
83 km/h |
51 kt
95 km/h |
45 kt
83 km/h gió gốc |
980 | 43 | 3,552 | 5.2372 | 2.5652 |
Tropical Storm (1′)
Cấp 9 - Bão nhiệt đới (10′)
|
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/24h | -10 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 35.3 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 270h (11.3 ngày) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Vĩ độ | 11.9°N – 63°N | |
| Kinh độ | 135.8°E – 179.9°E | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -5 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -10 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +3 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 35 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 270h (11.3 ngày) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Vĩ độ | 11.9°N – 63°N | |
| Kinh độ | 136.8°E – 179.9°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) quy đổi 1′ | 14.1574 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) quy đổi 1′ | 10.3308 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +10 kt (+19 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +39 kt (+72 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -3 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -12 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +3 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 32.6 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 198h (8.3 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 171h (7.1d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 135h (5.6d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
20:00 02/10/1972
20.4°N, 146.9°E |
|
| Vĩ độ | 13°N – 44.5°N | |
| Kinh độ | 136.4°E – 163°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 8.66 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 4.6286 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +22 kt (+41 km/h) | Nhanh |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 39 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 204h (8.5 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 195h (8.1d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
20:00 02/10/1972
20.4°N, 147.1°E |
|
| Vĩ độ | 14.8°N – 56°N | |
| Kinh độ | 135.5°E – 178°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 8.66 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 4.6286 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +22 kt (+41 km/h) | Nhanh |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 39 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 204h (8.5 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 195h (8.1d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
20:00 02/10/1972
20.4°N, 147.1°E |
|
| Vĩ độ | 14.8°N – 56°N | |
| Kinh độ | 135.5°E – 178°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 8.838 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 4.7487 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +4 kt (+7 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +22 kt (+41 km/h) | Nhanh |
| Giảm gió max/bước | -3 kt (-6 km/h) | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 38.9 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 204h (8.5 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 195h (8.1d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
20:00 02/10/1972
20.4°N, 147.1°E |
|
| Vĩ độ | 14.8°N – 56°N | |
| Kinh độ | 135.5°E – 178°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 8.66 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 4.6286 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +22 kt (+41 km/h) | Nhanh |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -3 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -10 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +3 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 39 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 204h (8.5 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 195h (8.1d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
20:00 02/10/1972
20.4°N, 147.1°E |
|
| Vĩ độ | 14.8°N – 56°N | |
| Kinh độ | 135.5°E – 178°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) quy đổi 1′ | 5.2372 | TB |
| PDI (10⁶ kt³) quy đổi 1′ | 2.5652 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +3 kt (+6 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +5 kt (+9 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -3 kt (-6 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -2 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -10 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +3 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 28.2 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 126h (5.3 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 126h (5.3d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
14:00 02/10/1972
20.4°N, 148.3°E |
|
| Vĩ độ | 16.1°N – 33.3°N | |
| Kinh độ | 135.4°E – 155.6°E | |
Chỉ hiển thị các chỉ số đủ dữ liệu | Click vào giá trị để tìm bão tương đương
Các cơn bão khác có thời gian hoạt động chồng lấn với bão KATHY (02:00 28/09/1972 → 08:00 09/10/1972).
Đường đi của tâm bão hoàn toàn trên biển/không ảnh hưởng đến Việt Nam hoặc chưa cập nhật đầy đủ dữ liệu.