Bão WILDA (1973)
- IBTrACS
Khám phá đường đi cơn bão với các tính năng tương tác
| Thời gian (GMT+7) | Vị trí | Gió | Áp suất | Cấp |
|---|
| Đài khí tượng | Cường độ cực đại | Quỹ đạo | Năng lượng | Phân loại cao nhất | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gió max (kt) | Gió max (km/h) | Áp suất min (hPa) | Số điểm | Quãng đường (km) | ACE | PDI | ||
| CMA (Trung Quốc) | 68 | 126 | 978 | 63 | 3,220 | 3.3764 | 2.2661 | Cấp 12 - Cuồng phong |
|
WMO (Quốc tế) (Chỉ có tọa độ) |
~ | ~ | 980 | 63 | 3,252 | ~ | ~ | Không xác định |
|
JMA (Nhật Bản) (Chỉ có tọa độ) |
~ | ~ | 980 | 61 | 3,552 | ~ | ~ | Không xác định |
| JTWC (Mỹ) | 60 | 111 | ~ | 49 | 2,294 | 2.94 | 1.7261 | Cấp 11 - Bão mạnh |
| DS824 | 60 | 111 | ~ | 49 | 2,294 | 2.94 | 1.7261 | Cấp 11 - Bão mạnh |
| TD9636 | 60 | 111 | ~ | 49 | 2,314 | 2.8639 | 1.677 | Cấp 11 - Bão mạnh |
| TD9635 | 60 | 111 | 980 | 49 | 2,294 | 2.94 | 1.7261 | Cấp 11 - Bão mạnh |
| HKO (Hồng Kông) | 45 | 83 | 984 | 25 | 1,152 | 1.8175 | 0.8031 | Cấp 9 - Bão nhiệt đới |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 3.3764 | TB |
| PDI (10⁶ kt³) | 2.2661 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +20 kt (+37 km/h) | Nhanh |
| Giảm gió max/bước | -10 kt (-19 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -4 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -16 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +5 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 17.3 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 186h (7.8 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 69h (2.9d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 15h (0.6d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
02:00 03/07/1973
22.8°N, 117.7°E |
|
| Vĩ độ | 10.5°N – 29.8°N | |
| Kinh độ | 112.9°E – 127.8°E | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/24h | -18 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 17.5 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 186h (7.8 ngày) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Vĩ độ | 10.5°N – 29.9°N | |
| Kinh độ | 112.2°E – 127.8°E | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -5 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -18 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +8 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 19.7 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 180h (7.5 ngày) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Vĩ độ | 9.2°N – 30.7°N | |
| Kinh độ | 112°E – 127.6°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 2.94 | TB |
| PDI (10⁶ kt³) | 1.7261 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +3 kt (+6 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +20 kt (+37 km/h) | Nhanh |
| Giảm gió max/bước | -10 kt (-19 km/h) | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 15.9 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 144h (6 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 66h (2.8d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
20:00 02/07/1973
22°N, 117.7°E |
|
| Vĩ độ | 17°N – 30°N | |
| Kinh độ | 112°E – 122°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 2.94 | TB |
| PDI (10⁶ kt³) | 1.7261 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +3 kt (+6 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +20 kt (+37 km/h) | Nhanh |
| Giảm gió max/bước | -10 kt (-19 km/h) | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 15.9 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 144h (6 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 66h (2.8d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
20:00 02/07/1973
22°N, 117.7°E |
|
| Vĩ độ | 17°N – 30°N | |
| Kinh độ | 112°E – 122°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 2.8639 | TB |
| PDI (10⁶ kt³) | 1.677 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +3 kt (+6 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +20 kt (+37 km/h) | Nhanh |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 16.1 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 144h (6 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 66h (2.8d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
20:00 02/07/1973
22°N, 117.7°E |
|
| Vĩ độ | 17°N – 30°N | |
| Kinh độ | 112°E – 122°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 2.94 | TB |
| PDI (10⁶ kt³) | 1.7261 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +3 kt (+6 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +20 kt (+37 km/h) | Nhanh |
| Giảm gió max/bước | -10 kt (-19 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -5 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -20 hPa | Mạnh |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +4 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 15.9 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 144h (6 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 66h (2.8d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
20:00 02/07/1973
22°N, 117.7°E |
|
| Vĩ độ | 17°N – 30°N | |
| Kinh độ | 112°E – 122°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 1.8175 | Thấp |
| PDI (10⁶ kt³) | 0.8031 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +3 kt (+6 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +10 kt (+19 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -3 kt (-6 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -4 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -13 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +3 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 16 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 72h (3 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 66h (2.8d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
20:00 02/07/1973
21.9°N, 117.7°E |
|
| Vĩ độ | 18°N – 28.1°N | |
| Kinh độ | 117.6°E – 118.6°E | |
Chỉ hiển thị các chỉ số đủ dữ liệu | Click vào giá trị để tìm bão tương đương
Các cơn bão khác có thời gian hoạt động chồng lấn với bão WILDA (14:00 28/06/1973 → 08:00 06/07/1973).
Đường đi của tâm bão hoàn toàn trên biển/không ảnh hưởng đến Việt Nam hoặc chưa cập nhật đầy đủ dữ liệu.