Bão CIMARON (2001)
- IBTrACS
Khám phá đường đi cơn bão với các tính năng tương tác
| Thời gian (GMT+7) | Vị trí | Gió | Áp suất | Cấp |
|---|
| Đài khí tượng (chuẩn đo gió) |
Gió cực đại — quy đổi cùng chuẩn | Áp suất min (hPa) | Quỹ đạo | Năng lượng (gió 1′) | Phân loại cao nhất (theo đúng chuẩn từng thang) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gió gốc (của đài) | ≈ Gió 1 phút | ≈ Gió 10 phút | Số điểm | Quãng đường (km) | ACE | PDI | |||
|
JTWC (Mỹ) gió 1 phút |
60 kt
111 km/h |
60 kt
111 km/h gió gốc |
53 kt
97 km/h |
984 | 77 | 3,576 | 4.065 | 2.2305 |
Tropical Storm (1′)
Cấp 10 - Bão mạnh (10′)
|
|
WMO (Quốc tế) gió 10 phút |
50 kt
93 km/h |
57 kt
106 km/h |
50 kt
93 km/h gió gốc |
985 | 85 | 4,099 | 3.1634 | 1.5271 |
Tropical Storm (1′)
Cấp 10 - Bão mạnh (10′)
|
|
JMA (Nhật Bản) gió 10 phút |
50 kt
93 km/h |
57 kt
106 km/h |
50 kt
93 km/h gió gốc |
985 | 49 | 2,731 | 3.1634 | 1.5271 |
Tropical Storm (1′)
Cấp 10 - Bão mạnh (10′)
|
|
CMA (Trung Quốc) gió 2 phút |
48 kt
89 km/h |
50 kt
92 km/h |
44 kt
81 km/h |
985 | 49 | 2,718 | 2.7455 | 1.4876 |
Tropical Storm (1′)
Cấp 9 - Bão nhiệt đới (10′)
|
|
HKO (Hồng Kông) gió 10 phút |
50 kt
93 km/h |
57 kt
106 km/h |
50 kt
93 km/h gió gốc |
985 | 35 | 2,019 | 3.3578 | 1.7899 |
Tropical Storm (1′)
Cấp 10 - Bão mạnh (10′)
|
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 4.065 | TB |
| PDI (10⁶ kt³) | 2.2305 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +3 kt (+6 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +10 kt (+19 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -4 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -7 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +4 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 15.7 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 228h (9.5 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 111h (4.6d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
01:00 14/05/2001
24.2°N, 125.2°E |
|
| Vĩ độ | 5.3°N – 27.4°N | |
| Kinh độ | 119°E – 129.3°E | |
| Diện tích gió mạnh (cực đại) | ||
|
Gió ≥ 34kt (gió mạnh cấp 8) lúc 19:00 14/05/2001 (GMT+7) |
9,698 km² | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) quy đổi 1′ | 3.1634 | TB |
| PDI (10⁶ kt³) quy đổi 1′ | 1.5271 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +10 kt (+19 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -5 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -9 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +5 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 16.3 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 252h (10.5 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 45h (1.9d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
07:00 13/05/2001
21.2°N, 121.8°E |
|
| Vĩ độ | 5.3°N – 27.7°N | |
| Kinh độ | 119.1°E – 134.6°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) quy đổi 1′ | 3.1634 | TB |
| PDI (10⁶ kt³) quy đổi 1′ | 1.5271 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +10 kt (+19 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -5 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -9 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +5 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 19 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 144h (6 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 81h (3.4d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
07:00 13/05/2001
20.9°N, 121.7°E |
|
| Vĩ độ | 11.8°N – 27.7°N | |
| Kinh độ | 119.1°E – 134.6°E | |
| Diện tích gió mạnh (cực đại) | ||
|
Gió ≥ 30kt (gió mạnh) lúc 07:00 13/05/2001 (GMT+7) |
323,261 km² | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) quy đổi 1′ | 2.7455 | TB |
| PDI (10⁶ kt³) quy đổi 1′ | 1.4876 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +3 kt (+6 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +15 kt (+28 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -3 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -10 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +4 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 18.9 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 144h (6 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 78h (3.3d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
13:00 13/05/2001
22.1°N, 122.7°E |
|
| Vĩ độ | 11.8°N – 27.7°N | |
| Kinh độ | 119.1°E – 134.6°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) quy đổi 1′ | 3.3578 | TB |
| PDI (10⁶ kt³) quy đổi 1′ | 1.7899 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +3 kt (+6 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +15 kt (+28 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -3 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -11 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +5 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 19.8 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 102h (4.3 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 81h (3.4d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
13:00 13/05/2001
22°N, 122.6°E |
|
| Vĩ độ | 13.6°N – 27.5°N | |
| Kinh độ | 119.3°E – 129.8°E | |
Chỉ hiển thị các chỉ số đủ dữ liệu | Click vào giá trị để tìm bão tương đương