Bão KONG-REY (2007)
- IBTrACS
Khám phá đường đi cơn bão với các tính năng tương tác
| Thời gian (GMT+7) | Vị trí | Gió | Áp suất | Cấp |
|---|
| Đài khí tượng | Cường độ cực đại | Quỹ đạo | Năng lượng | Phân loại cao nhất | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gió max (kt) | Gió max (km/h) | Áp suất min (hPa) | Số điểm | Quãng đường (km) | ACE | PDI | ||
| WMO (Quốc tế) | 80 | 148 | 960 | 59 | 4,769 | 6.675 | 4.2078 | Cấp 13 - Cuồng phong |
| JMA (Nhật Bản) | 80 | 148 | 960 | 59 | 4,788 | 13.261 | 8.3818 | Cấp 13 - Cuồng phong |
| CMA (Trung Quốc) | 77 | 143 | 960 | 53 | 4,147 | 11.9977 | 8.2354 | Cấp 13 - Cuồng phong |
| JTWC (Mỹ) | 100 | 185 | 948 | 49 | 3,939 | 15.1724 | 11.2567 | Cấp 16 - Siêu bão |
| HKO (Hồng Kông) | 75 | 139 | 960 | 41 | 3,100 | 12.0148 | 7.3247 | Cấp 13 - Cuồng phong |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 6.675 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 4.2078 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/24h | +25 kt (+46 km/h) | Nhanh |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/24h | -25 hPa | Mạnh |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 27.4 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 174h (7.3 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 30h (1.3d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
19:00 03/04/2007
17.7°N, 144.3°E |
|
| Vĩ độ | 5.8°N – 27.2°N | |
| Kinh độ | 144.1°E – 166.3°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 13.261 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 8.3818 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +25 kt (+46 km/h) | Nhanh |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -5 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -25 hPa | Mạnh |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +5 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 27.5 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 174h (7.3 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 114h (4.8d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 36h (1.5d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
19:00 03/04/2007
17.7°N, 144.3°E |
|
| Vĩ độ | 5.8°N – 27.2°N | |
| Kinh độ | 143.9°E – 166.3°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 11.9977 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 8.2354 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +20 kt (+37 km/h) | Nhanh |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -5 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -20 hPa | Mạnh |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +5 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 26.6 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 156h (6.5 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 108h (4.5d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 45h (1.9d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
19:00 03/04/2007
17.7°N, 144.3°E |
|
| Vĩ độ | 5.8°N – 27°N | |
| Kinh độ | 144.2°E – 160°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 15.1724 | Rất cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 11.2567 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +10 kt (+19 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +35 kt (+65 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -10 kt (-19 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -8 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -28 hPa | Mạnh |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +8 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 27.4 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 144h (6 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 108h (4.5d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 54h (2.3d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
19:00 03/04/2007
17.7°N, 144.3°E |
|
| Vĩ độ | 6.6°N – 26.1°N | |
| Kinh độ | 144°E – 158.2°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 12.0148 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 7.3247 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +20 kt (+37 km/h) | Nhanh |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -3 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -20 hPa | Mạnh |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +5 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 25.8 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 120h (5 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 108h (4.5d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 30h (1.3d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
19:00 03/04/2007
17.7°N, 144.3°E |
|
| Vĩ độ | 7.1°N – 25.1°N | |
| Kinh độ | 144.2°E – 156.6°E | |
Chỉ hiển thị các chỉ số đủ dữ liệu | Click vào giá trị để tìm bão tương đương