Bão PHYLLIS (1958)
- IBTrACS
Khám phá đường đi cơn bão với các tính năng tương tác
| Thời gian (GMT+7) | Vị trí | Gió | Áp suất | Cấp |
|---|
| Đài khí tượng | Cường độ cực đại | Quỹ đạo | Năng lượng | Phân loại cao nhất | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gió max (kt) | Gió max (km/h) | Áp suất min (hPa) | Số điểm | Quãng đường (km) | ACE | PDI | ||
| CMA (Trung Quốc) | 155 | 287 | 938 | 103 | 6,255 | 42.6114 | 50.4954 | Cấp 17 - Siêu bão |
|
WMO (Quốc tế) (Chỉ có tọa độ) |
~ | ~ | 940 | 117 | 7,653 | ~ | ~ | Không xác định |
|
JMA (Nhật Bản) (Chỉ có tọa độ) |
~ | ~ | 940 | 101 | 7,149 | ~ | ~ | Không xác định |
| JTWC (Mỹ) | 160 | 296 | ~ | 69 | 4,104 | 46.985 | 60.2755 | Cấp 17 - Siêu bão |
| DS824 | 160 | 296 | ~ | 69 | 4,104 | 46.985 | 60.2755 | Cấp 17 - Siêu bão |
| TD9635 | 160 | 296 | 929 | 61 | 3,538 | 46.1898 | 59.7585 | Cấp 17 - Siêu bão |
| TD9636 | 160 | 296 | ~ | 57 | 3,345 | 44.9065 | 58.6867 | Cấp 17 - Siêu bão |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 42.6114 | Rất cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 50.4954 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +10 kt (+19 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +49 kt (+91 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -15 kt (-28 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -6 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -29 hPa | Mạnh |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +13 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 20.4 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 306h (12.8 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 234h (9.8d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 204h (8.5d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
13:00 28/05/1958
11°N, 143°E |
|
| Vĩ độ | 6°N – 44°N | |
| Kinh độ | 140.7°E – 157.5°E | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/24h | -55 hPa | RI |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 22 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 348h (14.5 ngày) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Vĩ độ | 6°N – 53°N | |
| Kinh độ | 140.8°E – 157.5°E | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -15 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -35 hPa | RI |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +13 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 23.8 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 300h (12.5 ngày) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Vĩ độ | 5.3°N – 53°N | |
| Kinh độ | 140.9°E – 152°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 46.985 | Rất cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 60.2755 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +20 kt (+37 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +30 kt (+56 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -10 kt (-19 km/h) | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 20.1 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 204h (8.5 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 201h (8.4d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 183h (7.6d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
07:00 29/05/1958
13.5°N, 141.3°E |
|
| Vĩ độ | 6.5°N – 32.5°N | |
| Kinh độ | 140.8°E – 151.6°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 46.985 | Rất cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 60.2755 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +20 kt (+37 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +30 kt (+56 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -10 kt (-19 km/h) | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 20.1 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 204h (8.5 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 201h (8.4d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 183h (7.6d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
07:00 29/05/1958
13.5°N, 141.3°E |
|
| Vĩ độ | 6.5°N – 32.5°N | |
| Kinh độ | 140.8°E – 151.6°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 46.1898 | Rất cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 59.7585 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +20 kt (+37 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +30 kt (+56 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -10 kt (-19 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -6 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -21 hPa | Mạnh |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +8 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 19.7 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 180h (7.5 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 180h (7.5d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 180h (7.5d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
07:00 29/05/1958
13.5°N, 141.3°E |
|
| Vĩ độ | 6.5°N – 29.7°N | |
| Kinh độ | 140.8°E – 151.6°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 44.9065 | Rất cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 58.6867 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +3 kt (+6 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +17 kt (+31 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -9 kt (-17 km/h) | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 19.9 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 168h (7 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 168h (7d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 168h (7d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
07:00 29/05/1958
13.5°N, 141.3°E |
|
| Vĩ độ | 6.6°N – 29.4°N | |
| Kinh độ | 140.8°E – 151°E | |
Chỉ hiển thị các chỉ số đủ dữ liệu | Click vào giá trị để tìm bão tương đương
Các cơn bão khác có thời gian hoạt động chồng lấn với bão PHYLLIS (07:00 23/05/1958 → 19:00 06/06/1958).
Đường đi của tâm bão hoàn toàn trên biển/không ảnh hưởng đến Việt Nam hoặc chưa cập nhật đầy đủ dữ liệu.