Bão OMAIS (2010)
- IBTrACS
Khám phá đường đi cơn bão với các tính năng tương tác
| Thời gian (GMT+7) | Vị trí | Gió | Áp suất | Cấp |
|---|
| Đài khí tượng | Cường độ cực đại | Quỹ đạo | Năng lượng | Phân loại cao nhất | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gió max (kt) | Gió max (km/h) | Áp suất min (hPa) | Số điểm | Quãng đường (km) | ACE | PDI | ||
| JTWC (Mỹ) | 50 | 93 | 985 | 57 | 3,294 | 1.88 | 1.0329 | Cấp 10 - Bão mạnh |
| WMO (Quốc tế) | 35 | 65 | 998 | 61 | 3,294 | 0.735 | 0.2573 | Cấp 8 - Bão nhiệt đới |
| CMA (Trung Quốc) | 34 | 63 | 998 | 35 | 1,793 | 0 | 0.5346 | Cấp 8 - Bão nhiệt đới |
| JMA (Nhật Bản) | 35 | 65 | 998 | 33 | 1,629 | 0.735 | 0.2573 | Cấp 8 - Bão nhiệt đới |
| HKO (Hồng Kông) | 35 | 65 | 996 | 33 | 1,572 | 0.98 | 0.5633 | Cấp 8 - Bão nhiệt đới |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 1.88 | Thấp |
| PDI (10⁶ kt³) | 1.0329 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +15 kt (+28 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -4 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -11 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +4 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 19.6 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 168h (7 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 72h (3d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
01:00 25/03/2010
14.1°N, 132.4°E |
|
| Vĩ độ | 2.7°N – 18.2°N | |
| Kinh độ | 131.2°E – 153.3°E | |
| Diện tích gió mạnh (cực đại) | ||
|
Gió ≥ 34kt (gió mạnh cấp 8) lúc 13:00 25/03/2010 (GMT+7) |
31,989 km² | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 0.735 | Thấp |
| PDI (10⁶ kt³) | 0.2573 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/24h | -6 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 18.3 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 180h (7.5 ngày) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
19:00 24/03/2010
13.4°N, 133.4°E |
|
| Vĩ độ | 2.7°N – 18.7°N | |
| Kinh độ | 131.7°E – 153.3°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 0 | |
| PDI (10⁶ kt³) | 0.5346 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +3 kt (+6 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +5 kt (+9 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -3 kt (-6 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -1 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -4 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +2 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 17.6 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 102h (4.3 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 36h (1.5d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
19:00 24/03/2010
13.3°N, 133.4°E |
|
| Vĩ độ | 7.9°N – 17.7°N | |
| Kinh độ | 131.6°E – 142.6°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 0.735 | Thấp |
| PDI (10⁶ kt³) | 0.2573 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -1 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -6 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +2 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 17 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 96h (4 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 30h (1.3d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
19:00 24/03/2010
13.6°N, 133.4°E |
|
| Vĩ độ | 8.4°N – 17.7°N | |
| Kinh độ | 131.8°E – 141.7°E | |
| Diện tích gió mạnh (cực đại) | ||
|
Gió ≥ 30kt (gió mạnh) lúc 19:00 24/03/2010 (GMT+7) |
67,885 km² | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 0.98 | Thấp |
| PDI (10⁶ kt³) | 0.5633 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +3 kt (+6 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +5 kt (+9 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -3 kt (-6 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -1 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -2 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +1 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 16.4 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 96h (4 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 48h (2d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
19:00 24/03/2010
13.3°N, 133.5°E |
|
| Vĩ độ | 9.2°N – 18.7°N | |
| Kinh độ | 131.9°E – 140.2°E | |
Chỉ hiển thị các chỉ số đủ dữ liệu | Click vào giá trị để tìm bão tương đương