Bão KROSA (2013)
- IBTrACS
Khám phá đường đi cơn bão với các tính năng tương tác
| Thời gian (GMT+7) | Vị trí | Gió | Áp suất | Cấp |
|---|
| Đài khí tượng | Cường độ cực đại | Quỹ đạo | Năng lượng | Phân loại cao nhất | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gió max (kt) | Gió max (km/h) | Áp suất min (hPa) | Số điểm | Quãng đường (km) | ACE | PDI | ||
| WMO (Quốc tế) | 75 | 139 | 970 | 65 | 3,906 | 8.0175 | 5.1586 | Cấp 13 - Cuồng phong |
| JMA (Nhật Bản) | 75 | 139 | 970 | 65 | 3,925 | 15.9796 | 10.3248 | Cấp 13 - Cuồng phong |
| CMA (Trung Quốc) | 87 | 161 | 950 | 63 | 3,727 | 19.5649 | 14.9046 | Cấp 14 - Cuồng phong |
| JTWC (Mỹ) | 105 | 194 | 944 | 63 | 3,612 | 24.2815 | 20.5551 | Cấp 16 - Siêu bão |
| HKO (Hồng Kông) | 90 | 167 | 955 | 55 | 2,945 | 17.8431 | 13.0453 | Cấp 15 - Cuồng phong |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 8.0175 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 5.1586 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/24h | +20 kt (+37 km/h) | Nhanh |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/24h | -17 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 20.3 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 192h (8 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 54h (2.3d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
01:00 02/11/2013
19.4°N, 116.4°E |
|
| Vĩ độ | 12.7°N – 20.3°N | |
| Kinh độ | 108.9°E – 142.3°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 15.9796 | Rất cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 10.3248 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +3 kt (+6 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +20 kt (+37 km/h) | Nhanh |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -3 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -17 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +3 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 20.4 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 192h (8 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 126h (5.3d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 66h (2.8d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
01:00 02/11/2013
19.4°N, 116.4°E |
|
| Vĩ độ | 12.9°N – 20.3°N | |
| Kinh độ | 109°E – 142.3°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 19.5649 | Rất cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 14.9046 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +30 kt (+56 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -7 kt (-13 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -8 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -30 hPa | RI |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +10 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 20 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 186h (7.8 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 126h (5.3d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 81h (3.4d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
01:00 02/11/2013
19.5°N, 116.4°E |
|
| Vĩ độ | 12.5°N – 20.3°N | |
| Kinh độ | 110.2°E – 142.2°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 24.2815 | Rất cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 20.5551 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +8 kt (+15 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +40 kt (+74 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -8 kt (-15 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -6 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -30 hPa | RI |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +6 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 19.4 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 186h (7.8 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 123h (5.1d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 87h (3.6d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
07:00 02/11/2013
19.6°N, 115.8°E |
|
| Vĩ độ | 14.4°N – 20.2°N | |
| Kinh độ | 108.8°E – 140°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 17.8431 | Rất cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 13.0453 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +25 kt (+46 km/h) | Nhanh |
| Giảm gió max/bước | -8 kt (-15 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -5 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -22 hPa | Mạnh |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +5 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 18.2 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 162h (6.8 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 126h (5.3d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 72h (3d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
07:00 02/11/2013
19.5°N, 115.8°E |
|
| Vĩ độ | 15.5°N – 20.3°N | |
| Kinh độ | 110.2°E – 135.7°E | |
Chỉ hiển thị các chỉ số đủ dữ liệu | Click vào giá trị để tìm bão tương đương