Bão FUNG-WONG (2014)
- IBTrACS
Khám phá đường đi cơn bão với các tính năng tương tác
| Thời gian (GMT+7) | Vị trí | Gió | Áp suất | Cấp |
|---|
| Đài khí tượng | Cường độ cực đại | Quỹ đạo | Năng lượng | Phân loại cao nhất | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gió max (kt) | Gió max (km/h) | Áp suất min (hPa) | Số điểm | Quãng đường (km) | ACE | PDI | ||
| WMO (Quốc tế) | 45 | 83 | 985 | 65 | 5,025 | 4.45 | 1.8688 | Cấp 9 - Bão nhiệt đới |
| JMA (Nhật Bản) | 45 | 83 | 985 | 65 | 5,259 | 8.7911 | 3.7014 | Cấp 9 - Bão nhiệt đới |
| CMA (Trung Quốc) | 54 | 100 | 982 | 61 | 4,408 | 7.7408 | 4.4754 | Cấp 10 - Bão mạnh |
| HKO (Hồng Kông) | 50 | 93 | 982 | 55 | 3,511 | 9.4844 | 4.4257 | Cấp 10 - Bão mạnh |
| JTWC (Mỹ) | 50 | 93 | 981 | 51 | 3,041 | 6.4669 | 3.123 | Cấp 10 - Bão mạnh |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 4.45 | TB |
| PDI (10⁶ kt³) | 1.8688 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/24h | +10 kt (+19 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/24h | -11 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 26.2 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 192h (8 ngày) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
01:00 19/09/2014
16.8°N, 124.1°E |
|
| Vĩ độ | 12.4°N – 37.5°N | |
| Kinh độ | 119.6°E – 138.5°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 8.7911 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 3.7014 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +3 kt (+6 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +10 kt (+19 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -3 kt (-6 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -3 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -11 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +3 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 27.4 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 192h (8 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 150h (6.3d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
01:00 19/09/2014
17°N, 123.7°E |
|
| Vĩ độ | 12.5°N – 37.5°N | |
| Kinh độ | 119.5°E – 138.5°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 7.7408 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 4.4754 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +3 kt (+6 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +10 kt (+19 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -3 kt (-6 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -3 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -8 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +3 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 24.5 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 180h (7.5 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 162h (6.8d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
07:00 21/09/2014
21.8°N, 120.3°E |
|
| Vĩ độ | 12.4°N – 37.5°N | |
| Kinh độ | 119.7°E – 135°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 9.4844 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 4.4257 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +3 kt (+6 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +10 kt (+19 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -3 kt (-6 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -3 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -10 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +3 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 21.7 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 162h (6.8 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 147h (6.1d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
07:00 20/09/2014
19°N, 119.9°E |
|
| Vĩ độ | 12.2°N – 33.2°N | |
| Kinh độ | 119.7°E – 133.1°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 6.4669 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 3.123 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +3 kt (+6 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +10 kt (+19 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -6 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -15 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +4 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 20.3 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 150h (6.3 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 108h (4.5d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
07:00 21/09/2014
21.8°N, 120.3°E |
|
| Vĩ độ | 13.6°N – 32.2°N | |
| Kinh độ | 119.6°E – 130.5°E | |
Chỉ hiển thị các chỉ số đủ dữ liệu | Click vào giá trị để tìm bão tương đương