Bão DUJUAN (2015)
- IBTrACS
Khám phá đường đi cơn bão với các tính năng tương tác
| Thời gian (GMT+7) | Vị trí | Gió | Áp suất | Cấp |
|---|
| Đài khí tượng | Cường độ cực đại | Quỹ đạo | Năng lượng | Phân loại cao nhất | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gió max (kt) | Gió max (km/h) | Áp suất min (hPa) | Số điểm | Quãng đường (km) | ACE | PDI | ||
| WMO (Quốc tế) | 110 | 204 | 925 | 85 | 4,045 | 22.3825 | 21.2721 | Cấp 17 - Siêu bão |
| JMA (Nhật Bản) | 110 | 204 | 925 | 85 | 4,094 | 30.6705 | 27.3062 | Cấp 17 - Siêu bão |
| JTWC (Mỹ) | 130 | 241 | 926 | 73 | 3,478 | 42.0942 | 43.8598 | Cấp 17 - Siêu bão |
| CMA (Trung Quốc) | 112 | 207 | 930 | 71 | 3,324 | 29.5996 | 27.7307 | Cấp 17 - Siêu bão |
| KMA (Hàn Quốc) | 107 | 198 | 915 | 65 | 3,079 | 28.6748 | 24.8292 | Cấp 16 - Siêu bão |
| HKO (Hồng Kông) | 115 | 213 | 920 | 55 | 2,626 | 31.6208 | 29.1259 | Cấp 17 - Siêu bão |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 22.3825 | Rất cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 21.2721 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/24h | +35 kt (+65 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -25 kt (-46 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/24h | -35 hPa | RI |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +30 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 16.1 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 252h (10.5 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 78h (3.3d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 36h (1.5d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
07:00 27/09/2015
22.3°N, 127.5°E |
|
| Vĩ độ | 13.5°N – 28.7°N | |
| Kinh độ | 115.9°E – 148.1°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 30.6705 | Rất cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 27.3062 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +35 kt (+65 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -25 kt (-46 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -5 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -35 hPa | RI |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +30 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 16.2 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 252h (10.5 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 162h (6.8d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 87h (3.6d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
07:00 27/09/2015
22.3°N, 127.5°E |
|
| Vĩ độ | 13.5°N – 28.7°N | |
| Kinh độ | 115.9°E – 148.1°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 42.0942 | Rất cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 43.8598 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +10 kt (+19 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +40 kt (+74 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -20 kt (-37 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -8 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -30 hPa | RI |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +15 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 16.1 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 216h (9 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 171h (7.1d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 102h (4.3d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
01:00 28/09/2015
23°N, 124.8°E |
|
| Vĩ độ | 15.1°N – 26.7°N | |
| Kinh độ | 116°E – 145.3°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 29.5996 | Rất cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 27.7307 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +29 kt (+54 km/h) | Nhanh |
| Giảm gió max/bước | -15 kt (-28 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -5 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -25 hPa | Mạnh |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +13 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 15.8 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 210h (8.8 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 159h (6.6d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 84h (3.5d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
13:00 27/09/2015
22.5°N, 126.7°E |
|
| Vĩ độ | 15.3°N – 28.7°N | |
| Kinh độ | 115.9°E – 141.7°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 28.6748 | Rất cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 24.8292 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +26 kt (+48 km/h) | Nhanh |
| Giảm gió max/bước | -13 kt (-24 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -5 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -35 hPa | RI |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +15 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 16 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 192h (8 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 162h (6.8d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 84h (3.5d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
13:00 27/09/2015
22.5°N, 126.8°E |
|
| Vĩ độ | 15.8°N – 26.4°N | |
| Kinh độ | 116.8°E – 143°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 31.6208 | Rất cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 29.1259 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +30 kt (+56 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -13 kt (-24 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -5 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -30 hPa | RI |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +12 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 16.2 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 162h (6.8 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 153h (6.4d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 90h (3.8d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
13:00 27/09/2015
22.5°N, 126.7°E |
|
| Vĩ độ | 17.7°N – 25.6°N | |
| Kinh độ | 117.7°E – 140°E | |
Chỉ hiển thị các chỉ số đủ dữ liệu | Click vào giá trị để tìm bão tương đương