Bão KHANUN (2017)
- IBTrACS
Khám phá đường đi cơn bão với các tính năng tương tác
| Thời gian (GMT+7) | Vị trí | Gió | Áp suất | Cấp |
|---|
| Đài khí tượng | Cường độ cực đại | Quỹ đạo | Năng lượng | Phân loại cao nhất | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gió max (kt) | Gió max (km/h) | Áp suất min (hPa) | Số điểm | Quãng đường (km) | ACE | PDI | ||
| WMO (Quốc tế) | 75 | 139 | 955 | 43 | 2,869 | 3.8875 | 2.2401 | Cấp 13 - Cuồng phong |
| JMA (Nhật Bản) | 75 | 139 | 955 | 43 | 2,972 | 7.6435 | 4.4204 | Cấp 13 - Cuồng phong |
| CMA (Trung Quốc) | 81 | 150 | 955 | 41 | 2,637 | 7.8881 | 5.4957 | Cấp 14 - Cuồng phong |
| KMA (Hàn Quốc) | 78 | 144 | 955 | 41 | 2,695 | 9.1153 | 5.7857 | Cấp 13 - Cuồng phong |
| HKO (Hồng Kông) | 85 | 157 | 955 | 33 | 1,979 | 8.8307 | 5.681 | Cấp 14 - Cuồng phong |
| JTWC (Mỹ) | 90 | 167 | 956 | 33 | 1,785 | 9.6519 | 6.5842 | Cấp 15 - Cuồng phong |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 3.8875 | TB |
| PDI (10⁶ kt³) | 2.2401 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/24h | +25 kt (+46 km/h) | Nhanh |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/24h | -25 hPa | Mạnh |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 22.8 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 126h (5.3 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 18h (0.8d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
07:00 15/10/2017
20°N, 114.8°E |
|
| Vĩ độ | 15.5°N – 20.8°N | |
| Kinh độ | 109.4°E – 134°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 7.6435 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 4.4204 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +25 kt (+46 km/h) | Nhanh |
| Giảm gió max/bước | -10 kt (-19 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -5 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -25 hPa | Mạnh |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +8 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 23.6 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 126h (5.3 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 78h (3.3d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 18h (0.8d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
07:00 15/10/2017
20.2°N, 114.7°E |
|
| Vĩ độ | 15.5°N – 20.9°N | |
| Kinh độ | 109.3°E – 134°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 7.8881 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 5.4957 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +27 kt (+50 km/h) | Nhanh |
| Giảm gió max/bước | -14 kt (-26 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -5 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -27 hPa | Mạnh |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +15 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 22 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 120h (5 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 84h (3.5d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 24h (1d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
13:00 15/10/2017
20.5°N, 113.5°E |
|
| Vĩ độ | 16.3°N – 20.7°N | |
| Kinh độ | 109.4°E – 132.2°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 9.1153 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 5.7857 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +22 kt (+41 km/h) | Nhanh |
| Giảm gió max/bước | -12 kt (-22 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -8 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -25 hPa | Mạnh |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +10 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 22.5 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 120h (5 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 90h (3.8d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 21h (0.9d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
13:00 15/10/2017
20.5°N, 113.3°E |
|
| Vĩ độ | 16.4°N – 20.8°N | |
| Kinh độ | 109.4°E – 132.6°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 8.8307 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 5.681 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +8 kt (+15 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +35 kt (+65 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -13 kt (-24 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -8 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -31 hPa | RI |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +8 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 20.6 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 96h (4 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 84h (3.5d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 21h (0.9d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
07:00 15/10/2017
20°N, 114.9°E |
|
| Vĩ độ | 17°N – 20.8°N | |
| Kinh độ | 109.9°E – 126.4°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 9.6519 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 6.5842 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +8 kt (+15 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +37 kt (+69 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -10 kt (-19 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -8 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -28 hPa | Mạnh |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +8 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 18.6 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 96h (4 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 81h (3.4d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 27h (1.1d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
10:00 15/10/2017
20.2°N, 114.3°E |
|
| Vĩ độ | 16.9°N – 20.7°N | |
| Kinh độ | 109.3°E – 124.1°E | |
Chỉ hiển thị các chỉ số đủ dữ liệu | Click vào giá trị để tìm bão tương đương