Bão LAN (2017)
- IBTrACS
Khám phá đường đi cơn bão với các tính năng tương tác
| Thời gian (GMT+7) | Vị trí | Gió | Áp suất | Cấp |
|---|
| Đài khí tượng | Cường độ cực đại | Quỹ đạo | Năng lượng | Phân loại cao nhất | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gió max (kt) | Gió max (km/h) | Áp suất min (hPa) | Số điểm | Quãng đường (km) | ACE | PDI | ||
| JTWC (Mỹ) | 135 | 250 | 922 | 65 | 4,278 | 22.12 | 23.1051 | Cấp 17 - Siêu bão |
| WMO (Quốc tế) | 100 | 185 | 915 | 71 | 5,553 | 15.1375 | 12.0586 | Cấp 16 - Siêu bão |
| JMA (Nhật Bản) | 100 | 185 | 915 | 69 | 5,536 | 15.1375 | 12.0586 | Cấp 16 - Siêu bão |
| CMA (Trung Quốc) | 112 | 207 | 925 | 69 | 5,515 | 17.2912 | 14.8647 | Cấp 17 - Siêu bão |
| KMA (Hàn Quốc) | 99 | 183 | 925 | 63 | 4,131 | 14.9299 | 11.8828 | Cấp 15 - Cuồng phong |
| HKO (Hồng Kông) | 110 | 204 | 925 | 61 | 4,034 | 17.04 | 14.7664 | Cấp 17 - Siêu bão |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 22.12 | Rất cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 23.1051 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +10 kt (+19 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +50 kt (+93 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -10 kt (-19 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -8 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -37 hPa | RI |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +8 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 22.3 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 192h (8 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 171h (7.1d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 120h (5d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
19:00 21/10/2017
23.8°N, 132.6°E |
|
| Vĩ độ | 8.7°N – 37.5°N | |
| Kinh độ | 129.9°E – 141.6°E | |
| Diện tích gió mạnh (cực đại) | ||
|
Gió ≥ 64kt (bão cuồng phong) lúc 19:00 19/10/2017 (GMT+7) |
112,468 km² | |
|
Gió ≥ 50kt (bão rất mạnh) lúc 01:00 20/10/2017 (GMT+7) |
368,315 km² | |
|
Gió ≥ 34kt (gió mạnh cấp 8) lúc 19:00 22/10/2017 (GMT+7) |
1,803,324 km² | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 15.1375 | Rất cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 12.0586 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +20 kt (+37 km/h) | Nhanh |
| Giảm gió max/bước | -15 kt (-28 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -10 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -30 hPa | RI |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +15 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 26.4 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 210h (8.8 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 96h (4d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 45h (1.9d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
01:00 22/10/2017
25.5°N, 133.2°E |
|
| Vĩ độ | 8.7°N – 44.2°N | |
| Kinh độ | 129.9°E – 155.4°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 15.1375 | Rất cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 12.0586 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +20 kt (+37 km/h) | Nhanh |
| Giảm gió max/bước | -15 kt (-28 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -10 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -30 hPa | RI |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +15 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 27.1 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 204h (8.5 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 171h (7.1d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 123h (5.1d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
01:00 22/10/2017
25.6°N, 133.3°E |
|
| Vĩ độ | 8.8°N – 44.4°N | |
| Kinh độ | 130°E – 155.4°E | |
| Diện tích gió mạnh (cực đại) | ||
|
Gió ≥ 50kt (bão rất mạnh) lúc 19:00 22/10/2017 (GMT+7) |
290,935 km² | |
|
Gió ≥ 30kt (gió mạnh) lúc 22:00 22/10/2017 (GMT+7) |
2,182,011 km² | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 17.2912 | Rất cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 14.8647 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +6 kt (+11 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +31 kt (+57 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -10 kt (-19 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -5 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -30 hPa | RI |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +8 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 27 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 204h (8.5 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 192h (8d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 105h (4.4d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
07:00 21/10/2017
21.3°N, 131.2°E |
|
| Vĩ độ | 8.7°N – 44°N | |
| Kinh độ | 129.9°E – 155.4°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 14.9299 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 11.8828 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +21 kt (+39 km/h) | Nhanh |
| Giảm gió max/bước | -3 kt (-6 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -5 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -30 hPa | RI |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +8 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 22.2 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 186h (7.8 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 171h (7.1d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 90h (3.8d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
13:00 21/10/2017
22.4°N, 131.9°E |
|
| Vĩ độ | 8.6°N – 37.3°N | |
| Kinh độ | 129.9°E – 141.4°E | |
| Diện tích gió mạnh (cực đại) | ||
|
Gió ≥ 50kt (bão rất mạnh) lúc 13:00 20/10/2017 (GMT+7) |
152,590 km² | |
|
Gió ≥ 30kt (gió mạnh) lúc 07:00 20/10/2017 (GMT+7) |
1,327,535 km² | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 17.04 | Rất cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 14.7664 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +8 kt (+15 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +35 kt (+65 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -10 kt (-19 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -8 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -35 hPa | RI |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +10 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 22.4 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 180h (7.5 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 171h (7.1d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 111h (4.6d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
01:00 21/10/2017
20.7°N, 130.6°E |
|
| Vĩ độ | 9.3°N – 37.5°N | |
| Kinh độ | 129.9°E – 141.6°E | |
Chỉ hiển thị các chỉ số đủ dữ liệu | Click vào giá trị để tìm bão tương đương
Các cơn bão khác có thời gian hoạt động chồng lấn với bão LAN (07:00 15/10/2017 → 01:00 24/10/2017).