Bão PEIPAH (2019)
- IBTrACS
Khám phá đường đi cơn bão với các tính năng tương tác
| Thời gian (GMT+7) | Vị trí | Gió | Áp suất | Cấp |
|---|
| Đài khí tượng | Cường độ cực đại | Quỹ đạo | Năng lượng | Phân loại cao nhất | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gió max (kt) | Gió max (km/h) | Áp suất min (hPa) | Số điểm | Quãng đường (km) | ACE | PDI | ||
| JTWC (Mỹ) | 35 | 65 | 999 | 41 | 3,511 | 0.1225 | 0.5706 | Cấp 8 - Bão nhiệt đới |
| WMO (Quốc tế) | 35 | 65 | 1000 | 41 | 3,515 | 0.735 | 0.2573 | Cấp 8 - Bão nhiệt đới |
| JMA (Nhật Bản) | 35 | 65 | 1000 | 35 | 2,878 | 1.3475 | 0.4716 | Cấp 8 - Bão nhiệt đới |
| CMA (Trung Quốc) | 34 | 63 | 995 | 31 | 2,555 | 0 | 0.8048 | Cấp 8 - Bão nhiệt đới |
| HKO (Hồng Kông) | 35 | 65 | 998 | 11 | 1,047 | 0.3675 | 0.3461 | Cấp 8 - Bão nhiệt đới |
| KMA (Hàn Quốc) | 35 | 65 | 1000 | 9 | 994 | 0.8575 | 0.3496 | Cấp 8 - Bão nhiệt đới |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 0.1225 | Thấp |
| PDI (10⁶ kt³) | 0.5706 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +3 kt (+6 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +10 kt (+19 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -3 kt (-6 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -2 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -6 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +1 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 29.3 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 120h (5 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 6h (0.3d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
19:00 15/09/2019
17.6°N, 147.9°E |
|
| Vĩ độ | 9.1°N – 30.9°N | |
| Kinh độ | 142.5°E – 162°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 0.735 | Thấp |
| PDI (10⁶ kt³) | 0.2573 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/24h | -6 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 29.3 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 120h (5 ngày) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
07:00 15/09/2019
15.4°N, 149.7°E |
|
| Vĩ độ | 9.1°N – 30.9°N | |
| Kinh độ | 142.5°E – 162°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 1.3475 | Thấp |
| PDI (10⁶ kt³) | 0.4716 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -1 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -6 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +1 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 28.2 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 102h (4.3 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 30h (1.3d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
07:00 15/09/2019
15.4°N, 149.7°E |
|
| Vĩ độ | 11.7°N – 28.9°N | |
| Kinh độ | 142.4°E – 159.2°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 0 | |
| PDI (10⁶ kt³) | 0.8048 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +3 kt (+6 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +9 kt (+17 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -3 kt (-6 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -3 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -7 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +3 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 28.4 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 90h (3.8 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 30h (1.3d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
07:00 15/09/2019
15.4°N, 149.7°E |
|
| Vĩ độ | 11.8°N – 26.8°N | |
| Kinh độ | 142.5°E – 158.4°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 0.3675 | Thấp |
| PDI (10⁶ kt³) | 0.3461 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +3 kt (+6 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +2 kt (+4 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -3 kt (-6 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -1 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -1 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +1 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 34.9 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 30h (1.3 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 12h (0.5d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
19:00 15/09/2019
17.7°N, 148°E |
|
| Vĩ độ | 15.5°N – 23.2°N | |
| Kinh độ | 144°E – 149.7°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 0.8575 | Thấp |
| PDI (10⁶ kt³) | 0.3496 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Giảm gió max/bước | -4 kt (-7 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +1 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 41.4 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 24h (1 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 18h (0.8d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
19:00 15/09/2019
17.4°N, 147.9°E |
|
| Vĩ độ | 17.4°N – 25°N | |
| Kinh độ | 142.9°E – 147.9°E | |
Chỉ hiển thị các chỉ số đủ dữ liệu | Click vào giá trị để tìm bão tương đương