Bão FENGSHEN (2019)
- IBTrACS
Khám phá đường đi cơn bão với các tính năng tương tác
| Thời gian (GMT+7) | Vị trí | Gió | Áp suất | Cấp |
|---|
| Đài khí tượng | Cường độ cực đại | Quỹ đạo | Năng lượng | Phân loại cao nhất | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gió max (kt) | Gió max (km/h) | Áp suất min (hPa) | Số điểm | Quãng đường (km) | ACE | PDI | ||
| WMO (Quốc tế) | 85 | 157 | 965 | 71 | 6,050 | 8.85 | 6.3468 | Cấp 14 - Cuồng phong |
| JTWC (Mỹ) | 115 | 213 | 946 | 71 | 6,011 | 24.4659 | 23.0066 | Cấp 17 - Siêu bão |
| JMA (Nhật Bản) | 85 | 157 | 965 | 67 | 5,705 | 17.4808 | 12.5648 | Cấp 14 - Cuồng phong |
| CMA (Trung Quốc) | 97 | 180 | 940 | 59 | 5,226 | 20.1309 | 16.5594 | Cấp 15 - Cuồng phong |
| HKO (Hồng Kông) | 90 | 167 | 950 | 49 | 4,526 | 17.8966 | 13.4582 | Cấp 15 - Cuồng phong |
| KMA (Hàn Quốc) | 84 | 156 | 950 | 49 | 4,491 | 15.2872 | 10.7049 | Cấp 14 - Cuồng phong |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 8.85 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 6.3468 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/24h | +35 kt (+65 km/h) | RI |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/24h | -27 hPa | Mạnh |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 28.8 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 210h (8.8 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 54h (2.3d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
13:00 15/11/2019
20.1°N, 142.7°E |
|
| Vĩ độ | 11.7°N – 26.9°N | |
| Kinh độ | 142.2°E – 172.5°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 24.4659 | Rất cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 23.0066 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +10 kt (+19 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +60 kt (+111 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -10 kt (-19 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -8 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -48 hPa | RI |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +8 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 28.6 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 210h (8.8 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 126h (5.3d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 60h (2.5d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
19:00 15/11/2019
21.2°N, 142.2°E |
|
| Vĩ độ | 10.7°N – 26.7°N | |
| Kinh độ | 142.2°E – 171.5°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 17.4808 | Rất cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 12.5648 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +8 kt (+15 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +35 kt (+65 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -5 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -27 hPa | Mạnh |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +7 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 28.8 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 198h (8.3 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 126h (5.3d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 57h (2.4d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
13:00 15/11/2019
20.1°N, 142.7°E |
|
| Vĩ độ | 12.6°N – 27°N | |
| Kinh độ | 142.2°E – 173.4°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 20.1309 | Rất cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 16.5594 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +8 kt (+15 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +43 kt (+80 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -10 kt (-19 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -8 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -45 hPa | RI |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +8 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 30 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 174h (7.3 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 129h (5.4d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 60h (2.5d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
13:00 15/11/2019
20.1°N, 142.7°E |
|
| Vĩ độ | 13.7°N – 26.8°N | |
| Kinh độ | 142.2°E – 168°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 17.8966 | Rất cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 13.4582 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +8 kt (+15 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +40 kt (+74 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -13 kt (-24 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -8 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -38 hPa | RI |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +10 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 31.4 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 144h (6 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 129h (5.4d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 57h (2.4d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
19:00 15/11/2019
21.2°N, 142.2°E |
|
| Vĩ độ | 14.1°N – 27.2°N | |
| Kinh độ | 142.2°E – 165.4°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 15.2872 | Rất cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 10.7049 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +7 kt (+13 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +37 kt (+69 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -9 kt (-17 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -8 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -40 hPa | RI |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +10 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 31.2 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 144h (6 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 123h (5.1d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 48h (2d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
19:00 15/11/2019
21.1°N, 142.2°E |
|
| Vĩ độ | 14°N – 27°N | |
| Kinh độ | 142.2°E – 165.1°E | |
Chỉ hiển thị các chỉ số đủ dữ liệu | Click vào giá trị để tìm bão tương đương