Bão NAKRI (2019)
- IBTrACS
Khám phá đường đi cơn bão với các tính năng tương tác
| Thời gian (GMT+7) | Vị trí | Gió | Áp suất | Cấp |
|---|
| Đài khí tượng | Cường độ cực đại | Quỹ đạo | Năng lượng | Phân loại cao nhất | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gió max (kt) | Gió max (km/h) | Áp suất min (hPa) | Số điểm | Quãng đường (km) | ACE | PDI | ||
| WMO (Quốc tế) | 65 | 120 | 975 | 59 | 1,549 | 5.945 | 3.296 | Cấp 12 - Cuồng phong |
| JMA (Nhật Bản) | 65 | 120 | 975 | 59 | 1,583 | 11.7881 | 6.5648 | Cấp 12 - Cuồng phong |
| CMA (Trung Quốc) | 64 | 119 | 975 | 55 | 1,458 | 11.3742 | 7.0087 | Cấp 12 - Cuồng phong |
| KMA (Hàn Quốc) | 62 | 115 | 975 | 53 | 1,449 | 11.1609 | 5.9856 | Cấp 11 - Bão mạnh |
| JTWC (Mỹ) | 65 | 120 | 982 | 51 | 1,384 | 10.5466 | 5.9168 | Cấp 12 - Cuồng phong |
| HKO (Hồng Kông) | 60 | 111 | 975 | 49 | 1,350 | 10.545 | 5.746 | Cấp 11 - Bão mạnh |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 5.945 | TB |
| PDI (10⁶ kt³) | 3.296 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/24h | +20 kt (+37 km/h) | Nhanh |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/24h | -14 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 8.9 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 174h (7.3 ngày) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
13:00 08/11/2019
12.6°N, 116.5°E |
|
| Vĩ độ | 12.4°N – 13.7°N | |
| Kinh độ | 107.7°E – 117.2°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 11.7881 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 6.5648 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +3 kt (+6 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +20 kt (+37 km/h) | Nhanh |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -3 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -14 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +3 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 9.1 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 174h (7.3 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 120h (5d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 12h (0.5d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
13:00 08/11/2019
12.6°N, 116.4°E |
|
| Vĩ độ | 12.3°N – 13.7°N | |
| Kinh độ | 107.8°E – 117.2°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 11.3742 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 7.0087 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +3 kt (+6 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +16 kt (+30 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -8 kt (-15 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -3 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -13 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +6 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 9 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 162h (6.8 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 129h (5.4d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 24h (1d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
13:00 08/11/2019
12.7°N, 116.2°E |
|
| Vĩ độ | 12.4°N – 13.9°N | |
| Kinh độ | 107.4°E – 117.1°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 11.1609 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 5.9856 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +3 kt (+6 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +15 kt (+28 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -4 kt (-7 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -3 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -14 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +3 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 9.3 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 156h (6.5 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 135h (5.6d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
13:00 08/11/2019
12.6°N, 116.6°E |
|
| Vĩ độ | 12.5°N – 13.6°N | |
| Kinh độ | 108.6°E – 117.2°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 10.5466 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 5.9168 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +25 kt (+46 km/h) | Nhanh |
| Giảm gió max/bước | -8 kt (-15 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -4 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -15 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +3 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 9.2 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 150h (6.3 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 117h (4.9d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 6h (0.3d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
13:00 08/11/2019
12.7°N, 116.8°E |
|
| Vĩ độ | 12.3°N – 13.9°N | |
| Kinh độ | 108°E – 117.3°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 10.545 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 5.746 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +15 kt (+28 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -5 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -11 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +5 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 9.4 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 144h (6 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 120h (5d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
13:00 08/11/2019
12.5°N, 116.4°E |
|
| Vĩ độ | 12.5°N – 13.8°N | |
| Kinh độ | 108.4°E – 117.3°E | |
Chỉ hiển thị các chỉ số đủ dữ liệu | Click vào giá trị để tìm bão tương đương