Bão GILDA (1971)
- IBTrACS
Khám phá đường đi cơn bão với các tính năng tương tác
| Thời gian (GMT+7) | Vị trí | Gió | Áp suất | Cấp |
|---|
| Đài khí tượng | Cường độ cực đại | Quỹ đạo | Năng lượng | Phân loại cao nhất | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gió max (kt) | Gió max (km/h) | Áp suất min (hPa) | Số điểm | Quãng đường (km) | ACE | PDI | ||
|
WMO (Quốc tế) (Chỉ có tọa độ) |
~ | ~ | 975 | 57 | 3,980 | ~ | ~ | Không xác định |
|
JMA (Nhật Bản) (Chỉ có tọa độ) |
~ | ~ | 975 | 57 | 3,963 | ~ | ~ | Không xác định |
| CMA (Trung Quốc) | 87 | 161 | 968 | 55 | 4,034 | 9.7793 | 7.8746 | Cấp 14 - Cuồng phong |
| TD9636 | 90 | 167 | ~ | 45 | 3,288 | 9.298 | 6.9772 | Cấp 15 - Cuồng phong |
| HKO (Hồng Kông) | 80 | 148 | 975 | 49 | 3,716 | 8.6975 | 5.9291 | Cấp 13 - Cuồng phong |
| JTWC (Mỹ) | 90 | 167 | ~ | 31 | 2,443 | 8.8525 | 6.8139 | Cấp 15 - Cuồng phong |
| DS824 | 90 | 167 | ~ | 31 | 2,443 | 8.8525 | 6.8139 | Cấp 15 - Cuồng phong |
| TD9635 | 90 | 167 | 974 | 31 | 2,443 | 8.8525 | 6.8139 | Cấp 15 - Cuồng phong |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/24h | -19 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 23.7 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 168h (7 ngày) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Vĩ độ | 8.9°N – 26.6°N | |
| Kinh độ | 107.9°E – 136.2°E | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -8 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -19 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +5 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 23.6 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 168h (7 ngày) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Vĩ độ | 9°N – 27.1°N | |
| Kinh độ | 107.8°E – 136°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 9.7793 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 7.8746 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +10 kt (+19 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +48 kt (+89 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -15 kt (-28 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -6 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -17 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +5 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 24.9 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 162h (6.8 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 99h (4.1d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 81h (3.4d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
08:00 26/06/1971
14.4°N, 119.4°E |
|
| Vĩ độ | 8.5°N – 26.1°N | |
| Kinh độ | 108°E – 137.7°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 9.298 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 6.9772 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +27 kt (+50 km/h) | Nhanh |
| Giảm gió max/bước | -8 kt (-15 km/h) | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 24.9 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 132h (5.5 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 111h (4.6d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 81h (3.4d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
20:00 27/06/1971
19°N, 111.3°E |
|
| Vĩ độ | 8.6°N – 20.5°N | |
| Kinh độ | 109.8°E – 137°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 8.6975 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 5.9291 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +3 kt (+6 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +20 kt (+37 km/h) | Nhanh |
| Giảm gió max/bước | -10 kt (-19 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -4 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -17 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +3 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 25.8 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 144h (6 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 129h (5.4d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 75h (3.1d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
02:00 27/06/1971
16.9°N, 114.1°E |
|
| Vĩ độ | 8.8°N – 25°N | |
| Kinh độ | 108.3°E – 135.8°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 8.8525 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 6.8139 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +15 kt (+28 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -10 kt (-19 km/h) | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 27.1 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 90h (3.8 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 90h (3.8d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 81h (3.4d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
14:00 27/06/1971
18.2°N, 112.2°E |
|
| Vĩ độ | 10.9°N – 22.1°N | |
| Kinh độ | 108.8°E – 127.7°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 8.8525 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 6.8139 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +15 kt (+28 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -10 kt (-19 km/h) | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 27.1 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 90h (3.8 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 90h (3.8d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 81h (3.4d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
14:00 27/06/1971
18.2°N, 112.2°E |
|
| Vĩ độ | 10.9°N – 22.1°N | |
| Kinh độ | 108.8°E – 127.7°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 8.8525 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 6.8139 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +15 kt (+28 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -10 kt (-19 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -3 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -12 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +3 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 27.1 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 90h (3.8 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 90h (3.8d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 81h (3.4d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
14:00 27/06/1971
18.2°N, 112.2°E |
|
| Vĩ độ | 10.9°N – 22.1°N | |
| Kinh độ | 108.8°E – 127.7°E | |
Chỉ hiển thị các chỉ số đủ dữ liệu | Click vào giá trị để tìm bão tương đương
Đường đi của tâm bão hoàn toàn trên biển/không ảnh hưởng đến Việt Nam hoặc chưa cập nhật đầy đủ dữ liệu.