Bão VERNON (1990)
- IBTrACS
Khám phá đường đi cơn bão với các tính năng tương tác
| Thời gian (GMT+7) | Vị trí | Gió | Áp suất | Cấp |
|---|
| Đài khí tượng | Cường độ cực đại | Quỹ đạo | Năng lượng | Phân loại cao nhất | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gió max (kt) | Gió max (km/h) | Áp suất min (hPa) | Số điểm | Quãng đường (km) | ACE | PDI | ||
| JTWC (Mỹ) | 95 | 176 | ~ | 109 | 4,082 | 34.1668 | 24.3953 | Cấp 15 - Cuồng phong |
| WMO (Quốc tế) | 75 | 139 | 955 | 123 | 6,700 | 15.17 | 9.211 | Cấp 13 - Cuồng phong |
| JMA (Nhật Bản) | 75 | 139 | 955 | 111 | 6,457 | 30.272 | 18.4231 | Cấp 13 - Cuồng phong |
| CMA (Trung Quốc) | 77 | 143 | 955 | 105 | 4,946 | 27.5811 | 17.4685 | Cấp 13 - Cuồng phong |
| HKO (Hồng Kông) | 85 | 157 | 950 | 89 | 3,734 | 28.0692 | 17.2527 | Cấp 14 - Cuồng phong |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 34.1668 | Rất cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 24.3953 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +25 kt (+46 km/h) | Nhanh |
| Giảm gió max/bước | -3 kt (-6 km/h) | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 12.6 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 324h (13.5 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 261h (10.9d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 120h (5d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
13:00 01/08/1990
24.7°N, 139.2°E |
|
| Vĩ độ | 17.2°N – 39.9°N | |
| Kinh độ | 132°E – 158.3°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 15.17 | Rất cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 9.211 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/24h | +20 kt (+37 km/h) | Nhanh |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/24h | -20 hPa | Mạnh |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 18.3 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 366h (15.3 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 72h (3d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
07:00 01/08/1990
23.8°N, 139.2°E |
|
| Vĩ độ | 17.2°N – 54°N | |
| Kinh độ | 132°E – 182°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 30.272 | Rất cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 18.4231 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +20 kt (+37 km/h) | Nhanh |
| Giảm gió max/bước | -3 kt (-6 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -5 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -20 hPa | Mạnh |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +3 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 19.6 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 330h (13.8 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 270h (11.3d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 102h (4.3d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
07:00 01/08/1990
23.8°N, 139.2°E |
|
| Vĩ độ | 17.3°N – 54°N | |
| Kinh độ | -179.3°E – 182°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 27.5811 | Rất cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 17.4685 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +25 kt (+46 km/h) | Nhanh |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -5 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -25 hPa | Mạnh |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +5 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 15.9 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 312h (13 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 258h (10.8d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 102h (4.3d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
07:00 01/08/1990
23.8°N, 139.2°E |
|
| Vĩ độ | 17.3°N – 44°N | |
| Kinh độ | 134.4°E – 170°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 28.0692 | Rất cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 17.2527 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +20 kt (+37 km/h) | Nhanh |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -5 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -20 hPa | Mạnh |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +5 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 14.1 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 264h (11 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 255h (10.6d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 102h (4.3d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
13:00 01/08/1990
24.8°N, 139.2°E |
|
| Vĩ độ | 18.4°N – 39.5°N | |
| Kinh độ | 136.3°E – 160.5°E | |
Chỉ hiển thị các chỉ số đủ dữ liệu | Click vào giá trị để tìm bão tương đương
Đường đi của tâm bão hoàn toàn trên biển/không ảnh hưởng đến Việt Nam hoặc chưa cập nhật đầy đủ dữ liệu.