Bão YVETTE (1995)
- IBTrACS
Khám phá đường đi cơn bão với các tính năng tương tác
| Thời gian (GMT+7) | Vị trí | Gió | Áp suất | Cấp |
|---|
| Đài khí tượng | Cường độ cực đại | Quỹ đạo | Năng lượng | Phân loại cao nhất | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gió max (kt) | Gió max (km/h) | Áp suất min (hPa) | Số điểm | Quãng đường (km) | ACE | PDI | ||
| JTWC (Mỹ) | 65 | 120 | ~ | 75 | 5,842 | 3.005 | 1.7296 | Cấp 12 - Cuồng phong |
| WMO (Quốc tế) | 50 | 93 | 985 | 75 | 5,806 | 0.9375 | 0.3816 | Cấp 10 - Bão mạnh |
| JMA (Nhật Bản) | 50 | 93 | 985 | 35 | 2,906 | 0.9375 | 0.3816 | Cấp 10 - Bão mạnh |
| CMA (Trung Quốc) | 48 | 89 | 985 | 31 | 2,642 | 0.9556 | 0.6947 | Cấp 10 - Bão mạnh |
| HKO (Hồng Kông) | 50 | 93 | 985 | 33 | 2,696 | 1.215 | 0.7509 | Cấp 10 - Bão mạnh |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 3.005 | TB |
| PDI (10⁶ kt³) | 1.7296 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +20 kt (+37 km/h) | Nhanh |
| Giảm gió max/bước | -8 kt (-15 km/h) | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 26.3 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 222h (9.3 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 81h (3.4d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 6h (0.3d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
07:00 26/10/1995
13.6°N, 109.2°E |
|
| Vĩ độ | 7.5°N – 14.2°N | |
| Kinh độ | 97.8°E – 150°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 0.9375 | Thấp |
| PDI (10⁶ kt³) | 0.3816 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/24h | +15 kt (+28 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/24h | -13 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 26.2 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 222h (9.3 ngày) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
07:00 26/10/1995
13.4°N, 109.7°E |
|
| Vĩ độ | 7.5°N – 14.1°N | |
| Kinh độ | 97.8°E – 150°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 0.9375 | Thấp |
| PDI (10⁶ kt³) | 0.3816 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +15 kt (+28 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -4 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -13 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +5 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 28.5 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 102h (4.3 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 30h (1.3d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
07:00 26/10/1995
13.3°N, 109.9°E |
|
| Vĩ độ | 10.5°N – 13.5°N | |
| Kinh độ | 105°E – 131°E | |
| Diện tích gió mạnh (cực đại) | ||
|
Gió ≥ 30kt (gió mạnh) lúc 01:00 26/10/1995 (GMT+7) |
211,197 km² | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 0.9556 | Thấp |
| PDI (10⁶ kt³) | 0.6947 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +15 kt (+28 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -3 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -13 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +5 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 29.4 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 90h (3.8 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 39h (1.6d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
07:00 26/10/1995
13.4°N, 109.9°E |
|
| Vĩ độ | 10.5°N – 13.7°N | |
| Kinh độ | 107.5°E – 131°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 1.215 | Thấp |
| PDI (10⁶ kt³) | 0.7509 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +3 kt (+6 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +10 kt (+19 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -3 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -9 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +5 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 28.1 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 96h (4 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 42h (1.8d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
07:00 26/10/1995
13.4°N, 109.7°E |
|
| Vĩ độ | 10.5°N – 13.5°N | |
| Kinh độ | 105.7°E – 130°E | |
Chỉ hiển thị các chỉ số đủ dữ liệu | Click vào giá trị để tìm bão tương đương
Các cơn bão khác có thời gian hoạt động chồng lấn với bão YVETTE (19:00 18/10/1995 → 01:00 28/10/1995).
| STT | Tỉnh / Thành phố | Thời gian vào | Thời lượng lưu trú | Sức gió (km/h) | Cấp bão (ước tính) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đắk Lắk | 06:49 26/10/1995 |
7 giờ 33 phút đến 14:23 26/10/1995 |
120 →
109 km/h max 120 |
Cấp 12 - Cuồng phong → Cấp 11 |
| 2 | Gia Lai | 07:32 26/10/1995 |
6 giờ 59 phút đến 14:32 26/10/1995 |
119 →
109 km/h max 119 |
Cấp 12 - Cuồng phong → Cấp 11 |