Bão KATE (1999)
- IBTrACS
Khám phá đường đi cơn bão với các tính năng tương tác
| Thời gian (GMT+7) | Vị trí | Gió | Áp suất | Cấp |
|---|
| Đài khí tượng | Cường độ cực đại | Quỹ đạo | Năng lượng | Phân loại cao nhất | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gió max (kt) | Gió max (km/h) | Áp suất min (hPa) | Số điểm | Quãng đường (km) | ACE | PDI | ||
| JTWC (Mỹ) | 75 | 139 | ~ | 67 | 4,492 | 16.8225 | 10.3413 | Cấp 13 - Cuồng phong |
| WMO (Quốc tế) | 55 | 102 | 980 | 75 | 5,267 | 4.9375 | 2.3854 | Cấp 10 - Bão mạnh |
| JMA (Nhật Bản) | 55 | 102 | 980 | 69 | 5,174 | 8.7565 | 4.233 | Cấp 10 - Bão mạnh |
| CMA (Trung Quốc) | 58 | 107 | 980 | 69 | 5,130 | 8.5216 | 4.7691 | Cấp 11 - Bão mạnh |
| HKO (Hồng Kông) | 50 | 93 | 985 | 49 | 3,281 | 7.8476 | 4.1356 | Cấp 10 - Bão mạnh |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 16.8225 | Rất cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 10.3413 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +15 kt (+28 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 22.7 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 198h (8.3 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 153h (6.4d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 36h (1.5d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
01:00 27/04/1999
22.2°N, 136.4°E |
|
| Vĩ độ | 7.6°N – 32°N | |
| Kinh độ | 125.5°E – 157.3°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 4.9375 | TB |
| PDI (10⁶ kt³) | 2.3854 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/24h | +15 kt (+28 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/24h | -10 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +5 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 23.7 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 222h (9.3 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 12h (0.5d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
01:00 26/04/1999
19.3°N, 132.4°E |
|
| Vĩ độ | 7.6°N – 35°N | |
| Kinh độ | 125.5°E – 163.9°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 8.7565 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 4.233 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +3 kt (+6 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +15 kt (+28 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -3 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -10 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +5 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 25.4 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 204h (8.5 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 114h (4.8d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
01:00 26/04/1999
19.3°N, 132.4°E |
|
| Vĩ độ | 9°N – 35°N | |
| Kinh độ | 125°E – 163.9°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 8.5216 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 4.7691 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +3 kt (+6 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +21 kt (+39 km/h) | Nhanh |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -3 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -10 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +3 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 25.1 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 204h (8.5 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 120h (5d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
07:00 26/04/1999
19.9°N, 133°E |
|
| Vĩ độ | 9°N – 35°N | |
| Kinh độ | 125.4°E – 163.9°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 7.8476 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 4.1356 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +3 kt (+6 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +15 kt (+28 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -3 kt (-6 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -3 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -11 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +3 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 22.8 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 144h (6 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 105h (4.4d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
19:00 25/04/1999
18.2°N, 131.6°E |
|
| Vĩ độ | 13.1°N – 30.2°N | |
| Kinh độ | 126.1°E – 151.6°E | |
Chỉ hiển thị các chỉ số đủ dữ liệu | Click vào giá trị để tìm bão tương đương
Đường đi của tâm bão hoàn toàn trên biển/không ảnh hưởng đến Việt Nam hoặc chưa cập nhật đầy đủ dữ liệu.