Bão AERE (2016)
- IBTrACS
Khám phá đường đi cơn bão với các tính năng tương tác
| Thời gian (GMT+7) | Vị trí | Gió | Áp suất | Cấp |
|---|
| Đài khí tượng | Cường độ cực đại | Quỹ đạo | Năng lượng | Phân loại cao nhất | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gió max (kt) | Gió max (km/h) | Áp suất min (hPa) | Số điểm | Quãng đường (km) | ACE | PDI | ||
| WMO (Quốc tế) | 60 | 111 | 975 | 81 | 3,400 | 3.24 | 1.4883 | Cấp 11 - Bão mạnh |
| JMA (Nhật Bản) | 60 | 111 | 975 | 45 | 1,916 | 6.3887 | 2.9518 | Cấp 11 - Bão mạnh |
| CMA (Trung Quốc) | 54 | 100 | 985 | 81 | 3,498 | 5.979 | 3.9368 | Cấp 10 - Bão mạnh |
| JTWC (Mỹ) | 55 | 102 | 985 | 77 | 3,131 | 5.6935 | 3.3053 | Cấp 10 - Bão mạnh |
| HKO (Hồng Kông) | 45 | 83 | 988 | 71 | 2,629 | 4.8161 | 2.7015 | Cấp 9 - Bão nhiệt đới |
| KMA (Hàn Quốc) | 56 | 104 | 980 | 39 | 1,320 | 6.4501 | 3.2391 | Cấp 11 - Bão mạnh |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 3.24 | TB |
| PDI (10⁶ kt³) | 1.4883 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/24h | +20 kt (+37 km/h) | Nhanh |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/24h | -19 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 14.2 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 240h (10 ngày) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
01:00 08/10/2016
21.1°N, 116.1°E |
|
| Vĩ độ | 16.3°N – 21.7°N | |
| Kinh độ | 104.7°E – 129.9°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 6.3887 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 2.9518 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +20 kt (+37 km/h) | Nhanh |
| Giảm gió max/bước | -3 kt (-6 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -4 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -19 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +3 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 14.5 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 132h (5.5 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 96h (4d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
01:00 08/10/2016
21.2°N, 115.9°E |
|
| Vĩ độ | 18.9°N – 22.1°N | |
| Kinh độ | 115.9°E – 130°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 5.979 | TB |
| PDI (10⁶ kt³) | 3.9368 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +19 kt (+35 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -3 kt (-6 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -3 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -10 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +3 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 14.6 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 240h (10 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 132h (5.5d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
01:00 08/10/2016
21.2°N, 116.1°E |
|
| Vĩ độ | 16.2°N – 21.9°N | |
| Kinh độ | 105°E – 129.8°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 5.6935 | TB |
| PDI (10⁶ kt³) | 3.3053 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +15 kt (+28 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -3 kt (-6 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -6 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -11 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +4 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 13.7 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 228h (9.5 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 93h (3.9d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
19:00 07/10/2016
20.7°N, 116.2°E |
|
| Vĩ độ | 16°N – 21.7°N | |
| Kinh độ | 104.4°E – 126.5°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 4.8161 | TB |
| PDI (10⁶ kt³) | 2.7015 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +10 kt (+19 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -3 kt (-6 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -2 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -8 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +2 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 12.5 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 210h (8.8 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 90h (3.8d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
13:00 07/10/2016
20.7°N, 116.2°E |
|
| Vĩ độ | 16.3°N – 21.8°N | |
| Kinh độ | 106.7°E – 125.2°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 6.4501 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 3.2391 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +3 kt (+6 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +15 kt (+28 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -4 kt (-7 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -3 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -14 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +3 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 11.6 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 114h (4.8 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 93h (3.9d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
01:00 08/10/2016
21.1°N, 116°E |
|
| Vĩ độ | 19.5°N – 22°N | |
| Kinh độ | 115.9°E – 125°E | |
Chỉ hiển thị các chỉ số đủ dữ liệu | Click vào giá trị để tìm bão tương đương