Bão RAI (2016)
- IBTrACS
Khám phá đường đi cơn bão với các tính năng tương tác
| Thời gian (GMT+7) | Vị trí | Gió | Áp suất | Cấp |
|---|
| Đài khí tượng | Cường độ cực đại | Quỹ đạo | Năng lượng | Phân loại cao nhất | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gió max (kt) | Gió max (km/h) | Áp suất min (hPa) | Số điểm | Quãng đường (km) | ACE | PDI | ||
| WMO (Quốc tế) | 35 | 65 | 996 | 25 | 1,472 | 0.245 | 0.0858 | Cấp 8 - Bão nhiệt đới |
| JMA (Nhật Bản) | 35 | 65 | 996 | 21 | 1,272 | 0.3675 | 0.1286 | Cấp 8 - Bão nhiệt đới |
| JTWC (Mỹ) | 30 | 56 | 1000 | 17 | 1,163 | 0 | 0.3585 | Cấp 7 - Áp thấp nhiệt đới |
| CMA (Trung Quốc) | 34 | 63 | 996 | 23 | 1,429 | 0 | 0.5251 | Cấp 8 - Bão nhiệt đới |
| KMA (Hàn Quốc) | 37 | 69 | 996 | 13 | 857 | 0.1369 | 0.3664 | Cấp 8 - Bão nhiệt đới |
| HKO (Hồng Kông) | 30 | 56 | 998 | 11 | 700 | 0 | 0.2806 | Cấp 7 - Áp thấp nhiệt đới |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 0.245 | Thấp |
| PDI (10⁶ kt³) | 0.0858 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/24h | -6 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 20.4 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 72h (3 ngày) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
01:00 13/09/2016
15.4°N, 108.9°E |
|
| Vĩ độ | 12.3°N – 17.2°N | |
| Kinh độ | 101.9°E – 114.3°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 0.3675 | Thấp |
| PDI (10⁶ kt³) | 0.1286 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -2 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -6 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +2 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 21.2 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 60h (2.5 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 6h (0.3d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
01:00 13/09/2016
15.5°N, 108.9°E |
|
| Vĩ độ | 12.3°N – 16.1°N | |
| Kinh độ | 103.5°E – 114.3°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 0 | |
| PDI (10⁶ kt³) | 0.3585 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +3 kt (+6 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +7 kt (+13 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -3 kt (-6 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -2 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -4 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +2 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 24.2 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 48h (2 ngày) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
07:00 12/09/2016
13.7°N, 112.2°E |
|
| Vĩ độ | 12.6°N – 16.2°N | |
| Kinh độ | 104.4°E – 114.3°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 0 | |
| PDI (10⁶ kt³) | 0.5251 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +3 kt (+6 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +5 kt (+9 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -3 kt (-6 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -2 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -6 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +2 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 21.7 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 66h (2.8 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 6h (0.3d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
01:00 13/09/2016
15.5°N, 108.8°E |
|
| Vĩ độ | 12.7°N – 17.2°N | |
| Kinh độ | 101.9°E – 114.1°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 0.1369 | Thấp |
| PDI (10⁶ kt³) | 0.3664 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +4 kt (+7 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +8 kt (+15 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -4 kt (-7 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -1 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -6 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 23.8 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 36h (1.5 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 6h (0.3d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
01:00 13/09/2016
15.2°N, 109.2°E |
|
| Vĩ độ | 11.9°N – 15.9°N | |
| Kinh độ | 107.4°E – 114°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 0 | |
| PDI (10⁶ kt³) | 0.2806 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Giảm gió max/bước | -3 kt (-6 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +1 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 23.3 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 30h (1.3 ngày) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
07:00 12/09/2016
13.6°N, 112.1°E |
|
| Vĩ độ | 13.6°N – 16°N | |
| Kinh độ | 106.2°E – 112.1°E | |
Chỉ hiển thị các chỉ số đủ dữ liệu | Click vào giá trị để tìm bão tương đương
| STT | Tỉnh / Thành phố | Thời gian vào | Thời lượng lưu trú | Sức gió (km/h) | Cấp bão (ước tính) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đà Nẵng | 02:21 13/09/2016 |
4 giờ 22 phút đến 06:43 13/09/2016 |
56 →
56 km/h max 56 |
Cấp 7 - ATNĐ |