Bão SUSAN (1958)
- IBTrACS
Khám phá đường đi cơn bão với các tính năng tương tác
| Thời gian (GMT+7) | Vị trí | Gió | Áp suất | Cấp |
|---|
| Đài khí tượng | Cường độ cực đại | Quỹ đạo | Năng lượng | Phân loại cao nhất | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gió max (kt) | Gió max (km/h) | Áp suất min (hPa) | Số điểm | Quãng đường (km) | ACE | PDI | ||
|
WMO (Quốc tế) (Chỉ có tọa độ) |
~ | ~ | 985 | 47 | 5,211 | ~ | ~ | Không xác định |
| JTWC (Mỹ) | 100 | 185 | ~ | 37 | 2,606 | 7.5825 | 6.2016 | Cấp 16 - Siêu bão |
|
JMA (Nhật Bản) (Chỉ có tọa độ) |
~ | ~ | 985 | 47 | 5,184 | ~ | ~ | Không xác định |
| CMA (Trung Quốc) | 87 | 161 | 984 | 47 | 5,250 | 5.525 | 3.6435 | Cấp 14 - Cuồng phong |
| DS824 | 100 | 185 | ~ | 37 | 2,606 | 7.5825 | 6.2016 | Cấp 16 - Siêu bão |
| TD9636 | 100 | 185 | ~ | 29 | 1,910 | 7.3821 | 6.241 | Cấp 16 - Siêu bão |
| TD9635 | 100 | 185 | 976 | 31 | 2,148 | 7.2968 | 6.0615 | Cấp 16 - Siêu bão |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/24h | -10 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 37.8 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 138h (5.8 ngày) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Vĩ độ | 12.1°N – 41°N | |
| Kinh độ | 141.8°E – 176°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 7.5825 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 6.2016 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +10 kt (+19 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +40 kt (+74 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -15 kt (-28 km/h) | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 24.1 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 108h (4.5 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 90h (3.8d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 54h (2.3d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
01:00 16/06/1958
22.8°N, 142.2°E |
|
| Vĩ độ | 12.1°N – 32.2°N | |
| Kinh độ | 141.8°E – 149°E | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -3 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -10 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +4 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 37.6 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 138h (5.8 ngày) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Vĩ độ | 12°N – 41°N | |
| Kinh độ | 141.8°E – 176°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 5.525 | TB |
| PDI (10⁶ kt³) | 3.6435 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +10 kt (+19 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +29 kt (+54 km/h) | Nhanh |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -3 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -13 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +2 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 38 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 138h (5.8 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 90h (3.8d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 36h (1.5d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
13:00 15/06/1958
20.7°N, 142°E |
|
| Vĩ độ | 12.1°N – 41°N | |
| Kinh độ | 141.8°E – 176°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 7.5825 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 6.2016 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +10 kt (+19 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +40 kt (+74 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -15 kt (-28 km/h) | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 24.1 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 108h (4.5 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 90h (3.8d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 54h (2.3d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
01:00 16/06/1958
22.8°N, 142.2°E |
|
| Vĩ độ | 12.1°N – 32.2°N | |
| Kinh độ | 141.8°E – 149°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 7.3821 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 6.241 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +7 kt (+13 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +40 kt (+74 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -8 kt (-15 km/h) | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 22.7 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 84h (3.5 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 69h (2.9d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 54h (2.3d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
07:00 16/06/1958
24°N, 142.5°E |
|
| Vĩ độ | 12.1°N – 27.3°N | |
| Kinh độ | 141.8°E – 146.4°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 7.2968 | Cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 6.0615 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +10 kt (+19 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +40 kt (+74 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -15 kt (-28 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -3 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -18 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +3 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 23.9 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 90h (3.8 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 75h (3.1d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 54h (2.3d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
01:00 16/06/1958
22.8°N, 142.2°E |
|
| Vĩ độ | 12.1°N – 29°N | |
| Kinh độ | 141.8°E – 146.4°E | |
Chỉ hiển thị các chỉ số đủ dữ liệu | Click vào giá trị để tìm bão tương đương
Các cơn bão khác có thời gian hoạt động chồng lấn với bão SUSAN (07:00 13/06/1958 → 01:00 19/06/1958).
Đường đi của tâm bão hoàn toàn trên biển/không ảnh hưởng đến Việt Nam hoặc chưa cập nhật đầy đủ dữ liệu.