Trang này chỉ hiển thị dữ liệu của bão TALIM từ một nguồn duy nhất là đài JMA (Cơ quan Khí tượng Nhật Bản). Nếu bạn muốn xem và đối chiếu thêm dữ liệu từ các đài khác như JTWC, CMA, KMA, HKO... hãy chuyển sang phiên bản V4.
| Thời gian | Tọa độ tâm | Áp suất | Sức gió | Phân loại | Bán kính gió (cấp 6+) |
|---|---|---|---|---|---|
|
19:00
08/09/2017
|
14.3°N, 147.1°E | 1008hPa |
K.xác định
|
Chưa rõ | -- |
|
01:00
09/09/2017
|
14.6°N, 146.1°E | 1006hPa |
K.xác định
|
Chưa rõ | -- |
|
07:00
09/09/2017
|
14.9°N, 145.2°E | 1006hPa |
K.xác định
|
Chưa rõ | -- |
|
13:00
09/09/2017
|
15.3°N, 144.0°E | 1004hPa |
K.xác định
|
Chưa rõ | -- |
|
19:00
09/09/2017
|
15.4°N, 142.9°E | 1000hPa |
65km/h
Cấp 8
|
Bão | |
|
01:00
10/09/2017
|
15.6°N, 141.5°E | 996hPa |
74km/h
Cấp 8
|
Bão | |
|
07:00
10/09/2017
|
15.7°N, 140.4°E | 990hPa |
83km/h
Cấp 9
|
Bão | |
|
13:00
10/09/2017
|
16.6°N, 139.6°E | 990hPa |
83km/h
Cấp 9
|
Bão | |
|
19:00
10/09/2017
|
16.9°N, 138.5°E | 990hPa |
83km/h
Cấp 9
|
Bão | |
|
01:00
11/09/2017
|
17.3°N, 137.3°E | 985hPa |
93km/h
Cấp 10
|
Bão mạnh | |
|
07:00
11/09/2017
|
17.9°N, 136.1°E | 980hPa |
102km/h
Cấp 10
|
Bão mạnh | |
|
13:00
11/09/2017
|
18.6°N, 134.7°E | 975hPa |
111km/h
Cấp 11
|
Bão mạnh | |
|
19:00
11/09/2017
|
19.3°N, 133.8°E | 975hPa |
111km/h
Cấp 11
|
Bão mạnh | |
|
01:00
12/09/2017
|
20.2°N, 132.2°E | 965hPa |
120km/h
Cấp 12
|
Bão rất mạnh | |
|
07:00
12/09/2017
|
21.1°N, 130.7°E | 960hPa |
130km/h
Cấp 12
|
Bão rất mạnh | |
|
13:00
12/09/2017
|
22.1°N, 128.7°E | 955hPa |
148km/h
Cấp 13
|
Bão rất mạnh | |
|
19:00
12/09/2017
|
23.0°N, 127.8°E | 955hPa |
148km/h
Cấp 13
|
Bão rất mạnh | |
|
22:00
12/09/2017
|
23.4°N, 127.4°E | 955hPa |
148km/h
Cấp 13
|
Bão rất mạnh | |
|
01:00
13/09/2017
|
23.7°N, 127.0°E | 955hPa |
148km/h
Cấp 13
|
Bão rất mạnh | |
|
04:00
13/09/2017
|
24.0°N, 126.6°E | 955hPa |
148km/h
Cấp 13
|
Bão rất mạnh | |
|
07:00
13/09/2017
|
24.3°N, 126.3°E | 955hPa |
148km/h
Cấp 13
|
Bão rất mạnh | |
|
10:00
13/09/2017
|
24.6°N, 126.0°E | 955hPa |
148km/h
Cấp 13
|
Bão rất mạnh | |
|
13:00
13/09/2017
|
24.9°N, 125.8°E | 955hPa |
148km/h
Cấp 13
|
Bão rất mạnh | |
|
16:00
13/09/2017
|
25.3°N, 125.6°E | 950hPa |
148km/h
Cấp 13
|
Bão rất mạnh | |
|
19:00
13/09/2017
|
25.4°N, 125.3°E | 945hPa |
157km/h
Cấp 14
|
Bão rất mạnh | |
|
22:00
13/09/2017
|
25.7°N, 125.1°E | 945hPa |
157km/h
Cấp 14
|
Bão rất mạnh | |
|
01:00
14/09/2017
|
26.0°N, 124.9°E | 940hPa |
167km/h
Cấp 15
|
Bão rất mạnh | |
|
04:00
14/09/2017
|
26.3°N, 124.7°E | 940hPa |
167km/h
Cấp 15
|
Bão rất mạnh | |
|
07:00
14/09/2017
|
26.6°N, 124.6°E | 935hPa |
176km/h
Cấp 15
|
Bão rất mạnh | |
|
13:00
14/09/2017
|
27.0°N, 124.3°E | 935hPa |
176km/h
Cấp 15
|
Bão rất mạnh | |
|
19:00
14/09/2017
|
27.3°N, 124.4°E | 935hPa |
176km/h
Cấp 15
|
Bão rất mạnh | |
|
01:00
15/09/2017
|
27.7°N, 124.5°E | 935hPa |
176km/h
Cấp 15
|
Bão rất mạnh | |
|
07:00
15/09/2017
|
28.1°N, 124.8°E | 940hPa |
157km/h
Cấp 14
|
Bão rất mạnh | |
|
13:00
15/09/2017
|
28.3°N, 125.0°E | 950hPa |
148km/h
Cấp 13
|
Bão rất mạnh | |
|
19:00
15/09/2017
|
28.4°N, 125.3°E | 950hPa |
148km/h
Cấp 13
|
Bão rất mạnh | |
|
01:00
16/09/2017
|
28.5°N, 125.7°E | 955hPa |
139km/h
Cấp 13
|
Bão rất mạnh | |
|
07:00
16/09/2017
|
28.6°N, 126.3°E | 960hPa |
130km/h
Cấp 12
|
Bão rất mạnh | |
|
10:00
16/09/2017
|
28.8°N, 126.6°E | 965hPa |
120km/h
Cấp 12
|
Bão rất mạnh | |
|
13:00
16/09/2017
|
29.0°N, 127.0°E | 965hPa |
120km/h
Cấp 12
|
Bão rất mạnh | |
|
16:00
16/09/2017
|
29.3°N, 127.4°E | 965hPa |
120km/h
Cấp 12
|
Bão rất mạnh | |
|
19:00
16/09/2017
|
29.5°N, 127.9°E | 965hPa |
120km/h
Cấp 12
|
Bão rất mạnh | |
|
22:00
16/09/2017
|
29.8°N, 128.4°E | 965hPa |
120km/h
Cấp 12
|
Bão rất mạnh | |
|
01:00
17/09/2017
|
30.0°N, 128.9°E | 965hPa |
120km/h
Cấp 12
|
Bão rất mạnh | |
|
04:00
17/09/2017
|
30.4°N, 129.5°E | 970hPa |
111km/h
Cấp 11
|
Bão mạnh | |
|
07:00
17/09/2017
|
30.7°N, 130.0°E | 970hPa |
111km/h
Cấp 11
|
Bão mạnh | |
|
09:00
17/09/2017
|
31.0°N, 130.3°E | 975hPa |
102km/h
Cấp 10
|
Bão mạnh | |
|
10:00
17/09/2017
|
31.4°N, 130.7°E | 975hPa |
102km/h
Cấp 10
|
Bão mạnh | |
|
13:00
17/09/2017
|
32.4°N, 132.1°E | 975hPa |
102km/h
Cấp 10
|
Bão mạnh | |
|
14:00
17/09/2017
|
32.7°N, 132.5°E | 975hPa |
102km/h
Cấp 10
|
Bão mạnh | |
|
16:00
17/09/2017
|
33.3°N, 133.3°E | 975hPa |
102km/h
Cấp 10
|
Bão mạnh | |
|
19:00
17/09/2017
|
34.4°N, 134.6°E | 975hPa |
102km/h
Cấp 10
|
Bão mạnh | |
|
20:00
17/09/2017
|
34.7°N, 134.9°E | 975hPa |
102km/h
Cấp 10
|
Bão mạnh | |
|
22:00
17/09/2017
|
36.0°N, 136.5°E | 975hPa |
102km/h
Cấp 10
|
Bão mạnh | |
|
01:00
18/09/2017
|
37.8°N, 138.7°E | 980hPa |
K.xác định
|
Chưa rõ | -- |
|
07:00
18/09/2017
|
41.3°N, 139.9°E | 976hPa |
K.xác định
|
Chưa rõ | -- |
|
13:00
18/09/2017
|
44.3°N, 142.3°E | 976hPa |
K.xác định
|
Chưa rõ | -- |
|
19:00
18/09/2017
|
46.6°N, 143.1°E | 976hPa |
K.xác định
|
Chưa rõ | -- |
|
01:00
19/09/2017
|
48.4°N, 143.7°E | 976hPa |
K.xác định
|
Chưa rõ | -- |
|
07:00
19/09/2017
|
49.8°N, 144.3°E | 980hPa |
K.xác định
|
Chưa rõ | -- |
|
13:00
19/09/2017
|
50.7°N, 144.6°E | 982hPa |
K.xác định
|
Chưa rõ | -- |
|
19:00
19/09/2017
|
51.3°N, 145.0°E | 982hPa |
K.xác định
|
Chưa rõ | -- |
|
01:00
20/09/2017
|
51.7°N, 145.4°E | 984hPa |
K.xác định
|
Chưa rõ | -- |
|
07:00
20/09/2017
|
52.0°N, 145.9°E | 988hPa |
K.xác định
|
Chưa rõ | -- |
|
13:00
20/09/2017
|
52.6°N, 146.1°E | 988hPa |
K.xác định
|
Chưa rõ | -- |
|
19:00
20/09/2017
|
53.3°N, 146.2°E | 992hPa |
K.xác định
|
Chưa rõ | -- |
|
01:00
21/09/2017
|
53.8°N, 146.2°E | 994hPa |
K.xác định
|
Chưa rõ | -- |
|
07:00
21/09/2017
|
54.6°N, 146.4°E | 994hPa |
K.xác định
|
Chưa rõ | -- |
|
13:00
21/09/2017
|
55.3°N, 146.5°E | 996hPa |
K.xác định
|
Chưa rõ | -- |
|
19:00
21/09/2017
|
55.9°N, 146.6°E | 998hPa |
K.xác định
|
Chưa rõ | -- |
|
01:00
22/09/2017
|
56.3°N, 147.3°E | 1000hPa |
K.xác định
|
Chưa rõ | -- |
|
07:00
22/09/2017
|
57.0°N, 147.8°E | 1000hPa |
K.xác định
|
Chưa rõ | -- |
|
13:00
22/09/2017
|
58.0°N, 147.8°E | 1002hPa |
K.xác định
|
Chưa rõ | -- |
|
19:00
22/09/2017
|
58.9°N, 148.7°E | 1006hPa |
K.xác định
|
Chưa rõ | -- |
|
01:00
23/09/2017
|
59.5°N, 149.8°E | 1006hPa |
K.xác định
|
Chưa rõ | -- |
ACE & PDI được tính từ gió 1 phút, quy đổi từ gió 10 phút (JMA) qua một hệ số. Mặc định là 1.14 (WMO). Bạn có thể đặt lại hệ số trong khoảng 1.05–1.30, và/hoặc thêm các khoảng cấp gió Beaufort dùng hệ số riêng. Cài đặt được lưu trong trình duyệt và áp dụng cho mọi cơn bão cho tới khi bạn thay đổi hoặc đưa về mặc định.
Cơn bão đã tích luỹ 21.6526 ×10⁴ kt² năng lượng (ACE) — bão mạnh và duy trì cường độ lâu.
PDI đo tổng "sức tàn phá" tích luỹ theo lập phương của sức gió — càng cao thì tiềm năng gây thiệt hại của bão càng lớn.
Đánh giá nền nhiệt: Nền nhiệt biển rất cao (≥ 29°C), vượt xa ngưỡng 26.5°C — điều kiện lý tưởng cho đối lưu sâu và khả năng tăng cường nhanh.
| Thời điểm (giờ VN) | Tọa độ tâm bão | SST | So với 26.5°C | Sức gió |
|---|---|---|---|---|
| 19:00 08/09/2017 | 14.30°N, 147.10°E | 30.0°C | +3.5°C | KXĐ |
| 01:00 09/09/2017 | 14.60°N, 146.10°E | 29.9°C | +3.4°C | KXĐ |
| 07:00 09/09/2017 | 14.90°N, 145.20°E | 30.1°C | +3.6°C | KXĐ |
| 13:00 09/09/2017 | 15.30°N, 144.00°E | 30.1°C | +3.6°C | KXĐ |
| 19:00 09/09/2017 | 15.40°N, 142.90°E | 29.3°C | +2.8°C | 65 km/h |
| 01:00 10/09/2017 | 15.60°N, 141.50°E | 29.4°C | +2.9°C | 74 km/h |
| 07:00 10/09/2017 | 15.70°N, 140.40°E | 30.1°C | +3.6°C | 83 km/h |
| 13:00 10/09/2017 | 16.60°N, 139.60°E | 30.1°C | +3.6°C | 83 km/h |
| 19:00 10/09/2017 | 16.90°N, 138.50°E | 29.8°C | +3.3°C | 83 km/h |
| 01:00 11/09/2017 | 17.30°N, 137.30°E | 29.8°C | +3.3°C | 93 km/h |
| 07:00 11/09/2017 | 17.90°N, 136.10°E | 30.2°C | +3.7°C | 102 km/h |
| 13:00 11/09/2017 | 18.60°N, 134.70°E | 29.9°C | +3.4°C | 111 km/h |
| 19:00 11/09/2017 | 19.30°N, 133.80°E | 30.0°C | +3.5°C | 111 km/h |
| 01:00 12/09/2017 | 20.20°N, 132.20°E | 29.9°C | +3.4°C | 120 km/h |
| 07:00 12/09/2017 | 21.10°N, 130.70°E | 30.2°C | +3.7°C | 130 km/h |
| 13:00 12/09/2017 | 22.10°N, 128.70°E | 30.5°C | +4.0°C | 148 km/h |
| 19:00 12/09/2017 | 23.00°N, 127.80°E | 30.1°C | +3.6°C | 148 km/h |
| 22:00 12/09/2017 | 23.40°N, 127.40°E | 30.4°C | +3.9°C | 148 km/h |
| 01:00 13/09/2017 | 23.70°N, 127.00°E | 30.5°C | +4.0°C | 148 km/h |
| 04:00 13/09/2017 | 24.00°N, 126.60°E | 30.8°C | +4.3°C | 148 km/h |
| 07:00 13/09/2017 | 24.30°N, 126.30°E | 30.7°C | +4.2°C | 148 km/h |
| 10:00 13/09/2017 | 24.60°N, 126.00°E | 30.6°C | +4.1°C | 148 km/h |
| 13:00 13/09/2017 | 24.90°N, 125.80°E | 30.5°C | +4.0°C | 148 km/h |
| 16:00 13/09/2017 | 25.30°N, 125.60°E | 30.5°C | +4.0°C | 148 km/h |
| 19:00 13/09/2017 | 25.40°N, 125.30°E | 30.6°C | +4.1°C | 157 km/h |
| 22:00 13/09/2017 | 25.70°N, 125.10°E | 30.6°C | +4.1°C | 157 km/h |
| 01:00 14/09/2017 | 26.00°N, 124.90°E | 30.4°C | +3.9°C | 167 km/h |
| 04:00 14/09/2017 | 26.30°N, 124.70°E | 30.0°C | +3.5°C | 167 km/h |
| 07:00 14/09/2017 | 26.60°N, 124.60°E | 30.0°C | +3.5°C | 176 km/h |
| 13:00 14/09/2017 | 27.00°N, 124.30°E | 30.0°C | +3.5°C | 176 km/h |
| 19:00 14/09/2017 | 27.30°N, 124.40°E | 29.9°C | +3.4°C | 176 km/h |
| 01:00 15/09/2017 | 27.70°N, 124.50°E | 29.7°C | +3.2°C | 176 km/h |
| 07:00 15/09/2017 | 28.10°N, 124.80°E | 29.2°C | +2.7°C | 157 km/h |
| 13:00 15/09/2017 | 28.30°N, 125.00°E | 29.1°C | +2.6°C | 148 km/h |
| 19:00 15/09/2017 | 28.40°N, 125.30°E | 29.2°C | +2.7°C | 148 km/h |
| 01:00 16/09/2017 | 28.50°N, 125.70°E | 29.2°C | +2.7°C | 139 km/h |
| 07:00 16/09/2017 | 28.60°N, 126.30°E | 29.7°C | +3.2°C | 130 km/h |
| 10:00 16/09/2017 | 28.80°N, 126.60°E | 29.5°C | +3.0°C | 120 km/h |
| 13:00 16/09/2017 | 29.00°N, 127.00°E | 28.8°C | +2.3°C | 120 km/h |
| 16:00 16/09/2017 | 29.30°N, 127.40°E | 27.3°C | +0.8°C | 120 km/h |
| 19:00 16/09/2017 | 29.50°N, 127.90°E | 27.6°C | +1.1°C | 120 km/h |
| 22:00 16/09/2017 | 29.80°N, 128.40°E | 28.2°C | +1.7°C | 120 km/h |
| 01:00 17/09/2017 | 30.00°N, 128.90°E | 28.9°C | +2.4°C | 120 km/h |
| 04:00 17/09/2017 | 30.40°N, 129.50°E | 29.0°C | +2.5°C | 111 km/h |
| 07:00 17/09/2017 | 30.70°N, 130.00°E | 28.5°C | +2.0°C | 111 km/h |
| 09:00 17/09/2017 | 31.00°N, 130.30°E | 27.4°C | +0.9°C | 102 km/h |
| 10:00 17/09/2017 | 31.40°N, 130.70°E | 27.2°C | +0.7°C | 102 km/h |
| 13:00 17/09/2017 | 32.40°N, 132.10°E | 28.0°C | +1.5°C | 102 km/h |
| 14:00 17/09/2017 | 32.70°N, 132.50°E | 27.6°C | +1.1°C | 102 km/h |
| 16:00 17/09/2017 | 33.30°N, 133.30°E | 26.3°C | -0.2°C | 102 km/h |
| 19:00 17/09/2017 | 34.40°N, 134.60°E | 25.6°C | -0.9°C | 102 km/h |
| 20:00 17/09/2017 | 34.70°N, 134.90°E | Trên đất liền | — | 102 km/h |
| 22:00 17/09/2017 | 36.00°N, 136.50°E | Trên đất liền | — | 102 km/h |
| 01:00 18/09/2017 | 37.80°N, 138.70°E | 24.5°C | -2.0°C | KXĐ |
| 07:00 18/09/2017 | 41.30°N, 139.90°E | 22.7°C | -3.8°C | KXĐ |
| 13:00 18/09/2017 | 44.30°N, 142.30°E | Trên đất liền | — | KXĐ |
| 19:00 18/09/2017 | 46.60°N, 143.10°E | Trên đất liền | — | KXĐ |
| 01:00 19/09/2017 | 48.40°N, 143.70°E | 14.8°C | -11.7°C | KXĐ |
| 07:00 19/09/2017 | 49.80°N, 144.30°E | 7.6°C | -18.9°C | KXĐ |
| 13:00 19/09/2017 | 50.70°N, 144.60°E | 8.9°C | -17.6°C | KXĐ |
| 19:00 19/09/2017 | 51.30°N, 145.00°E | 12.1°C | -14.4°C | KXĐ |
| 01:00 20/09/2017 | 51.70°N, 145.40°E | 12.9°C | -13.6°C | KXĐ |
| 07:00 20/09/2017 | 52.00°N, 145.90°E | 13.2°C | -13.3°C | KXĐ |
| 13:00 20/09/2017 | 52.60°N, 146.10°E | 13.1°C | -13.4°C | KXĐ |
| 19:00 20/09/2017 | 53.30°N, 146.20°E | 12.5°C | -14.0°C | KXĐ |
| 01:00 21/09/2017 | 53.80°N, 146.20°E | 13.4°C | -13.1°C | KXĐ |
| 07:00 21/09/2017 | 54.60°N, 146.40°E | 14.4°C | -12.1°C | KXĐ |
| 13:00 21/09/2017 | 55.30°N, 146.50°E | 12.1°C | -14.4°C | KXĐ |
| 19:00 21/09/2017 | 55.90°N, 146.60°E | 10.6°C | -15.9°C | KXĐ |
| 01:00 22/09/2017 | 56.30°N, 147.30°E | 11.4°C | -15.1°C | KXĐ |
| 07:00 22/09/2017 | 57.00°N, 147.80°E | 11.8°C | -14.7°C | KXĐ |
| 13:00 22/09/2017 | 58.00°N, 147.80°E | 11.3°C | -15.2°C | KXĐ |
| 19:00 22/09/2017 | 58.90°N, 148.70°E | 10.5°C | -16.0°C | KXĐ |
| 01:00 23/09/2017 | 59.50°N, 149.80°E | 10.2°C | -16.3°C | KXĐ |
Đánh giá kho nhiệt đại dương: Thềm lục địa (50–200 m) — lớp nước ấm mỏng hơn, dễ hình thành vệt nước lạnh làm hạn chế phần nào khả năng mạnh lên.
| Thời điểm (giờ VN) | Tọa độ tâm bão | Độ sâu / Cao độ | Phân loại | Sức gió |
|---|---|---|---|---|
| 19:00 08/09/2017 | 14.30°N, 147.10°E | 7,687 m | Vực sâu đại dương | KXĐ |
| 01:00 09/09/2017 | 14.60°N, 146.10°E | 4,356 m | Vực sâu đại dương | KXĐ |
| 07:00 09/09/2017 | 14.90°N, 145.20°E | 1,297 m | Biển sâu | KXĐ |
| 13:00 09/09/2017 | 15.30°N, 144.00°E | 3,859 m | Vực sâu đại dương | KXĐ |
| 19:00 09/09/2017 | 15.40°N, 142.90°E | 3,133 m | Vực sâu đại dương | 65 km/h |
| 01:00 10/09/2017 | 15.60°N, 141.50°E | 4,613 m | Vực sâu đại dương | 74 km/h |
| 07:00 10/09/2017 | 15.70°N, 140.40°E | 4,986 m | Vực sâu đại dương | 83 km/h |
| 13:00 10/09/2017 | 16.60°N, 139.60°E | 5,452 m | Vực sâu đại dương | 83 km/h |
| 19:00 10/09/2017 | 16.90°N, 138.50°E | 4,273 m | Vực sâu đại dương | 83 km/h |
| 01:00 11/09/2017 | 17.30°N, 137.30°E | 4,614 m | Vực sâu đại dương | 93 km/h |
| 07:00 11/09/2017 | 17.90°N, 136.10°E | 5,651 m | Vực sâu đại dương | 102 km/h |
| 13:00 11/09/2017 | 18.60°N, 134.70°E | 5,686 m | Vực sâu đại dương | 111 km/h |
| 19:00 11/09/2017 | 19.30°N, 133.80°E | 5,983 m | Vực sâu đại dương | 111 km/h |
| 01:00 12/09/2017 | 20.20°N, 132.20°E | 6,042 m | Vực sâu đại dương | 120 km/h |
| 07:00 12/09/2017 | 21.10°N, 130.70°E | 5,843 m | Vực sâu đại dương | 130 km/h |
| 13:00 12/09/2017 | 22.10°N, 128.70°E | 4,939 m | Vực sâu đại dương | 148 km/h |
| 19:00 12/09/2017 | 23.00°N, 127.80°E | 5,702 m | Vực sâu đại dương | 148 km/h |
| 22:00 12/09/2017 | 23.40°N, 127.40°E | 6,121 m | Vực sâu đại dương | 148 km/h |
| 01:00 13/09/2017 | 23.70°N, 127.00°E | 6,483 m | Vực sâu đại dương | 148 km/h |
| 04:00 13/09/2017 | 24.00°N, 126.60°E | 5,552 m | Vực sâu đại dương | 148 km/h |
| 07:00 13/09/2017 | 24.30°N, 126.30°E | 1,809 m | Biển sâu | 148 km/h |
| 10:00 13/09/2017 | 24.60°N, 126.00°E | 1,383 m | Biển sâu | 148 km/h |
| 13:00 13/09/2017 | 24.90°N, 125.80°E | 376 m | Biển sâu vừa | 148 km/h |
| 16:00 13/09/2017 | 25.30°N, 125.60°E | 1,096 m | Biển sâu | 148 km/h |
| 19:00 13/09/2017 | 25.40°N, 125.30°E | 2,001 m | Biển sâu | 157 km/h |
| 22:00 13/09/2017 | 25.70°N, 125.10°E | 2,065 m | Biển sâu | 157 km/h |
| 01:00 14/09/2017 | 26.00°N, 124.90°E | 1,332 m | Biển sâu | 167 km/h |
| 04:00 14/09/2017 | 26.30°N, 124.70°E | 269 m | Biển sâu vừa | 167 km/h |
| 07:00 14/09/2017 | 26.60°N, 124.60°E | 149 m | Thềm lục địa | 176 km/h |
| 13:00 14/09/2017 | 27.00°N, 124.30°E | 116 m | Thềm lục địa | 176 km/h |
| 19:00 14/09/2017 | 27.30°N, 124.40°E | 103 m | Thềm lục địa | 176 km/h |
| 01:00 15/09/2017 | 27.70°N, 124.50°E | 105 m | Thềm lục địa | 176 km/h |
| 07:00 15/09/2017 | 28.10°N, 124.80°E | 100 m | Thềm lục địa | 157 km/h |
| 13:00 15/09/2017 | 28.30°N, 125.00°E | 101 m | Thềm lục địa | 148 km/h |
| 19:00 15/09/2017 | 28.40°N, 125.30°E | 110 m | Thềm lục địa | 148 km/h |
| 01:00 16/09/2017 | 28.50°N, 125.70°E | 114 m | Thềm lục địa | 139 km/h |
| 07:00 16/09/2017 | 28.60°N, 126.30°E | 120 m | Thềm lục địa | 130 km/h |
| 10:00 16/09/2017 | 28.80°N, 126.60°E | 131 m | Thềm lục địa | 120 km/h |
| 13:00 16/09/2017 | 29.00°N, 127.00°E | 174 m | Thềm lục địa | 120 km/h |
| 16:00 16/09/2017 | 29.30°N, 127.40°E | 451 m | Biển sâu vừa | 120 km/h |
| 19:00 16/09/2017 | 29.50°N, 127.90°E | 1,001 m | Biển sâu | 120 km/h |
| 22:00 16/09/2017 | 29.80°N, 128.40°E | 999 m | Biển sâu vừa | 120 km/h |
| 01:00 17/09/2017 | 30.00°N, 128.90°E | 904 m | Biển sâu vừa | 120 km/h |
| 04:00 17/09/2017 | 30.40°N, 129.50°E | 796 m | Biển sâu vừa | 111 km/h |
| 07:00 17/09/2017 | 30.70°N, 130.00°E | 218 m | Biển sâu vừa | 111 km/h |
| 09:00 17/09/2017 | 31.00°N, 130.30°E | 336 m | Biển sâu vừa | 102 km/h |
| 10:00 17/09/2017 | 31.40°N, 130.70°E | 196 m | Thềm lục địa | 102 km/h |
| 13:00 17/09/2017 | 32.40°N, 132.10°E | 963 m | Biển sâu vừa | 102 km/h |
| 14:00 17/09/2017 | 32.70°N, 132.50°E | 210 m | Biển sâu vừa | 102 km/h |
| 16:00 17/09/2017 | 33.30°N, 133.30°E | 59 m | Thềm lục địa | 102 km/h |
| 19:00 17/09/2017 | 34.40°N, 134.60°E | 36 m | Biển nông | 102 km/h |
| 20:00 17/09/2017 | 34.70°N, 134.90°E | ▲ 16 m | Đồng bằng ven biển | 102 km/h |
| 22:00 17/09/2017 | 36.00°N, 136.50°E | ▲ 166 m | Trung du | 102 km/h |
| 01:00 18/09/2017 | 37.80°N, 138.70°E | 134 m | Thềm lục địa | KXĐ |
| 07:00 18/09/2017 | 41.30°N, 139.90°E | 201 m | Biển sâu vừa | KXĐ |
| 13:00 18/09/2017 | 44.30°N, 142.30°E | ▲ 258 m | Trung du | KXĐ |
| 19:00 18/09/2017 | 46.60°N, 143.10°E | ▲ 27 m | Đồng bằng cao | KXĐ |
| 01:00 19/09/2017 | 48.40°N, 143.70°E | 55 m | Thềm lục địa | KXĐ |
| 07:00 19/09/2017 | 49.80°N, 144.30°E | 122 m | Thềm lục địa | KXĐ |
| 13:00 19/09/2017 | 50.70°N, 144.60°E | 277 m | Biển sâu vừa | KXĐ |
| 19:00 19/09/2017 | 51.30°N, 145.00°E | 651 m | Biển sâu vừa | KXĐ |
| 01:00 20/09/2017 | 51.70°N, 145.40°E | 1,225 m | Biển sâu | KXĐ |
| 07:00 20/09/2017 | 52.00°N, 145.90°E | 1,476 m | Biển sâu | KXĐ |
| 13:00 20/09/2017 | 52.60°N, 146.10°E | 1,452 m | Biển sâu | KXĐ |
| 19:00 20/09/2017 | 53.30°N, 146.20°E | 1,777 m | Biển sâu | KXĐ |
| 01:00 21/09/2017 | 53.80°N, 146.20°E | 1,688 m | Biển sâu | KXĐ |
| 07:00 21/09/2017 | 54.60°N, 146.40°E | 1,206 m | Biển sâu | KXĐ |
| 13:00 21/09/2017 | 55.30°N, 146.50°E | 275 m | Biển sâu vừa | KXĐ |
| 19:00 21/09/2017 | 55.90°N, 146.60°E | 436 m | Biển sâu vừa | KXĐ |
| 01:00 22/09/2017 | 56.30°N, 147.30°E | 306 m | Biển sâu vừa | KXĐ |
| 07:00 22/09/2017 | 57.00°N, 147.80°E | 176 m | Thềm lục địa | KXĐ |
| 13:00 22/09/2017 | 58.00°N, 147.80°E | 145 m | Thềm lục địa | KXĐ |
| 19:00 22/09/2017 | 58.90°N, 148.70°E | 105 m | Thềm lục địa | KXĐ |
| 01:00 23/09/2017 | 59.50°N, 149.80°E | 42 m | Biển nông | KXĐ |
Đánh giá kho nhiệt đại dương: Kho nhiệt đại dương lớn (≥ 60 kJ/cm²) (lớp 26°C dày ~70 m) — trên ngưỡng RI ~50 kJ/cm², lớp nước ấm dày nuôi bão bền bỉ, rất thuận lợi cho việc bùng phát cường độ.
| Thời điểm (giờ VN) | Tọa độ tâm bão | OHC | Lớp 26°C (D26) | Sức gió |
|---|---|---|---|---|
| 19:00 08/09/2017 | 14.30°N, 147.10°E | 156.8 kJ/cm² | 127 m | KXĐ |
| 01:00 09/09/2017 | 14.60°N, 146.10°E | 153.4 kJ/cm² | 124 m | KXĐ |
| 07:00 09/09/2017 | 14.90°N, 145.20°E | 152.9 kJ/cm² | 123 m | KXĐ |
| 13:00 09/09/2017 | 15.30°N, 144.00°E | 155.3 kJ/cm² | 124 m | KXĐ |
| 19:00 09/09/2017 | 15.40°N, 142.90°E | 161.2 kJ/cm² | 127 m | 65 km/h |
| 01:00 10/09/2017 | 15.60°N, 141.50°E | 162.7 kJ/cm² | 127 m | 74 km/h |
| 07:00 10/09/2017 | 15.70°N, 140.40°E | 156.5 kJ/cm² | 123 m | 83 km/h |
| 13:00 10/09/2017 | 16.60°N, 139.60°E | 136.9 kJ/cm² | 111 m | 83 km/h |
| 19:00 10/09/2017 | 16.90°N, 138.50°E | 123.1 kJ/cm² | 102 m | 83 km/h |
| 01:00 11/09/2017 | 17.30°N, 137.30°E | 109.7 kJ/cm² | 92 m | 93 km/h |
| 07:00 11/09/2017 | 17.90°N, 136.10°E | 90.9 kJ/cm² | 78 m | 102 km/h |
| 13:00 11/09/2017 | 18.60°N, 134.70°E | 75.8 kJ/cm² | 65 m | 111 km/h |
| 19:00 11/09/2017 | 19.30°N, 133.80°E | 69.6 kJ/cm² | 59 m | 111 km/h |
| 01:00 12/09/2017 | 20.20°N, 132.20°E | 64.9 kJ/cm² | 54 m | 120 km/h |
| 07:00 12/09/2017 | 21.10°N, 130.70°E | 67.3 kJ/cm² | 54 m | 130 km/h |
| 13:00 12/09/2017 | 22.10°N, 128.70°E | 71.2 kJ/cm² | 57 m | 148 km/h |
| 19:00 12/09/2017 | 23.00°N, 127.80°E | 72.7 kJ/cm² | 57 m | 148 km/h |
| 22:00 12/09/2017 | 23.40°N, 127.40°E | 72.6 kJ/cm² | 57 m | 148 km/h |
| 01:00 13/09/2017 | 23.70°N, 127.00°E | 72.5 kJ/cm² | 57 m | 148 km/h |
| 04:00 13/09/2017 | 24.00°N, 126.60°E | 79.0 kJ/cm² | 64 m | 148 km/h |
