Bão AMY (1962)
- IBTrACS
Khám phá đường đi cơn bão với các tính năng tương tác
| Thời gian (GMT+7) | Vị trí | Gió | Áp suất | Cấp |
|---|
| Đài khí tượng | Cường độ cực đại | Quỹ đạo | Năng lượng | Phân loại cao nhất | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gió max (kt) | Gió max (km/h) | Áp suất min (hPa) | Số điểm | Quãng đường (km) | ACE | PDI | ||
|
WMO (Quốc tế) (Chỉ có tọa độ) |
~ | ~ | 940 | 103 | 7,465 | ~ | ~ | Không xác định |
|
JMA (Nhật Bản) (Chỉ có tọa độ) |
~ | ~ | 940 | 103 | 7,512 | ~ | ~ | Không xác định |
| CMA (Trung Quốc) | 126 | 233 | 935 | 103 | 7,513 | 31.6656 | 34.8809 | Cấp 17 - Siêu bão |
| HKO (Hồng Kông) | 125 | 232 | 935 | 79 | 5,212 | 27.805 | 29.3521 | Cấp 17 - Siêu bão |
| JTWC (Mỹ) | 140 | 259 | ~ | 79 | 5,492 | 35.8775 | 42.6189 | Cấp 17 - Siêu bão |
| DS824 | 140 | 259 | ~ | 79 | 5,492 | 35.8775 | 42.6189 | Cấp 17 - Siêu bão |
| TD9635 | 140 | 259 | 935 | 79 | 5,492 | 35.8591 | 42.5399 | Cấp 17 - Siêu bão |
| TD9636 | 140 | 259 | ~ | 77 | 5,409 | 36.0692 | 42.7446 | Cấp 17 - Siêu bão |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/24h | -40 hPa | RI |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 24.4 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 306h (12.8 ngày) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Vĩ độ | 14.5°N – 51.6°N | |
| Kinh độ | 119°E – 149.8°E | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -10 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -40 hPa | RI |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +10 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 24.5 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 306h (12.8 ngày) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Vĩ độ | 14.6°N – 51.6°N | |
| Kinh độ | 118.8°E – 150°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 31.6656 | Rất cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 34.8809 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +10 kt (+19 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +58 kt (+107 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -16 kt (-30 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -6 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -38 hPa | RI |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +5 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 24.6 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 306h (12.8 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 210h (8.8d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 150h (6.3d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
14:00 01/09/1962
19.3°N, 133.7°E |
|
| Vĩ độ | 14.3°N – 51.6°N | |
| Kinh độ | 119°E – 149.5°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 27.805 | Rất cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 29.3521 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +8 kt (+15 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +45 kt (+83 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -13 kt (-24 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -8 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -35 hPa | RI |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +5 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 22.3 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 234h (9.8 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 204h (8.5d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 141h (5.9d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
02:00 02/09/1962
18.7°N, 131.1°E |
|
| Vĩ độ | 14.8°N – 37.3°N | |
| Kinh độ | 118.6°E – 148.9°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 35.8775 | Rất cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 42.6189 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +10 kt (+19 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +50 kt (+93 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -20 kt (-37 km/h) | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 23.5 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 234h (9.8 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 222h (9.3d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 147h (6.1d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
02:00 02/09/1962
18.7°N, 131.1°E |
|
| Vĩ độ | 15°N – 38.9°N | |
| Kinh độ | 119.1°E – 148.7°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 35.8775 | Rất cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 42.6189 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +10 kt (+19 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +50 kt (+93 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -20 kt (-37 km/h) | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 23.5 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 234h (9.8 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 222h (9.3d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 147h (6.1d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
02:00 02/09/1962
18.7°N, 131.1°E |
|
| Vĩ độ | 15°N – 38.9°N | |
| Kinh độ | 119.1°E – 148.7°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 35.8591 | Rất cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 42.5399 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +8 kt (+15 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +48 kt (+89 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -19 kt (-35 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -7 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -40 hPa | RI |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +7 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 23.5 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 234h (9.8 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 225h (9.4d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 147h (6.1d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
08:00 02/09/1962
18.7°N, 130.3°E |
|
| Vĩ độ | 15°N – 38.9°N | |
| Kinh độ | 119.1°E – 148.7°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 36.0692 | Rất cao |
| PDI (10⁶ kt³) | 42.7446 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +7 kt (+13 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +48 kt (+89 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -13 kt (-24 km/h) | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 23.7 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 228h (9.5 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 225h (9.4d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 147h (6.1d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
08:00 02/09/1962
18.7°N, 130.3°E |
|
| Vĩ độ | 15.4°N – 38.9°N | |
| Kinh độ | 119.1°E – 148.2°E | |
Chỉ hiển thị các chỉ số đủ dữ liệu | Click vào giá trị để tìm bão tương đương
Các cơn bão khác có thời gian hoạt động chồng lấn với bão AMY (02:00 29/08/1962 → 20:00 10/09/1962).
Đường đi của tâm bão hoàn toàn trên biển/không ảnh hưởng đến Việt Nam hoặc chưa cập nhật đầy đủ dữ liệu.