Bão FUNG-WONG (2019)
- IBTrACS
Khám phá đường đi cơn bão với các tính năng tương tác
| Thời gian (GMT+7) | Vị trí | Gió | Áp suất | Cấp |
|---|
| Đài khí tượng | Cường độ cực đại | Quỹ đạo | Năng lượng | Phân loại cao nhất | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gió max (kt) | Gió max (km/h) | Áp suất min (hPa) | Số điểm | Quãng đường (km) | ACE | PDI | ||
| WMO (Quốc tế) | 55 | 102 | 990 | 61 | 4,623 | 2.165 | 1.0398 | Cấp 10 - Bão mạnh |
| JMA (Nhật Bản) | 55 | 102 | 990 | 61 | 4,649 | 4.2294 | 2.0484 | Cấp 10 - Bão mạnh |
| CMA (Trung Quốc) | 58 | 107 | 980 | 49 | 3,197 | 3.457 | 2.6452 | Cấp 11 - Bão mạnh |
| JTWC (Mỹ) | 65 | 120 | 988 | 39 | 2,192 | 5.3777 | 3.4592 | Cấp 12 - Cuồng phong |
| KMA (Hàn Quốc) | 52 | 96 | 985 | 29 | 1,899 | 3.7312 | 1.9486 | Cấp 10 - Bão mạnh |
| HKO (Hồng Kông) | 60 | 111 | 975 | 24 | 1,194 | 4.4869 | 2.4931 | Cấp 11 - Bão mạnh |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 2.165 | TB |
| PDI (10⁶ kt³) | 1.0398 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/24h | +20 kt (+37 km/h) | Nhanh |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/24h | -10 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 25.7 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 180h (7.5 ngày) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
07:00 21/11/2019
20.1°N, 124.8°E |
|
| Vĩ độ | 10.6°N – 32.8°N | |
| Kinh độ | 124.2°E – 143.6°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 4.2294 | TB |
| PDI (10⁶ kt³) | 2.0484 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +3 kt (+6 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +20 kt (+37 km/h) | Nhanh |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -2 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -10 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +4 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 25.8 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 180h (7.5 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 54h (2.3d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
07:00 21/11/2019
20.2°N, 125°E |
|
| Vĩ độ | 10.6°N – 32.8°N | |
| Kinh độ | 124.3°E – 143.6°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 3.457 | TB |
| PDI (10⁶ kt³) | 2.6452 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +12 kt (+22 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +24 kt (+44 km/h) | Nhanh |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -9 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -18 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +5 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 22.2 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 144h (6 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 60h (2.5d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
07:00 21/11/2019
20.1°N, 124.8°E |
|
| Vĩ độ | 11.4°N – 30°N | |
| Kinh độ | 124.2°E – 140.1°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 5.3777 | TB |
| PDI (10⁶ kt³) | 3.4592 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +35 kt (+65 km/h) | RI |
| Giảm gió max/bước | -8 kt (-15 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -5 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -19 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +3 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 19.2 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 114h (4.8 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 57h (2.4d) | |
| Thời gian Bão+ (≥64kt) | 9h (0.4d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
07:00 21/11/2019
19.9°N, 124.6°E |
|
| Vĩ độ | 12.6°N – 25.9°N | |
| Kinh độ | 124.2°E – 135.1°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 3.7312 | TB |
| PDI (10⁶ kt³) | 1.9486 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +6 kt (+11 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +17 kt (+31 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -5 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -15 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +3 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 22.6 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 84h (3.5 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 57h (2.4d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
07:00 21/11/2019
20°N, 125°E |
|
| Vĩ độ | 11.4°N – 24.7°N | |
| Kinh độ | 124.1°E – 132.8°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 4.4869 | TB |
| PDI (10⁶ kt³) | 2.4931 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +27 kt (+50 km/h) | Nhanh |
| Giảm gió max/bước | -8 kt (-15 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -5 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -22 hPa | Mạnh |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +6 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 17.3 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 69h (2.9 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 57h (2.4d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
10:00 21/11/2019
20.6°N, 124.4°E |
|
| Vĩ độ | 15.7°N – 24.8°N | |
| Kinh độ | 124.3°E – 128.4°E | |
Chỉ hiển thị các chỉ số đủ dữ liệu | Click vào giá trị để tìm bão tương đương