Bão BABE:BABS (1962)
- IBTrACS
Khám phá đường đi cơn bão với các tính năng tương tác
| Thời gian (GMT+7) | Vị trí | Gió | Áp suất | Cấp |
|---|
| Đài khí tượng | Cường độ cực đại | Quỹ đạo | Năng lượng | Phân loại cao nhất | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gió max (kt) | Gió max (km/h) | Áp suất min (hPa) | Số điểm | Quãng đường (km) | ACE | PDI | ||
|
WMO (Quốc tế) (Chỉ có tọa độ) |
~ | ~ | 994 | 63 | 3,527 | ~ | ~ | Không xác định |
|
JMA (Nhật Bản) (Chỉ có tọa độ) |
~ | ~ | 994 | 61 | 2,922 | ~ | ~ | Không xác định |
| CMA (Trung Quốc) | 48 | 89 | 990 | 43 | 2,201 | 2.3624 | 1.2392 | Cấp 10 - Bão mạnh |
|
TD9636 (Chỉ có tọa độ) |
~ | ~ | ~ | 53 | 2,790 | ~ | ~ | Không xác định |
| JTWC (Mỹ) | 55 | 102 | ~ | 25 | 1,162 | 2.1175 | 1.0755 | Cấp 10 - Bão mạnh |
| HKO (Hồng Kông) | 45 | 83 | 994 | 23 | 1,135 | 1.455 | 0.6636 | Cấp 9 - Bão nhiệt đới |
| DS824 | 55 | 102 | ~ | 25 | 1,162 | 2.1175 | 1.0755 | Cấp 10 - Bão mạnh |
| TD9635 | 55 | 102 | 980 | 25 | 1,162 | 2.1175 | 1.0755 | Cấp 10 - Bão mạnh |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/24h | -12 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 19 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 186h (7.8 ngày) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Vĩ độ | 11°N – 20.6°N | |
| Kinh độ | 94.3°E – 123°E | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -3 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -12 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +2 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 16.2 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 180h (7.5 ngày) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Vĩ độ | 11°N – 18.6°N | |
| Kinh độ | 98°E – 123°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 2.3624 | TB |
| PDI (10⁶ kt³) | 1.2392 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +19 kt (+35 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -3 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -12 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +3 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 17.5 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 126h (5.3 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 66h (2.8d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
14:00 14/09/1962
12.8°N, 113.9°E |
|
| Vĩ độ | 12.4°N – 17°N | |
| Kinh độ | 101.8°E – 119°E | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 17.9 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 156h (6.5 ngày) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Vĩ độ | 13.4°N – 20.6°N | |
| Kinh độ | 94.3°E – 118.3°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 2.1175 | TB |
| PDI (10⁶ kt³) | 1.0755 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +17 kt (+31 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 16.1 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 72h (3 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 60h (2.5d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
20:00 15/09/1962
15.2°N, 111°E |
|
| Vĩ độ | 12.7°N – 16.6°N | |
| Kinh độ | 104.8°E – 114.4°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 1.455 | Thấp |
| PDI (10⁶ kt³) | 0.6636 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +3 kt (+6 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +12 kt (+22 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -3 kt (-6 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -3 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -6 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +2 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 17.2 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 66h (2.8 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 54h (2.3d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
02:00 15/09/1962
13.7°N, 112.8°E |
|
| Vĩ độ | 12.6°N – 17.4°N | |
| Kinh độ | 105.8°E – 114.4°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 2.1175 | TB |
| PDI (10⁶ kt³) | 1.0755 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +17 kt (+31 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 16.1 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 72h (3 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 60h (2.5d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
20:00 15/09/1962
15.2°N, 111°E |
|
| Vĩ độ | 12.7°N – 16.6°N | |
| Kinh độ | 104.8°E – 114.4°E | |
| Năng lượng | ||
| ACE (10⁴ kt²) | 2.1175 | TB |
| PDI (10⁶ kt³) | 1.0755 | |
| Tăng cường / Suy yếu | ||
| Tăng gió max/bước | +5 kt (+9 km/h) | |
| Tăng gió max/24h | +17 kt (+31 km/h) | |
| Giảm gió max/bước | -5 kt (-9 km/h) | |
| Biến thiên áp suất | ||
| Sụt áp max/bước | -2 hPa | |
| Sụt áp max/24h | -11 hPa | |
| Tăng áp max/bước (suy yếu) | +3 hPa | |
| Di chuyển & Thời gian | ||
| Tốc độ di chuyển TB | 16.1 km/h | |
| Thời gian theo dõi | 72h (3 ngày) | |
| Thời gian ATNĐ+ (≥34kt) | 60h (2.5d) | |
| Đỉnh cường độ & Phạm vi | ||
| Đỉnh cường độ |
20:00 15/09/1962
15.2°N, 111°E |
|
| Vĩ độ | 12.7°N – 16.6°N | |
| Kinh độ | 104.8°E – 114.4°E | |
Chỉ hiển thị các chỉ số đủ dữ liệu | Click vào giá trị để tìm bão tương đương
Các cơn bão khác có thời gian hoạt động chồng lấn với bão BABE:BABS (14:00 11/09/1962 → 08:00 19/09/1962).
| STT | Tỉnh / Thành phố | Thời gian vào | Thời lượng lưu trú | Sức gió (km/h) | Cấp bão (ước tính) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huế | 14:43 16/09/1962 |
4 giờ 24 phút đến 19:08 16/09/1962 |
73 →
66 km/h max 73 |
Cấp 8 - Bão |
| 2 | Quảng Trị | 19:15 16/09/1962 |
2 giờ 23 phút đến 21:38 16/09/1962 |
66 →
63 km/h max 66 |
Cấp 8 - Bão |